Energiapuun hinta muuttujina Vuosi, Kauppatapa, Hinta-alue, Muuttuja ja Energiapuulaji
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024 | Pystykauppa | KOKO MAA | 4,12 | 10,58 | 11,61 | 24,97 | 14,49 |
Etelä-Suomi | 4,17 | 13,14 | 8,95 | 27,63 | 16,92 |
Keski-Suomi | .. | 11,07 | 10,20 | 28,45 | 15,82 |
Savo-Karjala | .. | 7,48 | 14,14 | 20,74 | 10,37 |
Kymi-Savo | .. | 10,77 | 9,92 | 24,85 | 13,66 |
Etelä-Pohjanmaa (2011-) | 3,12 | 8,49 | 8,91 | 22,94 | 12,22 |
Kainuu-Pohjanmaa (2011-) | .. | 11,35 | 12,91 | 20,75 | 15,16 |
Lappi | .. | 6,85 | .. | 19,58 | 14,56 |
Hankintakauppa | KOKO MAA | 23,19 | 32,50 | 39,04 | 47,14 | 42,42 |
Etelä-Suomi | 22,84 | 34,75 | 39,49 | 50,24 | 44,37 |
Keski-Suomi | .. | 30,03 | 37,93 | 42,86 | 39,72 |
Savo-Karjala | .. | 22,67 | 39,23 | 42,53 | 36,96 |
Kymi-Savo | .. | 32,84 | 40,20 | 44,05 | 41,71 |
Etelä-Pohjanmaa (2011-) | .. | 29,56 | 35,12 | 43,85 | 39,12 |
Kainuu-Pohjanmaa (2011-) | .. | 30,62 | 38,54 | 46,91 | 42,46 |
Lappi | .. | .. | .. | 38,69 | 36,47 |
Tallennettu haku 0f69ad1d-4911-4769-90a9-4c33280c120e
1 viimeisintä ajanjaksoa