Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Vuosi, Brutto, netto, Maakunta ja Omistajaryhmä

Taulukko: Brutto- ja nettokantorahatulot (1000 euroa) omistajaryhmittäin maakunnittain

Valinnat

Tools

12.9.2024
1 000 euroa
SVT: Luonnonvarakeskus, Kantorahatulot
Luke_Met_Kantora_02a
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Vuosi, Brutto, netto, Maakunta ja Omistajaryhmä

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Kaikki yhteensä.Yksityismetsät, yhteensä.Metsäteollisuus ja valtio
2023   
Bruttokantorahat   
KOKO MAA3 096 5262 610 233486 293
1 Uusimaa114 979112 2722 707
2 Varsinais-Suomi122 075120 7091 367
4 Satakunta134 811128 8405 971
5 Kanta-Häme110 874103 0267 848
6 Pirkanmaa255 859223 74932 110
7 Päijät-Häme131 924128 0813 843
8 Kymenlaakso87 33077 8569 473
9 Etelä-Karjala116 790102 62514 165
10 Etelä-Savo297 148250 34646 802
11 Pohjois-Savo330 747278 71952 027
12 Pohjois-Karjala292 918205 35087 567
13 Keski-Suomi287 717222 04265 675
14 Etelä-Pohjanmaa147 836141 0136 823
15 Pohjanmaa88 88587 899986
16 Keski-Pohjanmaa44 16041 3802 780
17 Pohjois-Pohjanmaa233 088199 01434 075
18 Kainuu133 53281 28552 247
19 Lappi159 57499 75159 823
21 Ahvenanmaa6 2826 2775
Nettokantorahat   
KOKO MAA2 799 0442 391 764407 280
1 Uusimaa107 289105 0782 211
2 Varsinais-Suomi113 125112 0471 078
4 Satakunta124 335119 4614 874
5 Kanta-Häme96 12989 7136 417
6 Pirkanmaa234 486205 44329 043
7 Päijät-Häme120 976117 6743 302
8 Kymenlaakso79 77971 5098 270
9 Etelä-Karjala108 24897 04711 201
10 Etelä-Savo277 145236 26540 880
11 Pohjois-Savo305 635260 76944 866
12 Pohjois-Karjala261 893186 96974 924
13 Keski-Suomi263 153204 34958 804
14 Etelä-Pohjanmaa132 425126 7805 646
15 Pohjanmaa81 76981 047722
16 Keski-Pohjanmaa39 77138 2921 479
17 Pohjois-Pohjanmaa206 441181 24825 194
18 Kainuu112 29368 96643 326
19 Lappi128 49683 45745 039
21 Ahvenanmaa5 6555 6505
 

Tallennettu haku 6733bd03-91de-411f-800e-6c6cfff771cc
1 viimeisintä ajanjaksoa
Vuoden 2022 hintatietoja korjattu 6.2.2024. Energiapuun hinnat korjattu. Vaikutus 2,4340 miljardin euron tuloihin +0,0015 miljardia euroa.
Metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty tietosuojasyiden takia.
* Ennakkotieto

Brutto, netto

Nettokantorahat

*vuoden 2022 nettokantorahat ovat ennakkotietoja
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.