Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Vuosi, Brutto, netto, Maakunta ja Omistajaryhmä
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2023 | | | |
Bruttokantorahat | | | |
KOKO MAA | 3 096 526 | 2 610 233 | 486 293 |
1 Uusimaa | 114 979 | 112 272 | 2 707 |
2 Varsinais-Suomi | 122 075 | 120 709 | 1 367 |
4 Satakunta | 134 811 | 128 840 | 5 971 |
5 Kanta-Häme | 110 874 | 103 026 | 7 848 |
6 Pirkanmaa | 255 859 | 223 749 | 32 110 |
7 Päijät-Häme | 131 924 | 128 081 | 3 843 |
8 Kymenlaakso | 87 330 | 77 856 | 9 473 |
9 Etelä-Karjala | 116 790 | 102 625 | 14 165 |
10 Etelä-Savo | 297 148 | 250 346 | 46 802 |
11 Pohjois-Savo | 330 747 | 278 719 | 52 027 |
12 Pohjois-Karjala | 292 918 | 205 350 | 87 567 |
13 Keski-Suomi | 287 717 | 222 042 | 65 675 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 147 836 | 141 013 | 6 823 |
15 Pohjanmaa | 88 885 | 87 899 | 986 |
16 Keski-Pohjanmaa | 44 160 | 41 380 | 2 780 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 233 088 | 199 014 | 34 075 |
18 Kainuu | 133 532 | 81 285 | 52 247 |
19 Lappi | 159 574 | 99 751 | 59 823 |
21 Ahvenanmaa | 6 282 | 6 277 | 5 |
Nettokantorahat | | | |
KOKO MAA | 2 799 044 | 2 391 764 | 407 280 |
1 Uusimaa | 107 289 | 105 078 | 2 211 |
2 Varsinais-Suomi | 113 125 | 112 047 | 1 078 |
4 Satakunta | 124 335 | 119 461 | 4 874 |
5 Kanta-Häme | 96 129 | 89 713 | 6 417 |
6 Pirkanmaa | 234 486 | 205 443 | 29 043 |
7 Päijät-Häme | 120 976 | 117 674 | 3 302 |
8 Kymenlaakso | 79 779 | 71 509 | 8 270 |
9 Etelä-Karjala | 108 248 | 97 047 | 11 201 |
10 Etelä-Savo | 277 145 | 236 265 | 40 880 |
11 Pohjois-Savo | 305 635 | 260 769 | 44 866 |
12 Pohjois-Karjala | 261 893 | 186 969 | 74 924 |
13 Keski-Suomi | 263 153 | 204 349 | 58 804 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 132 425 | 126 780 | 5 646 |
15 Pohjanmaa | 81 769 | 81 047 | 722 |
16 Keski-Pohjanmaa | 39 771 | 38 292 | 1 479 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 206 441 | 181 248 | 25 194 |
18 Kainuu | 112 293 | 68 966 | 43 326 |
19 Lappi | 128 496 | 83 457 | 45 039 |
21 Ahvenanmaa | 5 655 | 5 650 | 5 |
Tallennettu haku 6733bd03-91de-411f-800e-6c6cfff771cc
1 viimeisintä ajanjaksoa