Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Brutto- och nettorotprisinkomster efter År, Brutto, netto, Landskap och Ägarklass

Tabell: Brutto- och nettorotprisinkomster (1000 euro) per ägargrupp och landskap

Resultat

Verktyg

2024-09-12
1 000 euro
FOS: Naturresursinstitutet, Rotprisintäkter
Luke_Met_Kantora_02a
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Brutto- och nettorotprisinkomster efter År, Brutto, netto, Landskap och Ägarklass

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 TOTALT.Privatskogar, totalt.Skogsindustrin och staten
2023   
Bruttorotprisintäkter   
HELA LANDET3 096 5262 610 233486 293
1 Nyland114 979112 2722 707
2 Egentliga Finland122 075120 7091 367
4 Satakunta134 811128 8405 971
5 Egentliga Tavastland110 874103 0267 848
6 Birkaland255 859223 74932 110
7 Päijänne-Tavastland131 924128 0813 843
8 Kymmenedalen87 33077 8569 473
9 Södra Karelen116 790102 62514 165
10 Södra Savolax297 148250 34646 802
11 Norra Savolax330 747278 71952 027
12 Norra Karelen292 918205 35087 567
13 Mellersta Finland287 717222 04265 675
14 Södra Österbotten147 836141 0136 823
15 Österbotten88 88587 899986
16 Mellersta Österbotten44 16041 3802 780
17 Norra Österbotten233 088199 01434 075
18 Kajanaland133 53281 28552 247
19 Lappland159 57499 75159 823
21 Åland6 2826 2775
Nettorotprisintäkter   
HELA LANDET2 799 0442 391 764407 280
1 Nyland107 289105 0782 211
2 Egentliga Finland113 125112 0471 078
4 Satakunta124 335119 4614 874
5 Egentliga Tavastland96 12989 7136 417
6 Birkaland234 486205 44329 043
7 Päijänne-Tavastland120 976117 6743 302
8 Kymmenedalen79 77971 5098 270
9 Södra Karelen108 24897 04711 201
10 Södra Savolax277 145236 26540 880
11 Norra Savolax305 635260 76944 866
12 Norra Karelen261 893186 96974 924
13 Mellersta Finland263 153204 34958 804
14 Södra Österbotten132 425126 7805 646
15 Österbotten81 76981 047722
16 Mellersta Österbotten39 77138 2921 479
17 Norra Österbotten206 441181 24825 194
18 Kajanaland112 29368 96643 326
19 Lappland128 49683 45745 039
21 Åland5 6555 6505
 

Sparad sökning 6733bd03-91de-411f-800e-6c6cfff771cc
Senaste 1 tidsperioder
Priserna 2022 korrigerade den 6.2.2024. Priserna på energived korrigerade. Påverkan på intäkterna på 2,4340 miljarder euro +0,0015 miljarder euro.
Data av skogsindustrin och staten har sammanräknats.
* Preliminära uppgifter.

Brutto, netto

Nettorotprisintäkter

*vuoden 2022 nettokantorahat ovat ennakkotietoja
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.