Viljelykasvien sato muuttujina Vuosi, ELY-keskus, Kasvilaji, Tieto ja Tuotantotapa
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2022 | KOKO MAA | Vehnä yhteensä | 832,8 | 810,5 | 22,3 | 3 790 | 3 870 | 2 230 | 219,6 | 209,7 | 10,0 |
.Syysvehnä | 127,0 | 123,1 | 3,9 | 3 900 | 4 010 | 2 090 | 32,6 | 30,7 | 1,9 |
.Kevätvehnä | 705,8 | 687,4 | 18,4 | 3 770 | 3 840 | 2 260 | 187,1 | 178,9 | 8,1 |
Ruisvehnä | 9,8 | 8,6 | 1,2 | 3 750 | 3 920 | 2 840 | 2,6 | 2,2 | 0,4 |
Ruis | 64,2 | 54,8 | 9,5 | 3 380 | 3 760 | 2 120 | 19,0 | 14,6 | 4,5 |
Ohra yhteensä | 1 410,6 | 1 394,4 | 16,2 | 3 820 | 3 850 | 2 240 | 369,0 | 361,7 | 7,2 |
.Rehuohra | 1 162,5 | 1 148,1 | 14,3 | 3 840 | 3 870 | 2 270 | 303,0 | 296,7 | 6,3 |
.Mallasohra | 247,0 | 245,2 | 1,8 | 3 770 | 3 800 | 2 020 | 65,5 | 64,5 | 0,9 |
.Syysohra | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 1 940 | 1 990 | .. | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
Kaura | 1 174,3 | 1 067,8 | 106,5 | 3 660 | 3 870 | 2 380 | 320,5 | 275,7 | 44,8 |
Seosvilja yhteensä | 51,2 | 27,7 | 23,5 | 2 560 | 3 010 | 2 170 | 20,0 | 9,2 | 10,8 |
.Seosvilja (vain vilja) | 25,5 | 18,4 | 7,2 | 2 870 | 3 370 | 2 080 | 8,9 | 5,5 | 3,5 |
.Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja) | 25,6 | 9,3 | 16,3 | 2 310 | 2 500 | 2 210 | 11,1 | 3,7 | 7,4 |
Tattari | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 720 | 730 | 700 | 1,5 | 1,1 | 0,4 |
Rypsi ja rapsi yhteensä | 56,1 | 53,1 | 3,0 | 1 370 | 1 450 | 690 | 40,9 | 36,5 | 4,4 |
.Rypsi yhteensä | 39,3 | 36,3 | 3,0 | 1 240 | 1 330 | 700 | 31,6 | 27,3 | 4,3 |
..Kevätrypsi | 37,5 | 35,4 | 2,1 | 1 250 | 1 340 | 620 | 29,9 | 26,5 | 3,4 |
..Syysrypsi | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1 070 | 1 180 | 970 | 1,7 | 0,8 | 0,9 |
.Rapsi yhteensä | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 1 810 | 1 810 | .. | 9,3 | 9,3 | 0,0 |
..Kevätrapsi | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 1 810 | 1 820 | .. | 9,1 | 9,0 | 0,0 |
..Syysrapsi | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1 550 | 1 550 | .. | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Öljypellava | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1 010 | 1 090 | .. | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Öljyhamppu | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 550 | 630 | 250 | 1,0 | 0,8 | 0,2 |
Kumina | 7,8 | 7,7 | 0,1 | 770 | 780 | .. | 10,1 | 9,8 | 0,3 |
Peruna yhteensä | 533,3 | 524,0 | 9,3 | 27 980 | 28 440 | 14 580 | 19,1 | 18,4 | 0,6 |
.Ruokaperuna | 240,6 | 236,7 | 4,0 | 28 920 | 29 170 | 19 120 | 8,3 | 8,1 | 0,2 |
.Varhaisperuna | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 14 300 | 14 400 | .. | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
.Ruokateollisuusperuna | 85,8 | 85,8 | 0,0 | 31 490 | 31 490 | .. | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
.Tärkkelysperuna | 152,7 | 148,0 | 4,7 | 26 450 | 27 510 | 11 960 | 5,8 | 5,4 | 0,4 |
.Muu peruna | 44,0 | 43,4 | 0,6 | 28 770 | 28 940 | 20 380 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
Sokerijuurikas | 380,2 | 380,2 | 0,0 | 43 110 | 43 110 | .. | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
Herne | 91,4 | 83,3 | 8,1 | 2 990 | 3 140 | 2 040 | 30,5 | 26,5 | 4,0 |
.Ruokaherne | 12,8 | 10,6 | 2,3 | 2 720 | 2 920 | 2 070 | 4,7 | 3,6 | 1,1 |
.Rehuherne | 78,6 | 72,7 | 5,9 | 3 040 | 3 170 | 2 020 | 25,8 | 22,9 | 2,9 |
Herne, säilörehu | 15,7 | 6,3 | 9,4 | 8 930 | 9 240 | 8 730 | 1,8 | 0,7 | 1,1 |
Härkäpapu | 19,1 | 16,0 | 3,1 | 1 900 | 2 040 | 1 410 | 10,0 | 7,8 | 2,2 |
Härkäpapu, säilörehu | 3,5 | 2,2 | 1,2 | 9 610 | 8 480 | 12 690 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Timotein siemen | 3,6 | 3,1 | 0,5 | 500 | 500 | 520 | 7,1 | 6,2 | 0,9 |
Kuivaheinä | 321,7 | 274,2 | 47,5 | 3 710 | 3 720 | 3 660 | 86,6 | 73,6 | 13,0 |
Ruokohelpi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Säilörehu yhteensä | 7 671,9 | 6 633,8 | 1 038,1 | 16 190 | 17 300 | 11 470 | 474,0 | 383,5 | 90,5 |
.Esikuivattu säilörehu | 7 227,1 | 6 231,7 | 995,3 | 16 390 | 17 580 | 11 510 | 441,0 | 354,5 | 86,5 |
.Tuoresäilörehu | 444,9 | 402,1 | 42,8 | 13 480 | 13 870 | 10 620 | 33,0 | 29,0 | 4,0 |
Tuorerehu | 40,8 | 38,1 | 2,7 | 13 140 | 15 040 | 4 670 | 3,1 | 2,5 | 0,6 |
Tuorevilja yhteensä | 517,5 | 455,7 | 61,8 | 4 770 | 4 640 | 5 980 | 108,5 | 98,2 | 10,3 |
.Kokoviljasäilörehu | 140,9 | 93,2 | 47,7 | 7 590 | 7 590 | 7 580 | 18,6 | 12,3 | 6,3 |
.Tuoresäilövilja | 376,6 | 362,5 | 14,1 | 4 190 | 4 220 | 3 500 | 89,9 | 85,9 | 4,0 |
Vihantavilja säilörehuksi | 115,9 | 108,9 | 7,0 | 8 150 | 8 600 | 4 470 | 14,2 | 12,7 | 1,6 |
Tallennettu haku 6def65d4-3f4f-4220-b67e-4115a0698a92
1 viimeisintä ajanjaksoa