Suojelualueet, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua tukevat alueet muuttujina vuosi, alue, Aluetyyppi ja maaluokka
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2022 | KOKO MAA | SUOJELLUT METSÄT 1A+1B+1C+2A+2B, YHTEENSÄ | 1 702,45 | 1 236,31 | 2 938,76 | 1 832,58 | 11,97 | 4 783,31 | 1 536,64 | 6 319,95 |
LAKISÄÄTEISET SUOJELUALUEET 1A+1B+1C, YHTEENSÄ | 1 389,34 | 1 068,84 | 2 458,18 | 1 633,05 | 8,56 | 4 099,80 | 1 533,21 | 5 633,01 |
Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelualueeksi varatut alueet, yhteensä 1A | 1 004,89 | 542,78 | 1 547,68 | 846,74 | 5,46 | 2 399,88 | 591,32 | 2 991,20 |
.Kansallispuistot 1A | 383,48 | 234,71 | 618,19 | 213,81 | 1,08 | 833,07 | 180,78 | 1 013,85 |
.Luonnonpuistot 1A | 39,07 | 32,94 | 72,01 | 79,00 | 0,08 | 151,08 | 3,02 | 154,11 |
.Soidensuojelualueet 1A | 92,07 | 113,53 | 205,60 | 262,12 | 0,47 | 468,18 | 12,00 | 480,18 |
.Lehtojensuojelualueet 1A | 0,78 | 0,20 | 0,98 | 0,04 | 0,00 | 1,03 | 0,02 | 1,04 |
.Vanhojen metsien suojelualueet 1A | 6,51 | 0,63 | 7,14 | 0,88 | 0,05 | 8,07 | 0,27 | 8,34 |
.Muut luonnonsuojelualueet valtion maalla 1A | 181,46 | 71,79 | 253,25 | 108,88 | 1,12 | 363,24 | 38,54 | 401,78 |
.Yksityiset suojelualueet (YSA) 1A | 117,82 | 20,45 | 138,27 | 49,23 | 1,14 | 188,64 | 186,55 | 375,19 |
.Luonnonsuojelualueet Ahvenanmaalla 1A | 1,71 | 0,66 | 2,38 | 0,73 | 0,03 | 3,13 | 33,05 | 36,18 |
.Luonnonsuojelualueiksi varatut alueet valtion maalla 1A | 181,98 | 67,89 | 249,87 | 132,05 | 1,51 | 383,43 | 137,10 | 520,53 |
Muut lakisääteiset suojelualueet, ei hakkuita, yhteensä 1B | 227,95 | 495,58 | 723,54 | 758,17 | 1,08 | 1 482,79 | 386,46 | 1 869,25 |
.Erämaa-alueet 1B | 166,49 | 472,71 | 639,21 | 739,75 | 0,20 | 1 379,16 | 109,83 | 1 489,00 |
.Muut suojelualueet valtion maalla 1B | 25,80 | 10,22 | 36,02 | 6,53 | 0,71 | 43,26 | 275,43 | 318,70 |
.Lakisääteiset suojelukohteet valtion metsätalousmaalla (LsL, metsälaki) 1B | 33,92 | 12,50 | 46,42 | 11,35 | 0,16 | 57,93 | 0,80 | 58,73 |
.Erityisesti suojeltavan lajin esiintymän rajausalueet yksityismaalla (LsL) 1B | 0,46 | 0,12 | 0,58 | 0,10 | 0,00 | 0,68 | 0,04 | 0,71 |
.Suojellun luontotyypin rajausalueet yksityismaalla (LsL) 1B | 1,28 | 0,03 | 1,31 | 0,43 | 0,00 | 1,75 | 0,36 | 2,11 |
Muut lakisääteiset suojelualueet, varovaiset hakkuut mahdollisia, yhteensä 1B | 143,25 | 29,00 | 172,25 | 27,35 | 2,02 | 201,62 | 555,42 | 757,04 |
.Natura 2000 -alueet valtion maalla (muu kuin LsL tai erämaalaki) 1B | 29,77 | 2,98 | 32,75 | 3,93 | 1,96 | 38,63 | 30,81 | 69,44 |
.Natura 2000 -alueet yksityismaalla (pääosin muu kuin LsL) 1B | 67,88 | 4,01 | 71,89 | 6,87 | - | 78,77 | 524,60 | 603,37 |
.Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (ML 10 §) yksityis- ja yhtiöiden maalla 1B | 45,60 | 22,01 | 67,61 | 16,54 | 0,06 | 84,22 | 0,01 | 84,23 |
Määräaikaisesti rauhoitetut suojelualueet yksityismaalla 1C | 13,24 | 1,47 | 14,72 | 0,79 | 0,00 | 15,51 | 0,01 | 15,52 |
.Määräaikaisesti rauhoitetut luonnonsuojelualueet (LsL) 1C | 1,54 | 0,06 | 1,61 | 0,04 | 0,00 | 1,65 | 0,01 | 1,65 |
.Kestävän metsätalouden rahoituslain ympäristötukikohteet 1C | 11,70 | 1,41 | 13,11 | 0,76 | - | 13,87 | - | 13,87 |
TALOUSMETSIEN MONIMUOTOISUUDEN SUOJELUKOHTEET, 2A+2B, YHTEENSÄ | 313,12 | 167,47 | 480,58 | 199,52 | 3,41 | 683,51 | 3,43 | 686,94 |
Talousmetsien erityiset monimuotoisuukohteet, ei metsätalouskäyttöä / luonnonhoidollinen poimintahakkuu mahdollinen 2A | 242,29 | 119,32 | 361,62 | 119,41 | 2,53 | 483,56 | 3,07 | 486,63 |
Talousmetsien monimuotoisuuskohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö, yhteensä 2B | 70,82 | 48,14 | 118,97 | 80,11 | 0,88 | 199,95 | 0,36 | 200,32 |
.Valtion talousmetsien monimuotoisuuskohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö 2B | 17,84 | 1,96 | 19,80 | 1,48 | 0,26 | 21,54 | 0,36 | 21,91 |
.Yksityisten ja yhtiöiden talousmetsien monimuotoisuuskohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö 2B | 52,99 | 46,18 | 99,17 | 78,63 | 0,62 | 178,41 | - | 178,41 |
LUONTOARVOJEN SUOJELUA TUKEVAT METSÄT, muut erityisalueet ja -kohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö 3 | 340,67 | 84,19 | 424,86 | 76,50 | 7,98 | 509,34 | 85,27 | 594,61 |
Tallennettu haku 79517d73-e6d3-4ab0-9ca9-fdca187d8d1c
Kiinteä ajanjakso