Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Meijerimaidon tuotanto muuttujina Vuosi ja Tieto

Taulukko: Meijerimaidon tuotanto vuosittain

Valinnat

Tools

19.2.2025
kpl, l, %
26.2.2015
SVT: Luonnonvarakeskus, Maito- ja maitotuotetilasto
Luke_Maa_Maito_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Meijerimaidon tuotanto muuttujina Vuosi ja Tieto

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MAIDONTUOTTAJIA KESKIMÄÄRIN (kpl) 1)MAIDONTUOTTAJIA VUODEN LOPUSSA (kpl) 1)Luomutuottajia keskimäärin (kpl)Luomutuottajia vuoden lopussa (kpl)VASTAANOTETTU MAITOMÄÄRÄ YHTEENSÄ (l) 2)Vastaanotettu luomumaito (l)Koostumus rasva (%)Koostumus valkuainen (%)
200022 22521 5641161202 370 981 23916 310 9684,233,38
200120 73120 1241251332 378 002 28118 668 4974,233,35
200219 41618 8771411672 376 195 38523 241 8614,223,39
200318 14317 6001731822 323 323 66427 066 7764,243,40
200416 92816 4261741672 303 535 68331 772 9344,233,41
200515 84415 3511411332 293 004 50527 152 2134,163,39
200614 56413 8991281232 279 226 30826 467 6554,163,42
200713 27112 7741211182 226 232 86226 832 0574,183,46
200812 26711 8941241302 188 273 05528 079 2734,213,43
200911 51611 2441251232 214 809 19629 436 5334,213,45
201010 92310 6261171142 221 907 17530 071 4914,263,48
201110 2399 9381181262 189 619 38031 393 5124,263,46
20129 5929 3151311392 188 383 41237 568 6384,273,48
20139 0528 8251321312 220 198 08541 213 5094,283,45
20148 5678 3731351432 288 507 10647 167 9924,283,48
20158 1247 8931431432 324 583 01554 174 8714,313,48
20167 5747 3181391392 319 931 19755 132 3614,323,47
20177 0326 8101441462 296 990 98562 582 7474,353,49
20186 5326 2501451452 285 135 52468 959 2054,343,50
20195 9755 7831411422 261 808 95173 994 0954,393,55
20205 5665 3741381392 293 326 38379 008 0234,393,55
20215 1194 9581371372 205 728 46280 910 6574,423,56
20224 7494 5721311252 151 043 37280 666 0554,443,56
20234 3644 202109992 131 988 96573 378 6614,463,56
20244 0163 88394922 102 971 64566 575 2064,473,57
 

Tallennettu haku ab2e1079-93ef-42d8-81d4-a8fe5058afe7
Kiinteä aloitusaika 2000 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot

Tieto

MAIDONTUOTTAJIA KESKIMÄÄRIN (kpl) 1)

1) Sisältää luomumaidontuottajat.

MAIDONTUOTTAJIA VUODEN LOPUSSA (kpl) 1)

1) Sisältää luomumaidontuottajat.

VASTAANOTETTU MAITOMÄÄRÄ YHTEENSÄ (l) 2)

2) Sisältää luomumaidon.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.