Energiapuun hinta muuttujina Vuosineljännes, Kauppatapa, Hinta-alue, Muuttuja ja Energiapuulaji
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2025/1 | Pystykauppa | KOKO MAA | 4,63 | 14,11 | 11,56 | 24,83 | 16,66 |
Etelä-Suomi | 4,55 | 16,63 | 11,70 | 27,20 | 18,35 |
Keski-Suomi | .. | 14,40 | 11,16 | 27,35 | 16,46 |
Savo-Karjala | .. | 11,36 | 11,81 | 22,21 | 14,94 |
Kymi-Savo | .. | 13,63 | 8,70 | 22,49 | 14,61 |
Etelä-Pohjanmaa (2011-) | .. | 10,08 | 8,80 | 24,41 | 13,09 |
Kainuu-Pohjanmaa (2011-) | .. | 13,58 | 14,64 | 23,23 | 19,87 |
Lappi | .. | .. | .. | 21,71 | 17,10 |
Hankintakauppa | KOKO MAA | 11,14 | 31,53 | 39,58 | 46,05 | 42,45 |
Etelä-Suomi | 10,70 | 32,05 | 40,11 | 49,09 | 44,38 |
Keski-Suomi | .. | 30,73 | 37,39 | 43,85 | 40,92 |
Savo-Karjala | .. | 29,77 | 39,87 | 46,11 | 42,11 |
Kymi-Savo | .. | 33,55 | 39,14 | 44,15 | 41,76 |
Etelä-Pohjanmaa (2011-) | .. | 31,70 | 35,84 | 42,44 | 40,05 |
Kainuu-Pohjanmaa (2011-) | .. | 31,08 | 40,25 | 43,37 | 41,27 |
Lappi | .. | .. | .. | .. | 35,21 |
Tallennettu haku afed183c-cbab-4447-99aa-1c786326b524
1 viimeisintä ajanjaksoa