Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Meijerimaidon tuotanto muuttujina Kuukausi ja Tieto

Taulukko: Meijerimaidon tuotanto kuukausittain

Valinnat

Tools

26.5.2025
kpl, l, %
26.2.2015
SVT: Luonnonvarakeskus, Maito- ja maitotuotetilasto
Luke_Maa_Maito_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Meijerimaidon tuotanto muuttujina Kuukausi ja Tieto

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MAIDONTUOTTAJAT YHTEENSÄ (kpl) 1)Luomutuottajat (kpl)VASTAANOTETTU MAITOMÄÄRÄ YHTEENSÄ (l) 2)Vastaanotettu luomumaito (l)Koostumus rasva (%)Koostumus valkuainen (%)
2021/015 268138191 550 5576 791 9674,493,58
2021/025 240137175 764 4726 304 7454,503,58
2021/035 220137196 106 5347 151 2514,483,57
2021/045 193137188 919 4166 986 9284,423,55
2021/055 168136194 425 2617 197 4874,373,51
2021/065 138136184 979 3496 861 0424,263,43
2021/075 102136185 924 5956 886 5864,153,39
2021/085 071136184 614 0176 763 2334,263,49
2021/095 044136173 414 8006 315 1274,463,63
2021/105 025137176 786 3726 494 1334,563,67
2021/114 997137172 249 6416 416 5314,563,65
2021/124 958137180 993 4486 741 6264,563,64
2022/014 914136187 260 2257 022 5334,513,60
2022/024 891136173 252 0576 521 0764,483,58
2022/034 858136193 032 2487 285 6084,483,58
2022/044 840135183 119 2296 894 3094,473,56
2022/054 798132186 778 0447 112 6754,423,54
2022/064 764131180 236 2306 892 5974,333,49
2022/074 731131182 387 8896 830 3594,233,42
2022/084 700130179 055 9476 636 2914,263,45
2022/094 676128169 309 7606 256 1494,413,58
2022/104 643125171 452 9216 327 0544,593,65
2022/114 604125167 541 5046 245 1004,613,64
2022/124 572125177 617 3186 642 3044,573,60
2023/014 530123183 326 5826 736 4004,523,56
2023/024 502123169 431 1886 269 3454,513,57
2023/034 478122187 684 7896 801 5264,513,57
2023/044 455122180 933 5066 661 9144,503,56
2023/054 425119185 699 1116 812 3314,433,52
2023/064 375102178 590 4555 966 1364,343,49
2023/074 328102182 951 7566 077 4624,273,46
2023/084 311101179 406 2105 895 6454,293,48
2023/094 284100169 182 8515 500 9394,413,55
2023/104 26199171 044 3385 487 8484,573,66
2023/114 22299166 821 6735 420 1354,633,68
2023/124 20299176 916 5065 748 9804,593,64
2024/014 16198180 766 6985 899 1814,563,62
2024/024 13298173 426 7875 715 7244,533,59
2024/034 11198186 882 6866 130 9944,503,56
2024/044 09598179 164 7035 852 5784,523,57
2024/054 04493184 211 1775 974 7094,443,53
2024/064 01893176 499 5105 398 6644,313,46
2024/073 99092177 297 8505 389 4284,253,44
2024/083 96892175 221 6915 336 3174,303,49
2024/093 95192165 197 8505 066 3574,433,58
2024/103 92792167 908 0055 195 3804,613,68
2024/113 90792163 204 9825 087 6194,643,67
2024/123 88392173 189 7065 528 2554,613,63
2025/013 84992178 769 7125 680 9604,563,61
2025/023 81891165 520 4345 215 7154,533,59
2025/033 79891187 071 6595 806 4774,443,54
2025/043 78491177 708 1755 580 3154,513,59
 

Tallennettu haku be0015af-ebe0-49ab-b7ca-5587225ed7ed
Kiinteä aloitusaika 2021M01 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Kuluva vuosi: ennakkotieto.

Kuukausi

2024/06

Tietoja korjattu 26.8.2024. Maidontuottajien määrä on korjattu.

Tieto

MAIDONTUOTTAJAT YHTEENSÄ (kpl) 1)

1) Sisältää luomumaidontuottajat.

VASTAANOTETTU MAITOMÄÄRÄ YHTEENSÄ (l) 2)

2) Sisältää luomumaidon.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.