Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Skogsindustrins massbalans (1000 ton trä i torrvikt) efter utbud/förbrukning och år

Tabell: Skogsindustrins massbalans (1000 ton trä i torrvikt)

Resultat

Verktyg

2023-11-29
1000 t
2015-04-02
Naturresursinstitutet, Flödet av träsubstans
Luke_Met_Metstili_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Skogsindustrins massbalans (1000 ton trä i torrvikt) efter utbud/förbrukning och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
UTBUD TOTALT34 78233 73135 73135 59326 24532 57832 20332 25034 93034 12634 88035 92435 95539 49137 59636 02939 25535 535
.RUNDVIRKE OCH TRÄAVFALL TOTAL33 98932 87534 79034 64025 43531 69931 27831 32434 07733 31834 07935 16135 12638 66536 86935 41238 73734 954
..Timmer och massaved29 46328 13830 21227 92118 69124 40624 07323 56026 38726 13226 96928 33428 15631 44828 91126 90730 03627 126
...av barrträ21 88920 75622 78919 77214 34518 28218 27417 73619 28719 22019 80621 01221 30723 43321 33519 78522 39521 597
...av lövträ7 5747 3827 4228 1484 3466 1245 7995 8247 1006 9127 1637 3236 8498 0167 5767 1227 6405 529
..Energived3 4903 6683 4695 0465 3485 5505 6486 2276 2366 0005 8995 6365 9366 1546 7297 1127 3127 115
..Import av skogsindustrins biprodukter och träavfall1 0361 0681 1101 6731 3961 7431 5571 5371 4541 1851 2111 1911 0331 0631 2291 3931 389713
.IMPORT AV TRÄMASSOR255294365400316377425447369356367382427431312201135233
.RETURPAPPER OCH -KARTONG539562575554494502501479484451433381402395415415383347
FÖRBRUKNING TOTALT33 90937 95637 10334 95528 84433 89434 11834 25635 68735 78435 56636 84538 22439 64639 38336 84040 38336 809
.SKOGSINDUSTRIPRODUKTER16 40418 40118 44816 09712 59014 76014 74414 45715 20415 23915 23215 77216 25416 85216 30215 04316 08314 406
..Sågade trävaror4 9624 9785 1064 0743 3253 8843 9253 8394 2354 3994 3164 5824 7524 7924 5894 4054 8374 595
...sågade trävaror av tall2 6472 7992 9932 5022 0252 2952 2052 1602 3402 4302 3852 4302 5672 6102 5202 3402 6612 612
...sågade trävaror av gran2 2712 1332 0701 5261 2601 5481 6921 6561 8721 9441 9082 1242 1602 1602 0522 0452 1561 943
..Träskivor totalt1 0891 1231 082906567700685646681721715708762772689638659660
...Plywood699759751670414504520526564606601594647640557505574585
....plywood av barrträ361389400369258322331331350359354354386386368334397330
....plywood av lövträ338371352301156182189195215247247240261254189171176255
...Spånskivor och träfiberskivor totalt3903643302371531961651191171151141141151331331338575
..Export av trämassor1 8332 4852 2962 0021 3121 9432 2282 4402 7672 7052 8263 1553 2903 6414 0663 9004 0283 571
..Papper6 3927 3267 4086 6985 2945 8695 6315 2315 0694 9484 8204 5414 4244 4613 8633 0213 0392 113
...tryck- och skrivpapper5 5116 0976 1165 4984 2334 6154 5324 0983 9153 7853 6823 4313 3703 4342 9202 2482 0201 343
...annat papper8811 2291 2921 1991 0621 2541 0991 1321 1541 1631 1381 1101 0541 0289447731 019770
..Kartong2 1272 4902 5572 4182 0912 3642 2752 3022 4532 4662 5552 7863 0263 1863 0953 0793 5213 467
.ANNAN FÖRBRUKNING17 50619 55518 65618 85816 25519 13419 37419 79920 48320 54420 33421 07321 97022 79323 08121 79724 30022 403
..Energianvändningen av trä16 91318 91217 99318 23115 76618 46518 75019 24419 93419 98719 85420 59821 48122 31022 57521 32023 84821 931
...värme- och kraftverk14 12816 12715 20915 19812 73315 43115 71716 21016 90116 95316 82117 56518 30519 13419 50818 25420 78118 865
...småhus2 7852 7852 7853 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 0333 1763 1763 0663 0663 0663 066
..Importen av skogsindustrins biprodukter och träavfall2101992262301843062641991811931139310398120916786
..Träavfall383444436396305364360356367365367382386386386386386386
LAGERFÖRÄNDRINGAR, FÖRLUSTER, STATISTIKFEL OSV.873-4 225-1 372638-2 600-1 316-1 915-2 006-757-1 658-686-921-2 269-154-1 787-811-1 128-1 274
 

Sparad sökning c1ab64ac-940e-40ed-82a7-b676846fac31
Senaste 18 tidsperioder

utbud/förbrukning

..Timmer och massaved

Timmer innehåller också utrikeshandeln med impregnerat trä.

..Energived

Energived innehåller också återvinningsträ som användes 1,1 milj. m³ år 2017 (värme- och kraftverk 0,8 och småhus 0,3 milj. m³).

..Import av skogsindustrins biprodukter och träavfall

Innehåller flis och träavfall.

.RETURPAPPER OCH -KARTONG

Återvinning av returpapper och -kartong.

...Spånskivor och träfiberskivor totalt

Av dataskyddsskäl presenteras branscherna tillsammans.

...annat papper

Inkluderar mjuk- och omslagspapper samt olika specialpapper.

..Importen av skogsindustrins biprodukter och träavfall

Innehåller flis och träavfall.

..Träavfall

Med virkesavfall avses sådan träsubstans från skogsindustrins processer som i huvudsak i upplöst eller fast form hamnar i avloppshanteringen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation