Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Maidon kokonaistuotanto muuttujina Vuosi ja Tuotanto/käyttö

Taulukko: Maidon kokonaistuotanto vuosittain (milj. l)

Valinnat

Tools

19.2.2025
milj. l, l/lehmä
26.2.2015
SVT: Luonnonvarakeskus, Maito- ja maitotuotetilasto
Luke_Maa_Maito_03
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Maidon kokonaistuotanto muuttujina Vuosi ja Tuotanto/käyttö

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MAITO YHTEENSÄMeijerimaitoKÄYTTÖ MAATILOILLA YHTEENSÄMaatiloilla ruokatalouteenMaatiloilla kotieläimilleMaatiloilla muu käyttöMaitotuotos (l/lehmä)
20002 450,102 370,9879,1024,9049,604,606 786,00
20012 455,902 378,0077,9022,2052,103,606 932,00
20022 458,302 376,2082,1021,8054,905,407 117,00
20032 399,702 323,3276,4018,3054,403,707 251,00
20042 377,702 303,5474,2017,3051,805,107 404,00
20052 362,302 293,0069,3015,4050,703,207 505,00
20062 342,702 279,2363,5013,5047,902,107 646,00
20072 287,002 226,2360,7012,9045,901,907 796,00
20082 243,602 188,2755,3011,1042,202,007 767,00
20092 264,102 214,8149,329,5038,001,827 850,00
20102 268,212 221,9146,308,8035,901,607 896,00
20112 233,722 189,6244,108,5033,901,707 859,00
20122 229,782 188,3841,408,0031,801,607 876,00
20132 260,002 220,2039,807,5030,801,507 977,00
20142 330,102 288,5141,606,7033,401,508 201,00
20152 364,902 324,5840,306,4032,501,408 323,00
20162 358,832 319,9338,906,1031,501,308 406,00
20172 335,692 296,9938,705,7031,501,508 534,00
20182 328,042 285,1442,904,5037,401,008 650,00
20192 305,202 261,8043,404,5037,401,508 810,00
20202 336,432 293,3343,104,5037,401,209 038,00
20212 247,432 205,7341,703,4036,801,508 924,00
20222 192,842 151,0441,803,4036,801,608 888,00
20232 173,792 131,9941,803,4036,801,609 043,00
20242 144,872 102,9741,903,4036,801,709 219,00
 

Tallennettu haku eb0cf0f7-2e29-453b-a452-3b9bd5922d79
Kiinteä aloitusaika 2000 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.