﻿CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20110114 12:30";
DECIMALS=3;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="Luke_Kal_Kulutus_02";
SUBJECT-CODE="MAA";
SUBJECT-AREA="Maa-, metsä- ja kalatalous";
SUBJECT-AREA[sv]="Jord- och skogsbruk samt fiske";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture, Forestry and Fishery";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Kotimaisen kalan kulutus alkuperän mukaan (kg/hlö/v)";
DESCRIPTION[sv]="Imhemsk fiskkonsumtion efter ursprung (kg/person/år)";
DESCRIPTION[en]="Domestic fish consumption by origin (kg/personl/year)";
TITLE="Kotimaisen kalan kulutus muuttujina Alkuperä, Laji ja Vuosi";
TITLE[sv]="Imhemsk fiskkonsumtion efter Ursprung, Art och År";
TITLE[en]="Domestic fish consumption by Origin, Species and Year";
CONTENTS="Kotimaisen kalan kulutus";
CONTENTS[sv]="Imhemsk fiskkonsumtion";
CONTENTS[en]="Domestic fish consumption";
UNITS="kg/hlö/vuosi";
UNITS[sv]="kg/person/år";
UNITS[en]="kg/person/year";
STUB="Alkuperä","Laji";
STUB[sv]="Ursprung","Art";
STUB[en]="Origin","Species";
HEADING="Vuosi";
HEADING[sv]="År";
HEADING[en]="Year";
VALUES("Alkuperä")="YHTEENSÄ (alkuperä)","Kaupallinen kalastus","Vapaa-ajankalastus","Kalankasvatus";
VALUES[sv]("Ursprung")="TOTALT (ursprung)","Kommersiellt fiske","Fritidsfiske","Vattenbruk";
VALUES[en]("Origin")="TOTAL (origin)","Commercial fishery","Recreational fishery","Aquaculture";
VALUES("Laji")="YHTEENSÄ (laji)","Silakka","Kilohaili","Ahven","Hauki","Muikku","Särki","Kuha",
"Lahna","Siika","Kuore","Turska","Made","Lohi","Kirjolohi","Taimen","Säyne","Kampela","Muut kalat";
VALUES[sv]("Art")="TOTALT (art)","Strömming","Vassbuk","Abborre","Gädda","Siklöja","Mört","Gös",
"Braxen","Sik","Nors","Torsk","Lake","Lax","Rengbåge","Öring","Id","Flundra","Övriga fisk";
VALUES[en]("Species")="TOTAL (species)","Baltic herring","Sprat","Perch","Pike","Vendace","Roach",
"Pikeperch","Bream","European whitefish","Smelt","Cod","Burbot","Salmon","Rainbow trout",
"Brown trout","Ide","Flounder","Other fish";
VALUES("Vuosi")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
CODES("Alkuperä")="Yhteensä","Ammattikalastus","Vapaa-ajankalastus","Kalankasvatus";
CODES[sv]("Ursprung")="Yhteensä","Ammattikalastus","Vapaa-ajankalastus","Kalankasvatus";
CODES[en]("Origin")="Yhteensä","Ammattikalastus","Vapaa-ajankalastus","Kalankasvatus";
CODES("Laji")="Yhteensä","Silakka","Kilohaili","Ahven","Hauki","Muikku","Särki","Kuha","Lahna",
"Siika","Kuore","Turska","Made","Lohi","Kirjolohi","Taimen","Säyne","Kampela","Muut";
CODES[sv]("Art")="Yhteensä","Silakka","Kilohaili","Ahven","Hauki","Muikku","Särki","Kuha","Lahna",
"Siika","Kuore","Turska","Made","Lohi","Kirjolohi","Taimen","Säyne","Kampela","Muut";
CODES[en]("Species")="Yhteensä","Silakka","Kilohaili","Ahven","Hauki","Muikku","Särki","Kuha",
"Lahna","Siika","Kuore","Turska","Made","Lohi","Kirjolohi","Taimen","Säyne","Kampela","Muut";
CODES("Vuosi")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024";
CODES[sv]("År")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024";
CODES[en]("Year")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
ELIMINATION("Alkuperä")="YHTEENSÄ (alkuperä)";
ELIMINATION[sv]("Ursprung")="TOTALT (ursprung)";
ELIMINATION[en]("Origin")="TOTAL (origin)";
ELIMINATION("Laji")="YHTEENSÄ (laji)";
ELIMINATION[sv]("Art")="TOTALT (art)";
ELIMINATION[en]("Species")="TOTAL (species)";
LAST-UPDATED="20251128 08:00";
CONTACT="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalan-kulutus TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/sv/statistik/fiskkonsumtion TARGET=_blank>Statistikens ingångssida</A>";
CONTACT[en]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/en/statistics/fish-consumption TARGET=_blank>The home page of statistics</A>";
DATABASE="Luke/Tilastot";
DATABASE[sv]="Luke/Tilastot";
DATABASE[en]="Luke/Tilastot";
SOURCE="Luonnonvarakeskus, Kalan kulutus";
SOURCE[sv]="Naturresursinstitutet, Fiskkonsumtionen";
SOURCE[en]="Natural Resources Institute Finland, Fish consumption";
NOTE="Kotimaisen kalan määrä esitetään filepainona (kg/henkilö).##- = tieto puuttuu";
NOTE[sv]="Mängden inhemsk fisk redovisas i filévikt (kg/person).##- = information saknas";
NOTE[en]="Domestic fish is shown as fillet weight (kg/person).##- = information missing";
DATA=
3.707 3.84 3.806 4.019 4.08 4.077 4.112 3.763 3.775 4.364 4.159 4.362 4.206 3.835 
0.299 0.327 0.327 0.298 0.298 0.306 0.306 0.305 0.389 0.428 0.35 0.208 0.197 0.134 
0 0.001 0.001 0 0 0 0 0.001 0.001 0.004 0.004 0.001 0.001 0.002 
0.388 0.394 0.379 0.473 0.453 0.417 0.406 0.396 0.408 0.672 0.671 0.596 0.596 0.497 
0.519 0.374 0.373 0.457 0.453 0.433 0.436 0.436 0.443 0.467 0.469 0.586 0.586 0.451 
0.597 0.614 0.618 0.59 0.576 0.544 0.609 0.464 0.278 0.364 0.361 0.261 0.232 0.226 
0.043 0.055 0.054 0.055 0.053 0.062 0.059 0.054 0.052 0.063 0.06 0.103 0.105 0.052 
0.27 0.331 0.323 0.344 0.339 0.4 0.395 0.337 0.347 0.3 0.297 0.407 0.402 0.414 
0.12 0.115 0.123 0.137 0.122 0.102 0.099 0.085 0.071 0.106 0.097 0.106 0.113 0.091 
0.29 0.301 0.292 0.256 0.244 0.295 0.292 0.228 0.23 0.257 0.26 0.297 0.281 0.167 
0.006 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.006 0.008 0.013 0.017 0.012 0.007 0.009 0.012 
0.001 0.1 0.005 0.004 0.024 0.005 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 
0.054 0.052 0.052 0.041 0.04 0.05 0.05 0.029 0.03 0.038 0.04 0.049 0.049 0.037 
0.043 0.062 0.053 0.074 0.067 0.07 0.066 0.054 0.058 0.05 0.05 0.047 0.042 0.024 
0.987 1.01 1.101 1.149 1.268 1.195 1.195 1.223 1.298 1.458 1.381 1.556 1.465 1.572 
0.041 0.05 0.054 0.077 0.077 0.066 0.063 0.042 0.042 0.029 0.028 0.042 0.042 0.059 
0.008 0.007 0.007 0.009 0.009 0.012 0.012 0.007 0.007 0.009 0.009 0.022 0.022 0.014 
0.001 0.005 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
0.042 0.037 0.036 0.047 0.051 0.115 0.115 0.09 0.104 0.1 0.068 0.073 0.065 0.081 
1.024 1.162 1.053 1.09 1.028 1.045 1.085 0.981 0.969 0.936 0.81 0.686 0.649 0.658 
0.278 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.362 0.366 0.288 0.18 0.169 0.126 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.07 0.075 0.063 0.074 0.054 0.055 0.045 0.047 0.059 0.057 0.059 0.069 0.07 0.073 
0.029 0.028 0.03 0.031 0.028 0.038 0.042 0.032 0.039 0.03 0.034 0.034 0.034 0.036 
0.372 0.398 0.404 0.436 0.422 0.42 0.485 0.363 0.226 0.173 0.171 0.193 0.163 0.19 
0.009 0.016 0.015 0.011 0.008 0.011 0.009 0.01 0.008 0.011 0.008 0.006 0.008 0.01 
0.055 0.054 0.049 0.063 0.057 0.074 0.07 0.073 0.082 0.085 0.082 0.071 0.066 0.083 
0.063 0.063 0.072 0.06 0.045 0.04 0.037 0.05 0.036 0.056 0.047 0.035 0.043 0.046 
0.076 0.074 0.076 0.073 0.064 0.059 0.053 0.05 0.058 0.053 0.045 0.04 0.038 0.035 
0.006 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.006 0.008 0.013 0.017 0.012 0.007 0.009 0.012 
0 0.1 0.004 0.004 0.024 0.005 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 
0.006 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.006 0.008 0.007 0.007 0.006 
0.023 0.04 0.031 0.03 0.023 0.023 0.019 0.025 0.029 0.023 0.024 0.019 0.014 0.013 
0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0 0 0 
0.006 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
0 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.028 0.012 0.01 0.01 0.006 0.022 0.026 0.029 0.042 0.054 0.024 0.019 0.024 0.022 
1.599 1.567 1.553 1.721 1.721 1.795 1.791 1.489 1.442 1.936 1.926 2.071 2.071 1.559 
0.021 0.047 0.047 0.018 0.018 0.026 0.026 0.025 0.027 0.062 0.062 0.028 0.028 0.008 
0 0.001 0.001 0 0 0 0 0.001 0.001 0.004 0.004 0.001 0.001 0.002 
0.319 0.319 0.316 0.399 0.399 0.362 0.361 0.349 0.349 0.615 0.611 0.526 0.526 0.424 
0.49 0.347 0.343 0.425 0.425 0.395 0.394 0.404 0.404 0.438 0.435 0.552 0.552 0.415 
0.225 0.216 0.214 0.154 0.154 0.124 0.124 0.101 0.053 0.191 0.19 0.069 0.069 0.036 
0.034 0.039 0.039 0.045 0.045 0.051 0.051 0.044 0.044 0.052 0.052 0.097 0.097 0.042 
0.215 0.277 0.275 0.282 0.282 0.326 0.325 0.265 0.265 0.215 0.214 0.336 0.336 0.331 
0.057 0.052 0.052 0.077 0.077 0.062 0.062 0.035 0.035 0.05 0.05 0.07 0.07 0.045 
0.094 0.105 0.104 0.1 0.1 0.163 0.162 0.097 0.097 0.149 0.148 0.18 0.18 0.062 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.048 0.046 0.045 0.034 0.034 0.043 0.043 0.022 0.022 0.032 0.032 0.042 0.042 0.031 
0.02 0.022 0.022 0.044 0.044 0.047 0.046 0.029 0.029 0.027 0.027 0.028 0.028 0.011 
0.032 0.035 0.034 0.036 0.036 0.057 0.057 0.037 0.037 0.037 0.037 0.048 0.048 0.034 
0.031 0.036 0.036 0.062 0.062 0.05 0.05 0.039 0.039 0.026 0.025 0.039 0.039 0.056 
0.006 0.006 0.006 0.008 0.008 0.011 0.011 0.006 0.006 0.008 0.008 0.021 0.021 0.013 
0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0 0.001 0.001 0 0 0 
0.006 0.017 0.017 0.036 0.036 0.078 0.078 0.034 0.034 0.029 0.029 0.033 0.033 0.048 
1.084 1.11 1.2 1.208 1.331 1.238 1.235 1.293 1.364 1.492 1.424 1.604 1.486 1.618 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0.119 0.122 0.112 0.083 0.079 0.074 0.077 0.081 0.075 0.055 0.066 0.076 0.062 0.069 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0.954 0.974 1.066 1.113 1.232 1.137 1.138 1.185 1.261 1.42 1.343 1.508 1.416 1.537 
0.004 0.006 0.013 0.01 0.01 0.012 0.009 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "-" 
0.008 0.008 0.009 0.002 0.01 0.015 0.012 0.028 0.028 0.017 0.014 0.021 0.008 0.011; 
