﻿CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20211123 08:00";
DECIMALS=15;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="Luke_Kal_Kannat_0x";
SUBJECT-CODE="MAA";
SUBJECT-AREA="Maa-, metsä- ja kalatalous";
SUBJECT-AREA[sv]="Jord- och skogsbruk samt fiske";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture, Forestry and Fishery";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Sisävesialueen kaupallisen kalastuksen kannattavuus";
DESCRIPTION[sv]="Lönsamhet hos kommersiellt fiske i insjöområdet";
DESCRIPTION[en]="Profitability of commercial inland fishery";
TITLE="Sisävesialueen kaupallisen kalastuksen kannattavuus muuttujina vuosi, tunnusluku ja kalastusmuoto";
TITLE[sv]="Lönsamhet hos kommersiellt fiske i insjöområdet efter år, ekonomiska nyckeltal och fiskeform";
TITLE[en]="Profitability of commercial inland fishery by year, financial indicator and fishing method";
CONTENTS="Sisävesialueen kaupallisen kalastuksen kannattavuus";
CONTENTS[sv]="Lönsamhet hos kommersiellt fiske i insjöområdet";
CONTENTS[en]="Profitability of commercial inland fishery";
UNITS="kpl, euro, %";
UNITS[sv]="antal, euro, %";
UNITS[en]="number, euro, %";
STUB="vuosi","tunnusluku";
STUB[sv]="år","ekonomiska nyckeltal";
STUB[en]="year","financial indicator";
HEADING="kalastusmuoto";
HEADING[sv]="fiskeform";
HEADING[en]="fishing method";
VALUES("vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES[sv]("år")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES[en]("year")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("tunnusluku")="Yrityksiä (kpl)","Tuotot (milj. e)","Jalostusarvo (milj. e)",
"Nettotulos (milj. e)","Jalostusarvo (%)","Nettotulos (%)";
VALUES[sv]("ekonomiska nyckeltal")="Företag (antal)","Intäkter (milj. euro)",
"Förädlingsvärde (milj. euro)","Nettoresultat (milj. euro)","Förädlingsvärde (%)",
"Nettoresultat (%)";
VALUES[en]("financial indicator")="Enterprises (number)","Total income (million euro)",
"Value added (million euro)","Net profit (million euro)","Value added (%)","Net profit (%)";
VALUES("kalastusmuoto")="Merrat","Verkot","Nuotta","Rysät ja paunetit","Trooli","YHTEENSÄ";
VALUES[sv]("fiskeform")="Fälla","Nät","Not","Ryssja eller paunet","Trål","TOTALT";
VALUES[en]("fishing method")="Pots","Gillnets","Seine","Trap nets","Trawls","TOTAL";
TIMEVAL("vuosi")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL[sv]("år")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL[en]("year")=TLIST(A1),"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES("vuosi")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES[sv]("år")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES[en]("year")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES("tunnusluku")="yrityksia","tuotot_yht","jalostusarvo","nettotulos","jalostusarvo_pr",
"nettotulos_pr";
CODES[sv]("ekonomiska nyckeltal")="yrityksia","tuotot_yht","jalostusarvo","nettotulos",
"jalostusarvo_pr","nettotulos_pr";
CODES[en]("financial indicator")="yrityksia","tuotot_yht","jalostusarvo","nettotulos",
"jalostusarvo_pr","nettotulos_pr";
CODES("kalastusmuoto")="Merrat","Muu_verkko","Nuotta","Rysat_ja_paunetit","Trooli","yht1";
CODES[sv]("fiskeform")="Merrat","Muu_verkko","Nuotta","Rysat_ja_paunetit","Trooli","yht1";
CODES[en]("fishing method")="Merrat","Muu_verkko","Nuotta","Rysat_ja_paunetit","Trooli","yht1";
PRECISION("tunnusluku","Tuotot (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Intäkter (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Total income (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettotulos (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoresultat (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net profit (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettotulos (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoresultat (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net profit (%)")=1;
LAST-UPDATED="20250519 08:00";
CONTACT="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalatalouden-kannattavuus TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/sv/statistik/fiskerinaringens-lonsamhet TARGET=_blank>Statistikens ingångssida</A>";
CONTACT[en]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/en/statistics/profitability-of-fishery TARGET=_blank>The home page of statistics</A>";
DATABASE="Luke/Tilastot";
DATABASE[sv]="Luke/Tilastot";
DATABASE[en]="Luke/Tilastot";
SOURCE="Luonnonvarakeskus, Kalatalouden kannattavuus";
SOURCE[sv]="Naturresursinstitutet,  Fiskerinäringens lönsamhet";
SOURCE[en]="Natural Resources Institute Finland, Profitability of fishery";
NOTE="Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja oli 8 500 euroa vuosina 2008-2015 ja 10 000 euroa vuodesta 2016 alkaen.";
NOTE[sv]="Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala var 8 500 euro för åren 2008-2015 och 10 000 euro från året 2016.";
NOTE[en]="VAT liability threshold was EUR 8 500 regarding 2008-2015 and EUR 10 000 since year 2016.";
DATA=
14.600790513834 123.911738758301 51.524990286718 45.130295938395 34.1563399878617 269.32415548511 
0.202824033029774 4.181902151138091 2.88681008757523 1.29581225856686 2.65048877231827 11.2178373026282 
0.026058561106542 0.715093759581501 0.504203926109441 0.107862987520551 0.317968359975088 1.67118759429312 
0.110464300461251 2.35936042348748 1.605119683774 0.728680249355444 1.30322128497818 6.10684594205637 
54.4631219541106 56.4183555286053 55.6018454654293 56.2334739880722 49.1690928325764 54.4387102193539 
12.8478665556941 17.0997248079296 17.465780942069 8.3239672111024 11.9965933565142 14.8975916587913 
13.9076923076923 121.020053957179 39.302978946877 46.0475872125209 47.5264526657836 267.804765090052 
0.47389090415906 3.74189737144932 1.52007828322386 1.71710716310004 3.13914719178552 10.5921209137178 
0.032452084362393 0.601987370122065 0.038140181545846 -0.003332145861285 0.505970764138433 1.17521825430745 
0.264818389095467 2.00388315680481 0.606933422982276 0.853383041373699 1.94789218066707 5.67691019092332 
55.8817201957904 53.5525953248862 39.927774094309 49.6988807520327 62.0516357361097 53.5955946610388 
6.84800743748838 16.0877573691686 2.50909324649753 -0.194055789463322 16.1180961970325 11.0952118454901 
14.6634920634921 183.559452689335 50.4981781053768 48.064303452563 29 325.785426310767 
0.415982150485425 5.349737337124 2.83062532208828 1.40044972261705 2.37061210014516 12.3674066324599 
-0.038567727287061 0.977356352459101 0.662872975110461 0.09934456654246 -0.197190888937293 1.50381527788767 
0.121795656295366 2.77795370146266 1.50444196345037 0.747843680095222 1.00834711246275 6.16038211376637 
29.2790582848899 51.9269176485603 53.1487495611208 53.4002519346223 42.5353060671969 49.8114301311774 
-9.27148610632801 18.2692399807525 23.4178988627655 7.09376173510988 -8.31814234497575 12.1595037874853 
17.9818228366615 166.252063544267 44.3794620412268 59.8504870108544 20 308.46383543301 
1.01318394286218 5.39889203312829 2.36681357920257 2.33720841370334 1.67154690222542 12.7876448711218 
-0.002405988265129 0.920936244723486 0.490697732946451 0.0316879762175 0.004180785610353 1.44509675123266 
0.515488712753951 2.4229625653358 1.18595010908115 1.20062422124949 0.901924697569525 6.22695030598991 
50.8780973470354 44.8788853429221 50.1074575328707 51.3700110871619 53.9574867069985 48.6950518938179 
-0.237468061162936 17.0578748208429 20.7324200460172 1.3558044730504 0.250114765238507 11.3007263323062 
14.2070175438597 174.48796820863 34.1529282765738 54.7578442639703 26.9980318052149 304.603790098248 
0.375208114118965 5.217538964477781 1.92020409615822 2.54119443961411 2.66984613746277 12.7239917518319 
0.010996985756295 0.817455511051437 -0.291419436276531 0.301979376641278 0.142871380086058 0.981883817258538 
0.219510229160756 2.54781803763734 1.1999009638915 1.45671727604841 1.53813935002738 6.96208585676539 
58.5035933127921 48.8317970403954 62.4881993686065 57.3241170899784 57.6115353032709 54.7162085024384 
2.93090296890762 15.6674538823162 -15.1764823780752 11.8833636629212 5.3512963942496 7.71679073995924 
19.2662351141089 153.411513973876 44.5640768588137 66.528605191134 32.9842773984767 316.754708536409 
1.03115806509325 4.70141400352885 2.30950054927727 2.29819545930837 3.14827241639564 13.4885404936034 
0.106411311851424 0.605295964054362 0.377869905460815 0.259444097163701 0.485496784936517 1.83451806346682 
0.522319272182163 2.19409387009079 1.33424323418728 1.06426974451834 1.49426382028409 6.60918994126266 
50.6536572678533 46.6688079042585 57.7719383788332 46.3089307833991 47.4629772348236 48.9985550652935 
10.3195926457503 12.8747641369178 16.3615421342534 11.2890353217293 15.421053858241 13.6005675657555 
21.771820238783 111.680261792244 38.8826097534204 47.7638888888889 36.4419834602533 256.540564133589 
0.806295574267906 3.15112252251474 2.18548122650008 1.73378506555344 2.74839413098693 10.6250785198231 
-0.079455775809947 0.473640823086666 0.309317960490794 0.1092968468769 0.137171127193638 0.949970981838051 
0.18173881126074 1.51526735967684 1.02953536529108 0.82830659415642 1.01230317444218 4.56715130482726 
22.5399738087058 48.0865897422354 47.1079482544823 47.7744681629276 36.8325329700318 42.9846357963979 
-9.85442291210521 15.0308602633667 14.1533112588731 6.30394441897049 4.9909554691263 8.94083728478524; 
