﻿CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20161026 09:00";
DECIMALS=14;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="Luke_Kal_Kannat_03";
SUBJECT-CODE="MAA";
SUBJECT-AREA="Maa-, metsä- ja kalatalous";
SUBJECT-AREA[sv]="Jord- och skogsbruk samt fiske";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture, Forestry and Fishery";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Kalanjalostuksen kannattavuus";
DESCRIPTION[sv]="Lönsamhet hos fiskförädling";
DESCRIPTION[en]="Profitability of fish processing";
TITLE="Kalanjalostuksen kannattavuus muuttujina vuosi, tunnusluku ja yrityksen koko";
TITLE[sv]="Lönsamhet hos fiskförädling efter år, ekonomiska nyckeltal och företagets storlek";
TITLE[en]="Profitability of fish processing by year, financial indicator and size of the enteprise";
CONTENTS="Kalanjalostuksen kannattavuus";
CONTENTS[sv]="Lönsamhet hos fiskförädling";
CONTENTS[en]="Profitability of fish processing";
UNITS="kpl, euro, %";
UNITS[sv]="antal, euro, %";
UNITS[en]="number, euro, %";
STUB="vuosi","tunnusluku";
STUB[sv]="år","ekonomiska nyckeltal";
STUB[en]="year","financial indicator";
HEADING="yrityksen koko";
HEADING[sv]="företagets storlek";
HEADING[en]="size of the enteprise";
VALUES("vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023";
VALUES[sv]("år")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES[en]("year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("tunnusluku")="Yrityksiä (kpl)","Työllisyys (htv)","Tuotot (milj. e)",
"Jalostusarvo (milj. e)","Käyttökate (milj. e)","Nettotulos (milj. e)","Jalostusarvo (%)",
"Käyttökate (%)","Nettotulos (%)","Nettoinvestoinnit (milj. e)","Omavaraisuus (%)",
"Current ratio (%)","Liikevaihto per htv (1 000 e)","Jalostusarvo per htv (1 000 e)",
"Tuotot per yritys (1 000 e)","Jalostusarvo per yritys (1 000 e)","Käyttökate per yritys (1 000 e)",
"Nettotulos per yritys (1 000 e)";
VALUES[sv]("ekonomiska nyckeltal")="Företag (antal)","Sysselsättning (heltidsekvivalent)",
"Intäkter (milj. euro)","Förädlingsvärde (milj. euro)","Rörelseresultat (milj. euro)",
"Nettoresultat (milj. euro)","Förädlingsvärde (%)","Rörelseresultat (%)","Nettoresultat (%)",
"Nettoinvesteringar (milj. euro)","Soliditet (%)","Current ratio (%)",
"Omsättning per heltidsekvivalent (1 000 euro)",
"Förädlingsvärde per heltidsekvivalent (1 000 euro)","Intäkter per företag (1 000 euro)",
"Förädlingsvärde per företag (1 000 euro)","Rörelseresultat per företag (1 000 euro)",
"Nettoresultat per  företag (1 000 euro)";
VALUES[en]("financial indicator")="Enterprises (number)","Employment (FTE)",
"Total income (million euro)","Value added (million euro)","EBITDA","Net profit (million euro)",
"Value added (%)","EBITDA (%)","Net profit (%)","Net investments (million euro)","Equity ratio (%)",
"Current ratio (%)","Turnover per FTE (euro 1 000)","Value added per FTE (euro 1 000)",
"Total income per enterprise (euro 1 000)","Value added per enterprise (euro 1 000)",
"EBITDA per enterprise (euro 1 000)","Net profit per enterprise  (euro 1 000)";
VALUES("yrityksen koko")="Isot yritykset","Keskisuuret yritykset","Pienet yritykset","YHTEENSÄ";
VALUES[sv]("företagets storlek")="Stora företag","Medelstora företag","Små företag","TOTALT";
VALUES[en]("size of the enteprise")="Large companies","Mid-size companies","Small companies","TOTAL";
TIMEVAL("vuosi")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL[sv]("år")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL[en]("year")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES("vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023";
CODES[sv]("år")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023";
CODES[en]("year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023";
CODES("tunnusluku")="yrityksia","htv","tuotot_yht","jalostusarvo","kayttokate","nettotulos",
"jalarvo_pr","kaytkate_pr","nettot_pr","nettoinv","omavar_aste","current_ratio","liikev_htv",
"jalarvo_htv","tuotot_yritys","jalarvo_yritys","kaytkate_yritys","nettot_yritys";
CODES[sv]("ekonomiska nyckeltal")="yrityksia","htv","tuotot_yht","jalostusarvo","kayttokate",
"nettotulos","jalarvo_pr","kaytkate_pr","nettot_pr","nettoinv","omavar_aste","current_ratio",
"liikev_htv","jalarvo_htv","tuotot_yritys","jalarvo_yritys","kaytkate_yritys","nettot_yritys";
CODES[en]("financial indicator")="yrityksia","htv","tuotot_yht","jalostusarvo","kayttokate",
"nettotulos","jalarvo_pr","kaytkate_pr","nettot_pr","nettoinv","omavar_aste","current_ratio",
"liikev_htv","jalarvo_htv","tuotot_yritys","jalarvo_yritys","kaytkate_yritys","nettot_yritys";
CODES("yrityksen koko")="iso","keski","pieni","yht";
CODES[sv]("företagets storlek")="iso","keski","pieni","yht";
CODES[en]("size of the enteprise")="iso","keski","pieni","yht";
ELIMINATION("yrityksen koko")="YHTEENSÄ";
ELIMINATION[sv]("företagets storlek")="TOTALT";
ELIMINATION[en]("size of the enteprise")="TOTAL";
PRECISION("tunnusluku","Tuotot (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Intäkter (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Total income (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Käyttökate (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Rörelseresultat (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","EBITDA")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettotulos (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoresultat (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net profit (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Käyttökate (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Rörelseresultat (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","EBITDA (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettotulos (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoresultat (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net profit (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettoinvestoinnit (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoinvesteringar (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net investments (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Omavaraisuus (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Soliditet (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Equity ratio (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Current ratio (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Current ratio (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Current ratio (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Liikevaihto per htv (1 000 e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Omsättning per heltidsekvivalent (1 000 euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Turnover per FTE (euro 1 000)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo per htv (1 000 e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde per heltidsekvivalent (1 000 euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added per FTE (euro 1 000)")=1;
LAST-UPDATED="20251022 09:00";
CONTACT="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalatalouden-kannattavuus TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/sv/statistik/fiskerinaringens-lonsamhet TARGET=_blank>Statistikens ingångssida</A>";
CONTACT[en]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/en/statistics/profitability-of-fishery TARGET=_blank>The home page of statistics</A>";
DATABASE="Luke/Tilastot";
DATABASE[sv]="Luke/Tilastot";
DATABASE[en]="Luke/Tilastot";
SOURCE="Luonnonvarakeskus, Kalatalouden kannattavuus";
SOURCE[sv]="Naturresursinstitutet,  Fiskerinäringens lönsamhet";
SOURCE[en]="Natural Resources Institute Finland, Profitability of fishery";
DATA=
14 54 67 135 
459 186 30 675 
124.665 31.201 4.281 160.147 
23.777 8.337 1.376 33.491 
7.014 3.031 0.794 10.841 
2.087 1.319 0.448 3.855 
19 27 32 21 
6 10 19 7 
2 4 10 2 
1.852 1.007 0.179 3.039 
19.2 38.7 5.3 22.6 
".." ".." ".." ".." 
269.431882352941 166.955731182796 139.307766666667 235.410715555556 
51.80174291939 44.8225806451613 45.8666666666667 49.6162962962963 
8904.64 577.8 63.9 1186.27 
1698.36 154.39 20.54 248.08 
501 56.13 11.85 80.3 
149.07 24.43 6.69 28.56 
12 47 58 117 
408 206 32 646 
120.5 31.9 4.9 157.3 
21.7 8.6 1.2 31.5 
6.5 2.5 0.6 9.6 
2.2 1.2 0.2 3.6 
18 27 24 20 
5 8 12 6 
2 4 4 2 
4.2 1.5 0.1 5.8 
25 38 14 27 
1.5 1.7 0.8 1.5 
294.404774509804 153.878936893204 149.66115625 242.423167182663 
53.1862745098039 41.747572815534 37.5 48.7616099071207 
10042.39 677.85 84.24 1344.05 
1809.19 182.02 20.9 269.04 
544.49 53.67 10.04 82.38 
186.63 24.47 4.12 31.02 
14 56 70 140 
456 218 28 702 
183.20744 34.611338 4.610938 222.429716 
26.330142 8.978901 1.278237 36.58728 
9.286435 2.707174 0.507113 12.500722 
4.084225 0.875705 0.258366 5.218296 
14 26 28 16 
5 8 11 6 
2 3 6 2 
1.979007 1.56709 0.179897 3.725994 
21.5 34.9 21.2 24.3 
1.3 1.5 1.2 1.3 
398.379598684211 157.660224770642 160.673285714286 314.145125356125 
57.7415394736842 41.187619266055 45.6513214285714 52.1186324786325 
13086.2457142857 618.059607142857 65.8705428571429 1588.78368571429 
1880.72442857143 160.337517857143 18.2605285714286 261.337714285714 
663.316785714286 48.3423928571429 7.24447142857143 89.2908714285714 
291.730357142857 15.6375892857143 3.69094285714286 37.2735428571429 
14 58 71 143 
495 249 33 777 
219.5308 39.898 4.814122 264.242922 
31.25411 10.05625 1.24633 42.55669 
11.99154 2.939037 0.516305 15.446882 
5.753196 0.969515 -0.02541 6.697301 
14 25 26 16 
5 7 11 6 
3 2 -1 3 
3.180811 1.557928 0.675601 5.41434 
31.7 23.4 46.7 31 
1.6 1.2 2.8 1.5 
441.539975757576 159.165281124498 139.497636363636 338.22119047619 
63.1396161616162 40.386546184739 37.7675757575758 54.7705148005148 
15680.7714285714 687.896551724138 67.8045352112676 1847.8526013986 
2232.43642857143 173.383620689655 17.5539436619718 297.599230769231 
856.538571428571 50.6730517241379 7.2719014084507 108.020153846154 
410.942571428571 16.715775862069 -0.35788732394366 46.8342727272727 
14 58 71 143 
517 231 27 775 
217.407042 44.119937 5.011286 266.538265 
31.960288 11.538164 1.474498 44.97295 
10.671185 3.412488 0.810926 14.894599 
3.533965 1.086189 0.435011 5.055165 
15 26 29 17 
5 8 16 6 
2 2 9 2 
8.918208 5.204396 0.040375 14.162979 
30.172480554431 23.3702695493048 9.93196031911969 28.5093777516752 
1.54068872072804 1.26041050006276 1.02316653831479 1.48463036236885 
418.4 188.5 181.7 341.6 
61.8 49.9 54.6 58 
15529.0744285714 760.688568965517 70.5814929577465 1863.90395104895 
2282.87771428571 198.933862068966 20.7675774647887 314.496153846154 
762.2275 58.836 11.4214929577465 104.158034965035 
252.426071428571 18.7273965517241 6.12691549295775 35.3508041958042 
15 59 73 147 
691 292 30 1013 
309.5 44.4 4.2 358.1 
47.3 10.8 1.2 59.2 
17.5 2.3 0.6 20.4 
9.3 0.5 0.4 10.2 
15 24 29 17 
6 5 14 6 
3 1 10 3 
3 0.2 0 3.3 
34 27 29 33 
1.6 1.3 1.1 1.6 
445 151 136 351 
68 37 39 58 
20636 752 57 2436 
3151 183 16 403 
1166 39 9 139 
623 9 5 70 
14 55 68 137 
802 239 31 1072 
352.7 41.5 4.7 398.9 
52.5 9.6 1.3 63.3 
20 1.9 0.7 22.6 
9.6 -0.1 0.3 9.8 
15 23 28 16 
6 5 15 6 
3 0 6 2 
4.6 1.1 0.3 5.9 
39 16 59 37 
1.5 1 2.7 1.5 
438 172 149 370 
65 40 40 59 
25191 754 69 2911 
3747 175 18 462 
1428 35 10 165 
686 -2 5 72 
14 54 68 136 
552 224 27 803 
261.1 36.3 4.3 301.8 
34.2 9.2 1.1 44.5 
11.5 2.2 0.6 14.2 
4.8 0.6 0.2 5.6 
13 25 26 15 
4 6 14 5 
2 2 5 2 
7.6 1.6 0.1 9.3 
36 19 32 33 
1.3 1.2 1.2 1.2 
470 160 157 373 
62 41 41 55 
18653 673 63 2219 
2446 170 16 327 
821 40 8 105 
345 10 3 41 
13 54 67 134 
519 214 19 753 
269.3 37.6 3.8 310.7 
33.8 9.7 0.8 44.3 
11.9 2.4 0.4 14.6 
4.7 0.8 0.2 5.7 
13 26 21 14 
4 6 11 5 
2 2 5 2 
2.6 1.6 0.1 4.3 
36 21 65 35 
1.2 1.1 2.3 1.2 
518 174 194 411 
65 45 41 59 
20714 696 57 2318 
2602 179 12 330 
912 44 6 109 
364 14 2 42 
14 54 68 136 
556 184 19 760 
312.5 37.8 4.1 354.4 
37.9 10.1 1 49 
15.4 3.4 0.6 19.4 
6.7 1.8 0.3 8.8 
12 27 24 14 
5 9 15 5 
2 5 7 2 
2.8 -0.2 0.1 2.7 
37 29 42 36 
1.3 1.2 1.5 1.3 
561 204 213 465 
68 55 50 65 
22323 699 61 2606 
2710 188 14 360 
1103 62 8 142 
476 34 4 65 
13 53 65 131 
613 193 17 823 
357.1 36 4.1 397.2 
45 9.9 0.9 55.8 
19.6 3.3 0.6 23.4 
11.4 1.7 0.2 13.3 
13 28 22 14 
5 9 15 6 
3 5 5 3 
7.2 0.8 0.1 8.1 
39 16 51 37 
1.4 1.1 1.2 1.4 
581 186 229 481 
73 52 55 68 
27467 680 63 3032 
3459 188 14 426 
1504 61 9 178 
875 33 4 102 
12 48 59 119 
595 198 19 813 
363.4 36.1 4.1 403.6 
41.7 9.9 1.1 52.7 
14.4 3.2 0.6 18.3 
5.4 1.8 0.3 7.6 
11 27 27 13 
4 9 15 5 
1 5 7 2 
29.1 1.1 0.3 30.6 
37 23 45 35 
1.5 1.2 2.1 1.5 
609 182 206 495 
70 50 60 65 
30286 752 69 3391 
3474 206 19 443 
1202 68 10 153 
454 38 6 64 
12 48 59 119 
742 220 31 994 
371.7 39.5 4.5 415.7 
41.9 10.6 1.1 53.7 
11.6 2.5 0.5 14.5 
1.5 0.1 0 1.7 
11 27 24 13 
3 6 11 3 
0 0 0 0 
20.9 1.5 0.2 22.5 
35 24 36 34 
1.5 1.1 1.9 1.5 
500 178 141 417 
57 48 36 54 
30973 824 77 3494 
3494 221 19 451 
966 52 8 122 
126 3 1 14 
12 50 61 123 
647 204 22 872 
377.9 43.2 5.3 426.4 
38.2 11.9 1.4 51.5 
4.6 3.2 0.7 8.6 
-4.4 1.7 0.3 -2.5 
10 28 26 12 
1 7 13 2 
-1 4 6 -1 
6.4 1.2 0.2 7.9 
30 23 34 30 
1.3 1 1.9 1.2 
582 208 230 486 
59 59 64 59 
31492 864 87 3466 
3180 239 23 419 
383 64 12 70 
-365 33 4 -20 
12 47 58 117 
648 241 18 906 
381.8 50.4 5.5 437.7 
36.1 7.9 1.5 45.5 
5.3 -2.9 0.8 3.2 
-4.6 -6.4 0.4 -10.7 
9 16 27 10 
1 -6 15 1 
-1 -13 7 -2 
6.2 1.2 0.2 7.5 
24 54 39 30 
1.2 1.3 1.9 1.3 
586 191 307 476 
56 33 83 50 
31817 1072 95 3741 
3011 167 26 389 
444 -61 14 28 
-384 -137 7 -91 
14 56 69 139 
600 200 21 821 
366.8 39.8 3.3 409.9 
41.9 11.5 -0.2 53.3 
10 3.8 -1.1 12.6 
-3.6 2 -2.1 -3.7 
11 29 -6 13 
3 10 -33 3 
-1 5 -64 -1 
6 1.6 1.5 9 
24 49 4 25 
1.2 1.9 0.8 1.3 
610 192 126 495 
70 58 -8 65 
26200 711 47 2949 
2991 206 -2 383 
711 68 -16 91 
-259 36 -31 -27; 
