CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20161026 09:00";
DECIMALS=14;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="Luke_Kal_Kannat_05";
SUBJECT-CODE="MAA";
SUBJECT-AREA="Maa-, metsä- ja kalatalous";
SUBJECT-AREA[sv]="Jord- och skogsbruk samt fiske";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture, Forestry and Fishery";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Kalatukkukaupan kannattavuus";
DESCRIPTION[sv]="Lönsamhet hos partihandel av fisk";
DESCRIPTION[en]="Profitability of fish wholesale";
TITLE="Kalatukkukaupan kannattavuus muuttujina vuosi, tunnusluku ja yrityksen koko";
TITLE[sv]="Lönsamhet hos partihandel av fisk efter år, ekonomiska nyckeltal och företagets storlek";
TITLE[en]="Profitability of fish wholesale by year, financial indicator and size of the enteprise";
CONTENTS="Kalatukkukaupan kannattavuus";
CONTENTS[sv]="Lönsamhet hos partihandel av fisk";
CONTENTS[en]="Profitability of fish wholesale";
UNITS="kpl, euro, %";
UNITS[sv]="antal, euro, %";
UNITS[en]="number, euro, %";
STUB="vuosi","tunnusluku";
STUB[sv]="år","ekonomiska nyckeltal";
STUB[en]="year","financial indicator";
HEADING="yrityksen koko";
HEADING[sv]="företagets storlek";
HEADING[en]="size of the enteprise";
VALUES("vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023";
VALUES[sv]("år")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES[en]("year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023";
VALUES("tunnusluku")="Yrityksiä (kpl)","Työllisyys (htv)","Tuotot (milj. e)",
"Jalostusarvo (milj. e)","Käyttökate (milj. e)","Nettotulos (milj. e)","Jalostusarvo (%)",
"Käyttökate (%)","Nettotulos (%)","Nettoinvestoinnit (milj. e)","Omavaraisuus (%)",
"Current ratio (%)","Liikevaihto per htv (1 000 e)","Jalostusarvo per htv (1 000 e)",
"Tuotot per yritys (1 000 e)","Jalostusarvo per yritys (1 000 e)","Käyttökate per yritys (1 000 e)",
"Nettotulos per yritys (1 000 e)";
VALUES[sv]("ekonomiska nyckeltal")="Företag (antal)","Sysselsättning (heltidsekvivalent)",
"Intäkter (milj. euro)","Förädlingsvärde (milj. euro)","Rörelseresultat (milj. euro)",
"Nettoresultat (milj. euro)","Förädlingsvärde (%)","Rörelseresultat (%)","Nettoresultat (%)",
"Nettoinvesteringar (milj. euro)","Soliditet (%)","Current ratio (%)",
"Omsättning per heltidsekvivalent (1 000 euro)",
"Förädlingsvärde per heltidsekvivalent (1 000 euro)","Intäkter per företag (1 000 euro)",
"Förädlingsvärde per företag (1 000 euro)","Rörelseresultat per företag (1 000 euro)",
"Nettoresultat per  företag (1 000 euro)";
VALUES[en]("financial indicator")="Enterprises (number)","Employment (FTE)",
"Total income (million euro)","Value added (million euro)","EBITDA","Net profit (million euro)",
"Value added (%)","EBITDA (%)","Net profit (%)","Net investments (million euro)","Equity ratio (%)",
"Current ratio (%)","Turnover per FTE (euro 1 000)","Value added per FTE (euro 1 000)",
"Total income per enterprise (euro 1 000)","Value added per enterprise (euro 1 000)",
"EBITDA per enterprise (euro 1 000)","Net profit per enterprise  (euro 1 000)";
VALUES("yrityksen koko")="Isot yritykset","Keskisuuret yritykset","Pienet yritykset","YHTEENSÄ";
VALUES[sv]("företagets storlek")="Stora företag","Medelstora företag","Små företag","TOTALT";
VALUES[en]("size of the enteprise")="Large companies","Mid-size companies","Small companies","TOTAL";
TIMEVAL("vuosi")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL[sv]("år")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023";
TIMEVAL[en]("year")=TLIST(A1),"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023";
CODES("vuosi")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023";
CODES[sv]("år")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023";
CODES[en]("year")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023";
CODES("tunnusluku")="yrityksia","htv","tuotot_yht","jalostusarvo","kayttokate","nettotulos",
"jalarvo_pr","kaytkate_pr","nettot_pr","nettoinv","omavar_aste","current_ratio","liikev_htv",
"jalarvo_htv","tuotot_yritys","jalarvo_yritys","kaytkate_yritys","nettot_yritys";
CODES[sv]("ekonomiska nyckeltal")="yrityksia","htv","tuotot_yht","jalostusarvo","kayttokate",
"nettotulos","jalarvo_pr","kaytkate_pr","nettot_pr","nettoinv","omavar_aste","current_ratio",
"liikev_htv","jalarvo_htv","tuotot_yritys","jalarvo_yritys","kaytkate_yritys","nettot_yritys";
CODES[en]("financial indicator")="yrityksia","htv","tuotot_yht","jalostusarvo","kayttokate",
"nettotulos","jalarvo_pr","kaytkate_pr","nettot_pr","nettoinv","omavar_aste","current_ratio",
"liikev_htv","jalarvo_htv","tuotot_yritys","jalarvo_yritys","kaytkate_yritys","nettot_yritys";
CODES("yrityksen koko")="iso","keski","pieni","yht";
CODES[sv]("företagets storlek")="iso","keski","pieni","yht";
CODES[en]("size of the enteprise")="iso","keski","pieni","yht";
ELIMINATION("yrityksen koko")="YHTEENSÄ";
ELIMINATION[sv]("företagets storlek")="TOTALT";
ELIMINATION[en]("size of the enteprise")="TOTAL";
PRECISION("tunnusluku","Työllisyys (htv)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Sysselsättning (heltidsekvivalent)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Employment (FTE)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Tuotot (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Intäkter (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Total income (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Käyttökate (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Rörelseresultat (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","EBITDA")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettotulos (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoresultat (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net profit (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Käyttökate (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Rörelseresultat (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","EBITDA (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettotulos (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoresultat (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net profit (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Nettoinvestoinnit (milj. e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Nettoinvesteringar (milj. euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Net investments (million euro)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Omavaraisuus (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Soliditet (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Equity ratio (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Current ratio (%)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Current ratio (%)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Current ratio (%)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Liikevaihto per htv (1 000 e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Omsättning per heltidsekvivalent (1 000 euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Turnover per FTE (euro 1 000)")=1;
PRECISION("tunnusluku","Jalostusarvo per htv (1 000 e)")=1;
PRECISION[sv]("ekonomiska nyckeltal","Förädlingsvärde per heltidsekvivalent (1 000 euro)")=1;
PRECISION[en]("financial indicator","Value added per FTE (euro 1 000)")=1;
LAST-UPDATED="20250519 08:00";
CONTACT="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalatalouden-kannattavuus TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/sv/statistik/fiskerinaringens-lonsamhet TARGET=_blank>Statistikens ingångssida</A>";
CONTACT[en]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/en/statistics/profitability-of-fishery TARGET=_blank>The home page of statistics</A>";
DATABASE="Luke/Tilastot";
DATABASE[sv]="Luke/Tilastot";
DATABASE[en]="Luke/Tilastot";
SOURCE="Luonnonvarakeskus, Kalatalouden kannattavuus";
SOURCE[sv]="Naturresursinstitutet,  Fiskerinäringens lönsamhet";
SOURCE[en]="Natural Resources Institute Finland, Profitability of fishery";
DATA=
7 28 34 69 
275.1 166 17.8 458.9 
165.204444 52.688743 3.696218 221.589405 
21.627352 8.902118 0.806372 31.335842 
9.410415 2.874891 0.369024 12.65433 
4.830709 1.292324 0.126961 6.249994 
13 17 22 14 
6 5 10 6 
3 2 3 3 
2.240941 0.51819 0.103988 2.863119 
40.8841750408655 41.3184848561394 28.4413042043752 40.5342428911968 
".." ".." ".." ".." 
599.103369683751 316.629096385542 200.355617977528 481.455866201787 
78.616328607779 53.6272168674699 45.301797752809 68.2846851165831 
23600.6348571429 1881.74082142857 108.712294117647 3211.44065217391 
3089.62171428571 317.932785714286 23.7168235294118 454.142637681159 
1344.345 102.674678571429 10.8536470588235 183.396086956522 
690.101285714286 46.1544285714286 3.73414705882353 90.5796231884058 
7 27 33 67 
251 152 14 417 
150.21179 42.931882 3.409572 196.553244 
19.876185 7.650635 0.657783 28.184603 
7.867112 2.313016 0.349423 10.529551 
4.668803 0.968281 0.086433 5.723517 
13 18 19 14 
5 5 10 5 
3 2 3 3 
4.249895 0.787118 0.017359 5.054372 
39.321880279699 33.0372216413836 25.0944318933429 37.3221175276928 
1.8 1.4 1.6 1.7 
597.815219123506 281.571177631579 235.825 470.388462829736 
79.1879880478088 50.333125 46.9845 67.5889760191847 
21458.8271428571 1590.0697037037 103.320363636364 2933.63050746269 
2839.455 283.356851851852 19.9328181818182 420.66571641791 
1123.87314285714 85.6672592592593 10.5885757575758 157.15747761194 
666.971857142857 35.8622592592593 2.61918181818182 85.4256268656716 
6 26 32 64 
245 146 19 410 
171.52119 66.556447 5.319223 243.39686 
23.589186 9.46154 1.350798 34.401524 
11.239376 3.623174 0.711127 15.573677 
7.438887 2.051227 0.442093 9.932207 
14 14 25 14 
7 5 13 6 
4 3 8 4 
2.967603 0.394995 0.480035 3.842633 
38.8 34.1 21.1 36.6 
1.7 1.5 1.2 1.6 
699.3 455.3 276.9 592.8 
96.3 64.8 71.1 83.9 
28586.865 2559.86334615385 166.22571875 3803.0759375 
3931.531 363.905384615385 42.2124375 537.5238125 
1873.22933333333 139.352846153846 22.22271875 243.338703125 
1239.8145 78.8933461538462 13.81540625 155.190734375 
7 28 35 70 
256 172 22 450 
183.2191 65.54127 5.039133 253.799503 
20.30062 9.624162 0.942671 30.867453 
7.705869 2.501109 0.288819 10.495797 
3.816266 0.773903 0.09546 4.685629 
11 15 19 12 
4 4 6 4 
2 1 2 2 
2.208833 3.192271 0.193714 5.594818 
41.1 30.9 23.8 37.5 
2 1.3 1.1 1.7 
715.04327734375 379.340744186046 222.807136363636 562.665431111111 
79.299296875 55.9544302325581 42.8486818181818 68.59434 
26174.1571428571 2340.75964285714 143.975228571429 3625.70718571429 
2900.08857142857 343.720071428571 26.9334571428571 440.963614285714 
1100.83842857143 89.3253214285714 8.25197142857143 149.939957142857 
545.180857142857 27.6393928571429 2.72742857142857 66.9375571428571 
6 26 32 64 
219 199 25 443 
166.983108 84.982918 5.312344 257.27837 
13.141728 12.896281 1.285759 27.323768 
2.788734 4.058982 0.371295 7.219011 
0.440479 1.81808 0.012014 2.270573 
8 15 24 11 
2 5 7 3 
0 2 0 1 
1.748882 0.610087 0.173627 2.532596 
38.5656934732725 41.0793201448942 -0.70194612345737 38.1084261482967 
1.59191511704875 1.55235592036349 0.58768681237439 1.54892085887906 
761.9 426.8 208.8 580.3 
60.0078904109589 64.805432160804 51.43036 61.6789345372461 
27830.518 3268.57376923077 166.01075 4019.97453125 
2190.288 496.010807692308 40.17996875 426.933875 
464.789 156.114692307692 11.60296875 112.797046875 
73.4131666666667 69.9261538461539 0.3754375 35.477703125 
6 26 32 64 
208 227 23 458 
187.2 89.9 4.9 282 
16.3 10.2 1.1 27.7 
6.7 0.5 0.6 7.7 
3.8 -1.5 0.2 2.5 
9 11 22 10 
4 1 12 3 
2 -2 4 1 
0.3 0.5 0.1 0.9 
40 27 -13 35 
1.7 1.2 0.6 1.5 
899 395 213 615 
79 45 47 60 
31206 3456 154 4407 
2724 393 34 432 
1110 20 18 121 
637 -57 6 40 
6 25 31 62 
214 239 23 476 
187.5 90.9 4.5 282.8 
16.2 11.3 0.9 28.4 
5.9 1.8 0.3 8 
3.2 -0.3 0 3 
9 12 20 10 
3 2 7 3 
2 0 0 1 
1.1 0.6 0 1.8 
41 28 -12 36 
1.7 1.2 0.9 1.5 
876 378 194 593 
76 47 38 60 
31248 3635 145 4562 
2700 451 28 457 
987 71 10 129 
538 -12 1 48 
6 23 29 58 
252 193 32 477 
193.2 80 5.4 278.6 
16.3 8.9 1.2 26.4 
4.2 0.4 0.3 4.8 
1.8 -1.6 -0.2 0.1 
8 11 22 9 
2 1 6 2 
1 -2 -4 0 
2.1 1.1 0 3.3 
42 15 11 35 
1.7 1 1.1 1.5 
766 413 169 583 
65 46 38 55 
32202 3478 187 4804 
2709 387 42 455 
700 15 9 83 
299 -69 -5 1 
6 24 30 60 
263 227 22 511 
229.6 88 4.2 321.9 
24.1 10.9 0.4 35.4 
10 1.5 -0.3 11.1 
6.7 -0.9 -0.5 5.2 
10 12 10 11 
4 2 -7 3 
3 -1 -12 2 
0.9 2.7 0.1 3.7 
45 18 -37 36 
2.2 1 0.7 1.7 
873 385 193 629 
92 48 17 69 
38272 3666 142 5364 
4012 455 13 590 
1659 61 -9 186 
1113 -39 -17 87 
6 22 28 56 
305 247 19 571 
232.3 91.8 4.4 328.5 
23.2 12.2 0.9 36.3 
10.1 2 0.4 12.4 
4.7 -0.7 0.1 4.1 
10 13 20 11 
4 2 9 4 
2 -1 2 1 
1.8 2 0 3.9 
39 25 30 34 
1.9 1.1 1.2 1.5 
761 370 229 574 
76 49 50 64 
38712 4174 156 5866 
3865 552 34 648 
1690 89 13 222 
777 -33 5 73 
5 21 26 52 
311 252 18 582 
215.4 109.8 4.5 329.6 
21 15.1 1 37.1 
5.5 3.6 0.5 9.6 
4.2 0.7 0.3 5.3 
10 14 22 11 
3 3 11 3 
2 1 7 2 
0.6 2.2 0.1 2.9 
28 25 27 26 
1.8 1.1 1.8 1.5 
692 433 247 565 
68 60 55 64 
43073 5229 171 6339 
4205 720 38 714 
1102 171 20 185 
845 36 12 102 
5 22 27 54 
323 269 17 609 
187.9 121.2 4.4 313.5 
20 16.2 1.1 37.2 
4.5 3.8 0.6 8.8 
5.6 1.1 0.3 7.1 
11 13 25 12 
2 3 14 3 
3 1 7 2 
1.6 0.7 0.3 2.5 
40 27 34 35 
1.8 1.2 1.7 1.6 
581 448 259 513 
62 60 63 61 
37582 5507 163 5805 
3998 735 39 689 
905 171 21 164 
1116 52 12 131 
5 21 26 52 
255 226 17 498 
135.9 88.7 3.8 228.3 
17.3 14.8 0.9 32.9 
5.1 4.7 0.3 10.1 
4.9 2.7 0.1 7.7 
13 17 24 14 
4 5 8 4 
4 3 3 3 
1.4 0.9 0.1 2.4 
63 35 58 54 
2.5 1.5 2.8 2.1 
531 390 217 456 
68 65 52 66 
27176 4222 146 4391 
3453 704 34 633 
1014 224 11 194 
974 126 5 147 
5 21 25 51 
242 187 11 439 
150.4 65.5 3.9 219.9 
21.4 12.2 0.8 34.4 
9 2.7 0.3 12 
8.6 0.6 0.2 9.4 
14 19 21 16 
6 4 8 5 
6 1 5 4 
0.7 0.8 0.1 1.7 
64 35 44 56 
2.4 1.5 1.7 2.1 
609 346 351 492 
88 65 73 78 
30081 3121 158 4312 
4282 580 32 674 
1791 128 13 235 
1730 27 7 184 
5 21 25 51 
256 176 19 451 
195.7 89.8 5.4 290.9 
23.7 13.1 1.3 38.1 
9.5 3.7 0.5 13.7 
12.5 1.7 0.3 14.4 
12 15 24 13 
5 4 9 5 
6 2 6 5 
1.1 1.2 0.3 2.7 
56 35 56 50 
2.5 1.3 2.1 2 
763 509 277 644 
92 75 67 84 
39141 4278 214 5704 
4731 626 51 746 
1901 176 21 269 
2498 81 10 283 
5 19 24 48 
229 161 13 402 
208.9 85.8 4.4 299.1 
19.3 9.8 0.9 30.1 
6.4 1.1 0.4 7.8 
5.9 0 0.2 6.1 
9 11 20 10 
3 1 9 3 
3 0 5 2 
2 1.1 0.1 3.2 
52 39 38 49 
2 1.5 1.1 1.9 
906 531 335 740 
84 61 69 75 
41780 4515 183 6231 
3870 517 37 626 
1275 57 15 163 
1175 0 8 127; 
