﻿CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20140826 11:00";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="Luke_Kal_Yhtkal_02";
SUBJECT-CODE="MAA";
SUBJECT-AREA="Maa-, metsä- ja kalatalous";
SUBJECT-AREA[sv]="Jord- och skogsbruk samt fiske";
SUBJECT-AREA[en]="Agriculture, Forestry and Fishery";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="Suomen kalastuksen saaliit (1 000 kg) 1980-";
DESCRIPTION[sv]="Fångsterna i fisket i Finland (1 000 kg) 1980-";
DESCRIPTION[en]="Fishery catch in Finland (1 000 kg) 1980-";
TITLE="Suomen kalastuksen saaliit muuttujina alue, laatu, laji ja vuosi";
TITLE[sv]="Fångsterna i fisket efter område, slag, art och år";
TITLE[en]="Fishery catch by region, type, species and year";
CONTENTS="Suomen kalastuksen saaliit";
CONTENTS[sv]="Fångsterna i fisket";
CONTENTS[en]="Fishery catch";
UNITS="1 000 kg";
UNITS[sv]="1 000 kg";
UNITS[en]="1 000 kg";
STUB="alue","laatu","laji";
STUB[sv]="område","slag","art";
STUB[en]="region","type","species";
HEADING="vuosi";
HEADING[sv]="år";
HEADING[en]="year";
VALUES("alue")="Yhteensä (alue)","Meri","Sisävesi";
VALUES[sv]("område")="TOTALT (område)","Havet","Insjö";
VALUES[en]("region")="TOTAL (region)","Marine","Inland";
VALUES("laatu")="Yhteensä (laatu)","Kaupallinen","Vapaa-aika";
VALUES[sv]("slag")="TOTALT (slag)","Kommersiellt","Fritids";
VALUES[en]("type")="TOTAL (type)","Commercial","Recreational";
VALUES("laji")="Yhteensä (laji)","Ahven","Ankerias","Harjus","Hauki","Kampela","Kilohaili",
"Kirjolohi","Kuha","Kuore","Lahna","Lohi","Made","Muikku","Piikkikampela","Siika","Silakka","Särki",
"Säyne","Taimen","Turska","Muut kalat";
VALUES[sv]("art")="TOTALT (art)","Abborre","Ål","Harr","Gädda","Flundra","Vassbuk","Regnbåge","Gös",
"Nors","Braxen","Lax","Lake","Siklöja","Piggvar","Sik","Strömming","Mört","Id","Öring","Torsk",
"Övriga fisk";
VALUES[en]("species")="TOTAL (species)","Perch","Eel","Grayling","Pike","Flounder","Sprat",
"Rainbow trout","Pikeperch","Smelt","Bream","Salmon","Burbot","Vendace","Turbot",
"European whitefish","Baltic herring","Roach","Ide","Brown trout","Cod","Other fish";
VALUES("vuosi")="1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991",
"1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[sv]("år")="1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990",
"1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("year")="1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990",
"1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL("vuosi")=TLIST(A1),"1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989",
"1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003",
"2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("år")=TLIST(A1),"1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989",
"1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003",
"2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("year")=TLIST(A1),"1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989",
"1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003",
"2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("alue")="YHT","Meri","Sisävesi";
CODES[sv]("område")="YHT","Meri","Sisävesi";
CODES[en]("region")="YHT","Meri","Sisävesi";
CODES("laatu")="YHT","Ammatti","Vapaa-aika";
CODES[sv]("slag")="YHT","Ammatti","Vapaa-aika";
CODES[en]("type")="YHT","Ammatti","Vapaa-aika";
CODES("laji")="YHT","Ahven","Ankerias","Harjus","Hauki","Kampela","Kilohaili","Kirjolohi","Kuha",
"Kuore","Lahna","Lohi","Made","Muikku","Piikkikampela","Siika","Silakka","Särki","Säyne","Taimen",
"Turska","Muut kalat";
CODES[sv]("art")="YHT","Ahven","Ankerias","Harjus","Hauki","Kampela","Kilohaili","Kirjolohi","Kuha",
"Kuore","Lahna","Lohi","Made","Muikku","Piikkikampela","Siika","Silakka","Särki","Säyne","Taimen",
"Turska","Muut kalat";
CODES[en]("species")="YHT","Ahven","Ankerias","Harjus","Hauki","Kampela","Kilohaili","Kirjolohi",
"Kuha","Kuore","Lahna","Lohi","Made","Muikku","Piikkikampela","Siika","Silakka","Särki","Säyne",
"Taimen","Turska","Muut kalat";
CODES("vuosi")="1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991",
"1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[sv]("år")="1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991",
"1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005",
"2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES[en]("year")="1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990",
"1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004",
"2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
ELIMINATION("alue")="Yhteensä (alue)";
ELIMINATION[sv]("område")="TOTALT (område)";
ELIMINATION[en]("region")="TOTAL (region)";
ELIMINATION("laatu")="Yhteensä (laatu)";
ELIMINATION[sv]("slag")="TOTALT (slag)";
ELIMINATION[en]("type")="TOTAL (type)";
ELIMINATION("laji")="Yhteensä (laji)";
ELIMINATION[sv]("art")="TOTALT (art)";
ELIMINATION[en]("species")="TOTAL (species)";
LAST-UPDATED="20251218 08:00";
CONTACT="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalansaalis-ja-tuotanto/ TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/sv/statistik/fiskfangst-och-produktion/ TARGET=_blank>Statistikens ingångssida</A>";
CONTACT[en]="tietopalvelu@luke.fi#<A HREF=https://www.luke.fi/en/statistics/fish-catch-and-production/ TARGET=_blank>The home page of statistics</A>";
DATABASE="Luke/Tilastot";
DATABASE[sv]="Luke/Tilastot";
DATABASE[en]="Luke/Tilastot";
SOURCE="Luonnonvarakeskus, Kokonaiskalantuotanto";
SOURCE[sv]="Naturresursinstitutet, Total fiskproduktion";
SOURCE[en]="Natural Resources Institute Finland, Total fish production";
NOTE="Kaupallinen kalastus sisävesillä#Tilasto laadittu joka toinen vuosina 1996-2014, jolloin parittomien vuosien saalis arvioitu edellisen tilastointivuoden mukaiseksi. #Ankerias on tilastoitu erikseen vuodesta 2016 alkaen, sitä ennen sisältyy ryhmään "
"”Muut kalat”.#Harjusta ei ole tilastoitu erikseen, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Säyne tilastoitu erikseen vuoteen 1989 saakka, sen jälkeen sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.##Kaupallinen kalastus merellä#Tilasto laadittu vuosittain.#Ankeriasta ei "
"tilastoitu vuosina 1989-2010, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Harjusta ei ole tilastoitu, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Kirjolohta ei tilastoitu vuosina 1980-1988, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Piikkikampelaa ei tilastoitu vuosina "
"1980-1995, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.##Vapaa-ajankalastus#1980-1986 silakka-, kilohaili-, turska- ja kampelasaalis tilastoitu vuosittain, muut lajit 1980, 1981, 1984, 1986.#Tilasto laadittu joka toinen vuosi vuodesta 1986 alkaen, poikkeuksena "
"vuosi 1990, jolloin tilastoa ei laadittu ja 1997, jolloin käytettiin ”Suomi kalastaa” -tutkimuksen tietoja. Puuttuvien vuosien saalis arvioitu edellisen tilastointivuoden mukaiseksi.#Ankeriasta ei tilastoitu vuosina 1980-2007, saalis sisältyy ryhmään "
"”Muut kalat”.#Harjusta ei tilastoitu vuosina 1980-1997, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Kilohailia ei tilastoitu vuosina 1988-1997, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Kirjolohta ei tilastoitu vuosina 1980-1987, saalis sisältyy ryhmään ”Muut "
"kalat”.#Kuoretta ei tilastoitu vuosina 2004-, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.#Piikkikampelaa ei ole tilastoitu, saalis sisältyy ryhmään ”Muut kalat”.##0 = saalis alle 500 kg tai suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä#.. = puuttuva tieto, "
"se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen#- = ei yhtään##";
NOTE[sv]="Kommersiellt fiske i insjöar#Statistik sammanställd vartannat år från 1996 till 2014, med fångster under udda år uppskattade till det föregående statistiska året.#Ål redovisas separat från och med 2016, dessförinnan ingick den i kategorin 'Annan "
"fisk'.#Ingen separat statistik över harr, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.#Id registreras separat fram till 1989, därefter ingår den i kategorin 'Annan fisk'.##Kommersiellt fiske i havet#Statistik sammanställs årligen.#Ingen statistik över ål "
"mellan 1989 och 2010, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.#Ingen statistik över harr, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.#Regnbågslax registrerades inte mellan 1980 och 1988, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.#Piggvar registrerades "
"inte mellan 1980 och 1995, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.##Fritidsfiske#1980-1986 fångster av sill, skarpsill, torsk och flundra registreras årligen, andra arter 1980, 1981, 1984, 1986.#Statistik sammanställd vartannat år sedan 1986, förutom "
"1990, då ingen statistik sammanställdes, och 1997, då data från 'Finland Fiskar'-undersökningen användes. Fångster under år som saknas uppskattas som under det föregående statistiska året.#Ingen statistik över ål från 1980 till 2007, fångsterna ingår i "
"kategorin 'Annan fisk'.#Ingen statistik över harr 1980-1997, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.#Skarpsill registrerades inte 1988-1997, fångsterna ingår i kategorin 'Övriga fiskar'.#Regnbåge ej registrerad 1980-1987, fångsterna ingår i 'Övriga "
"fiskar'.#Nors registrerades inte 2004-, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.#Piggvar registrerades inte, fångsterna ingår i kategorin 'Annan fisk'.##0 = fångst mindre än 500 kg eller storlek mindre än hälften av den använda enheten#.. = uppgifter "
"saknas, för osäker för att presentera eller omfattas av konfidentialitet#- = inga alls#";
NOTE[en]="Commercial inland fishery#Statistics compiled every second year from 1996 to 2014, with catches in odd-numbered years estimated at the previous statistical year. #Eels are recorded separately from 2016 onwards, before that they were included in "
"the 'Other fish' category.#No separate statistics on grayling, catches are included in the 'Other fish' category.#Ide recorded separately until 1989, afterwards included in 'Other fish'.##Commercial marine fishery#Statistics compiled annually.#No "
"separate statistics on eel between 1989 and 2010, catches are included in the 'Other fish' category.#No separate statistics on grayling, catches are included in the 'Other fish' category.#Rainbow trout not recorded between 1980 and 1988, catches are "
"included in 'Other fish'.#Turbot not recorded between 1980 and 1995, catches are included in 'Other fish'.##Recreational fishing#In 1980-1986 herring, sprat, cod and flounder catches recorded annually, other species 1980, 1981, 1984, 1986.#Statistics "
"compiled every two years since 1986, except in 1990, when no statistics were compiled, and 1997, when data from the 'Fishing in Finland' survey was used. Catches in missing years are estimated as in the previous statistical year.#No statistics on eel "
"from 1980 to 2007, catches are included in the 'Other fish' category.#No statistics on grayling in 1980-1997, catches are included in 'Other fish'.#Sprat not recorded in 1988-1997, catches are included in 'Other fish'.#Rainbow trout not recorded in 1980-"
"1987, catches are included in 'Other fish'.#Smelt not recorded in 2004-, catches are included in the category 'Other fish'.#Turbot not recorded, catches are included in 'Other fish'.##0 = catch less than 500 kg or less than half the unit used#.. = "
"deficient data, too uncertain to be provided or subject to confidentiality rules#- = none#";
DATA=
123754 113141 121369 131189 132230 131950 140852 137926 146263 133520 118603 104939 151391 155935 164078 167294 178850 179099 171544 160424 156352 149903 142125 121779 135281 131593 149112 164343 148383 154345 155835 153444 162198 167660 182803 182714 192736 190584 175070 163781 148410 133126 125247 127906 102129 
10549 10080 9852 9817 9027 9034 13005 13021 12764 12873 12909 13033 19890 19897 16713 16876 17647 17494 14721 14695 13373 13395 12980 13080 13000 13104 14667 14640 10784 10592 8876 9072 7852 7665 9739 9402 8583 8410 7270 7513 12383 12426 11040 11061 9358 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 10 12 7 6 21 21 9 9 3 0 2 2 7 5 0 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 329 329 282 282 180 180 209 209 302 302 307 307 105 105 93 93 163 163 139 139 165 165 140 140 192 192 128 
6716 7368 7378 7431 7694 7676 10404 10383 9921 9737 9767 9795 17516 17536 11879 11831 12345 12339 11649 11663 10448 10427 10083 10078 10179 10152 10857 10796 8781 8809 8184 8183 6082 6107 7574 7533 7174 7221 6359 6454 6834 6892 8653 8652 6725 
356 382 360 324 267 347 478 484 443 444 433 449 1072 1092 564 575 709 697 549 552 448 500 230 195 113 105 98 97 49 91 37 26 90 60 16 20 16 16 8 63 19 15 9 10 9 
2190 1952 1538 875 421 411 761 343 495 222 162 99 892 205 497 4104 14351 19851 27029 18901 23242 15850 17257 8961 16582 17889 19057 24625 24270 23176 24612 15772 8972 11086 11813 11875 16806 16088 16466 16091 12550 14822 13495 14733 11726 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 391 432 432 427 1274 1261 1007 1034 916 983 1185 1146 736 787 709 697 609 619 624 620 826 822 380 378 359 358 376 376 596 596 382 380 386 383 497 498 356 
952 685 617 601 698 693 1079 1035 1076 1051 1109 1165 2531 2646 2272 2346 2476 3042 3239 3186 1826 1788 2670 2795 2911 2805 3371 3296 2790 2789 3437 3569 3931 3873 4153 4086 4852 4798 4324 4455 3853 3830 5255 5198 5422 
574 401 413 669 637 544 819 944 496 706 977 1886 1680 2030 1686 2237 2223 1898 1210 1331 779 899 1158 993 748 611 317 384 283 273 675 1202 764 1093 1442 1446 958 1390 1797 2883 3711 2595 1562 2119 2634 
2650 2268 2295 2258 1862 1839 2821 2768 2462 2426 2402 2443 4678 4665 4276 4225 3143 3369 2854 2845 2548 2573 2806 2787 2491 2479 2464 2440 2148 2166 2504 2505 2259 2410 3117 2863 2267 2339 1906 1868 2448 2311 2985 3017 2284 
638 774 628 672 1182 1050 1186 1168 951 1325 2362 2239 2497 2226 1573 1682 1714 1786 1021 913 965 818 653 555 847 803 565 595 620 622 397 409 510 439 620 563 626 592 518 552 492 496 394 356 224 
1726 1518 1528 1547 1467 1458 1854 1888 1977 1815 1823 1841 2482 2489 1901 1849 1647 1700 1149 1156 1176 1168 1072 1052 1263 1236 789 779 680 702 817 809 661 674 535 524 649 650 381 396 506 528 660 651 500 
6352 6154 6189 6223 6640 6373 7007 6217 4644 4173 3534 3092 3588 3711 3660 4309 5988 6199 5115 5125 5023 5025 5255 5293 4579 4600 4137 4098 4228 4240 4580 4606 4332 4400 4203 4120 3907 4376 3327 3853 5024 5005 3853 3463 3191 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 6 5 6 6 6 4 3 3 3 1 3 0 1 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3087 3526 3368 3239 2789 2823 4417 4546 4675 4837 4878 5122 6487 6395 6299 6154 5126 5341 4881 4702 4539 4245 2653 2647 2963 2903 3346 3314 2479 2502 1842 1876 1860 1885 1814 1728 2344 2276 1552 1633 2125 2051 2341 2322 1091 
75647 66163 74577 84688 87423 89511 85085 83806 94044 82342 67298 52766 74051 79234 98958 95897 94548 91544 86349 83041 81648 82867 76243 64021 71072 66977 79887 89393 83717 90833 92757 98002 117866 122318 130685 131715 136697 134522 126878 113113 93371 77616 68579 69733 53788 
5536 4806 4659 4569 3841 3818 5763 5664 5333 5378 5278 5383 7713 7776 8235 8354 8947 6764 6825 6825 5412 5459 5242 5363 4920 4958 5755 5895 3603 3606 4119 4256 3835 3735 4348 4149 4321 4165 2277 2516 2673 2373 3855 4125 2399 
333 265 285 280 305 305 433 337 421 409 406 408 670 667 744 751 492 491 399 395 468 471 359 365 362 359 390 389 442 438 273 286 249 249 341 339 449 435 172 175 221 219 521 520 341 
534 658 677 683 590 569 800 826 1036 1095 1174 1069 2229 2208 1628 1637 1958 1530 1339 1320 1047 1026 741 724 773 786 1032 1035 941 935 374 369 403 387 627 618 506 505 403 404 275 271 399 401 572 
5040 5141 5958 6376 6558 4773 3649 3040 3179 2190 1944 1939 489 230 529 1861 3139 1543 1037 1572 1824 1723 1049 1168 888 286 670 853 831 880 1039 1117 1673 452 376 414 91 196 54 83 27 38 30 26 18 
873 999 1046 936 828 726 1290 1456 1955 2065 1715 1783 1652 1667 1657 1572 1475 2523 658 721 562 596 782 822 769 711 781 792 586 543 814 889 400 365 840 759 1747 1859 829 1183 1347 1090 878 783 1362 
88819 79968 87709 97997 101401 101425 96552 93626 104663 91920 77003 63339 82414 86958 107520 110736 121226 122247 123392 112272 115399 108950 103640 83294 97072 93384 107124 122355 115492 121454 126633 124242 137693 143155 154252 154163 163157 161005 152815 141526 117659 102375 91797 94456 77114 
693 692 464 429 395 402 298 314 413 522 558 682 739 746 751 914 764 978 1073 1047 1041 1063 1313 1413 1254 1358 1243 1216 968 776 960 1156 1233 1046 1371 1034 940 767 793 1036 964 1007 1177 1198 1310 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
448 469 479 532 533 515 504 483 530 346 376 404 373 393 319 271 342 374 352 366 377 356 392 387 353 326 372 311 270 298 353 352 339 364 390 349 469 516 395 490 367 425 428 427 463 
52 78 50 39 43 37 52 58 69 70 59 75 64 84 78 89 93 81 74 77 74 126 75 40 34 26 22 21 9 51 26 15 52 22 5 9 5 5 3 58 7 3 2 3 2 
2137 1895 1468 828 374 364 705 287 495 222 162 99 892 205 497 4104 14351 19851 27014 18886 23134 15742 17245 8949 16576 17883 19013 24581 24254 23160 24602 15762 8960 11074 11812 11874 16806 16088 16455 16080 12502 14774 13487 14725 11701 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 41 41 36 43 30 20 47 41 42 60 21 18 69 21 9 7 17 9 5 15 11 7 5 5 4 2 2 2 2 5 3 9 6 2 3 3 
286 226 158 142 222 217 259 215 267 242 300 356 302 417 515 589 648 802 558 505 525 487 706 831 645 539 581 506 421 420 572 704 683 625 806 739 961 907 946 1077 1105 1082 935 878 1105 
401 296 308 564 546 453 512 637 302 512 783 1692 928 1278 1333 1884 1893 1568 985 1106 665 785 1015 850 748 611 317 384 283 273 675 1202 764 1093 1442 1446 958 1390 1797 2883 3711 2595 1562 2119 2634 
359 314 341 304 305 282 269 216 224 188 164 205 177 164 215 164 231 276 255 246 327 352 393 374 469 457 397 373 470 488 1060 1061 1061 1212 1311 1057 804 876 862 824 952 815 877 909 919 
559 668 518 560 959 827 855 837 661 1035 2072 1949 1901 1630 1060 1169 980 1056 727 619 600 453 455 357 513 469 314 344 312 314 215 227 330 259 250 193 195 161 208 242 196 200 157 119 111 
276 252 262 281 318 309 298 332 361 199 207 225 220 227 197 145 156 172 158 165 155 147 132 112 103 76 80 70 61 83 88 80 87 100 95 84 97 98 91 106 83 105 101 92 85 
4267 3977 4012 4046 3939 3672 3840 3050 2746 2275 1636 1194 1048 1171 1417 2066 2325 2312 2475 2485 2911 2913 2753 2791 2663 2684 2632 2593 2603 2615 2584 2610 2794 2862 3088 3005 3002 3471 2600 3126 2390 2371 2897 2507 2683 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 6 5 6 6 6 4 3 3 3 1 3 0 1 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1239 1442 1284 1155 1177 1211 1437 1566 1743 1905 1946 2190 2076 1984 1921 1776 1781 1658 1843 1664 1543 1249 1059 1053 1033 973 867 835 775 798 750 784 762 787 757 671 621 553 528 609 555 481 427 408 424 
74852 65389 73501 83679 86545 88702 83800 82521 92824 81122 66078 51546 72170 77353 97673 94612 93338 90334 85545 82237 80697 81916 75580 63358 70552 66457 79433 88939 83137 90253 92400 97645 117164 121616 130414 131444 136308 134133 126487 112722 92481 76726 68176 69330 53670 
538 617 470 380 339 316 373 274 382 427 327 432 447 510 473 592 674 773 798 798 1128 1175 839 960 750 788 688 828 721 724 688 825 1430 1330 1630 1431 1222 1066 902 1141 1042 742 805 1075 1052 
43 29 49 44 34 34 117 21 24 12 9 11 15 12 12 19 22 21 22 18 28 31 25 31 26 23 21 20 30 26 29 42 32 32 31 29 38 24 26 29 24 22 20 19 19 
66 74 93 99 106 85 107 133 218 277 356 251 260 239 133 142 167 156 134 115 125 104 85 68 63 76 79 82 86 80 60 55 69 53 45 36 32 31 28 29 31 27 22 24 28 
2316 3249 3904 4677 5257 3793 2917 2308 2903 1914 1668 1663 462 203 520 1852 3132 1536 1034 1569 1817 1716 1044 1163 885 283 670 853 830 879 1028 1106 1670 449 376 414 86 191 54 83 24 35 30 26 18 
286 300 347 237 308 206 208 374 501 611 261 329 297 312 386 301 282 252 279 342 228 262 505 545 395 337 383 394 246 203 533 608 256 221 426 345 611 723 633 987 1216 959 690 595 884 
34935 33173 33660 33192 30829 30525 44300 44300 41600 41600 41600 41600 68977 68977 56558 56558 57624 56852 48152 48152 40953 40953 38485 38485 38209 38209 41988 41988 32891 32891 29202 29202 24505 24505 28551 28551 29579 29579 22255 22255 30751 30751 33450 33450 25015 
9856 9388 9388 9388 8632 8632 12707 12707 12351 12351 12351 12351 19151 19151 15962 15962 16883 16516 13648 13648 12332 12332 11667 11667 11746 11746 13424 13424 9816 9816 7916 7916 6619 6619 8368 8368 7643 7643 6477 6477 11419 11419 9863 9863 8048 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 17 17 10 10 5 5 20 20 8 8 2 2 2 2 5 5 0 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 329 329 282 282 180 180 209 209 302 302 307 307 105 105 93 93 163 163 139 139 165 165 140 140 192 192 128 
6268 6899 6899 6899 7161 7161 9900 9900 9391 9391 9391 9391 17143 17143 11560 11560 12003 11965 11297 11297 10071 10071 9691 9691 9826 9826 10485 10485 8511 8511 7831 7831 5743 5743 7184 7184 6705 6705 5964 5964 6467 6467 8225 8225 6262 
304 304 310 285 224 310 426 426 374 374 374 374 1008 1008 486 486 616 616 475 475 374 374 155 155 79 79 76 76 40 40 11 11 38 38 11 11 11 11 5 5 12 12 7 7 7 
53 57 70 47 47 47 56 56 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 15 15 108 108 12 12 6 6 44 44 16 16 10 10 12 12 1 1 0 0 11 11 48 48 8 8 25 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 391 391 391 391 1231 1231 987 987 875 941 1125 1125 718 718 688 688 602 602 615 615 811 811 373 373 354 354 374 374 594 594 377 377 377 377 495 495 353 
666 459 459 459 476 476 820 820 809 809 809 809 2229 2229 1757 1757 1828 2240 2681 2681 1301 1301 1964 1964 2266 2266 2790 2790 2369 2369 2865 2865 3248 3248 3347 3347 3891 3891 3378 3378 2748 2748 4320 4320 4317 
173 105 105 105 91 91 307 307 194 194 194 194 752 752 353 353 330 330 225 225 114 114 143 143 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
2291 1954 1954 1954 1557 1557 2552 2552 2238 2238 2238 2238 4501 4501 4061 4061 2912 3093 2599 2599 2221 2221 2413 2413 2022 2022 2067 2067 1678 1678 1444 1444 1198 1198 1806 1806 1463 1463 1044 1044 1496 1496 2108 2108 1365 
79 106 110 112 223 223 331 331 290 290 290 290 596 596 513 513 734 730 294 294 365 365 198 198 334 334 251 251 308 308 182 182 180 180 370 370 431 431 310 310 296 296 237 237 113 
1450 1266 1266 1266 1149 1149 1556 1556 1616 1616 1616 1616 2262 2262 1704 1704 1491 1528 991 991 1021 1021 940 940 1160 1160 709 709 619 619 729 729 574 574 440 440 552 552 290 290 423 423 559 559 415 
2085 2177 2177 2177 2701 2701 3167 3167 1898 1898 1898 1898 2540 2540 2243 2243 3663 3887 2640 2640 2112 2112 2502 2502 1916 1916 1505 1505 1625 1625 1996 1996 1538 1538 1115 1115 905 905 727 727 2634 2634 956 956 508 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
1848 2084 2084 2084 1612 1612 2980 2980 2932 2932 2932 2932 4411 4411 4378 4378 3345 3683 3038 3038 2996 2996 1594 1594 1930 1930 2479 2479 1704 1704 1092 1092 1098 1098 1057 1057 1723 1723 1024 1024 1570 1570 1914 1914 667 
795 774 1076 1009 878 809 1285 1285 1220 1220 1220 1220 1881 1881 1285 1285 1210 1210 804 804 951 951 663 663 520 520 454 454 580 580 357 357 702 702 271 271 389 389 391 391 890 890 403 403 118 
4998 4189 4189 4189 3502 3502 5390 5390 4951 4951 4951 4951 7266 7266 7762 7762 8273 5991 6027 6027 4284 4284 4403 4403 4170 4170 5067 5067 2882 2882 3431 3431 2405 2405 2718 2718 3099 3099 1375 1375 1631 1631 3050 3050 1347 
290 236 236 236 271 271 316 316 397 397 397 397 655 655 732 732 470 470 377 377 440 440 334 334 336 336 369 369 412 412 244 244 217 217 310 310 411 411 146 146 197 197 501 501 322 
