Maatalouden tulot, menot ja tuotanto, vuosittain muuttujina Tiedot, Maatalouden taloustili ja Vuosi
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Tuottajahintaan, käyvin hinnoin, miljoonaa euroa | 2 251 | 1 774 | 2 097 | 2 252 | 2 375 | 2 210 | 4 502 | 4 149 | 4 306 | 203 | 170 | 300 | 4 705 | 4 319 | 4 607 | 745 | 662 | 400 | 5 450 | 4 981 | 5 006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Perushintaan, käyvin hinnoin, miljoonaa euroa | 2 270 | 1 800 | 2 122 | 2 608 | 2 737 | 2 572 | 4 878 | 4 536 | 4 694 | 203 | 170 | 300 | 5 081 | 4 706 | 4 994 | 745 | 662 | 400 | 5 826 | 5 368 | 5 394 | 4 123 | 3 564 | 3 687 | 1 703 | 1 804 | 1 707 | 379 | 524 | 317 | 2 052 | 1 974 | 1 735 | 231 | 240 | 250 | 1 296 | 1 164 | 919 |
Tuottajahintaan, edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa | 1 655 | 1 934 | 2 135 | 1 824 | 2 105 | 2 343 | 3 479 | 4 039 | 4 478 | 151 | 163 | 299 | 3 630 | 4 203 | 4 776 | 555 | 746 | 428 | 4 186 | 4 948 | 5 205 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tuotetukipalkkiot, edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa | 15 | 24 | 33 | 290 | 319 | 366 | 305 | 344 | 398 | 0 | 0 | 0 | 305 | 344 | 398 | 0 | 0 | 0 | 305 | 344 | 398 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Perushintaan, edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa | 1 670 | 1 959 | 2 168 | 2 114 | 2 424 | 2 708 | 3 785 | 4 383 | 4 876 | 151 | 163 | 299 | 3 936 | 4 546 | 5 175 | 555 | 746 | 428 | 4 491 | 5 292 | 5 603 | 3 041 | 3 989 | 3 878 | 1 450 | 1 303 | 1 725 | 225 | -21 | 351 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Perushintaan, volyymin muutokset, % | 10,7 | -13,6 | 5,0 | -6,0 | -7,0 | 0,9 | 0,7 | -10,1 | 2,7 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -9,7 | 2,5 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -8,5 | 2,3 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | -3,9 | -27,1 | 7,1 | -11,1 | -104,5 | 34,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Perushintaan, arvon muutokset, % | 50,5 | -20,6 | 2,8 | 16,0 | 5,0 | -4,2 | 29,8 | -6,9 | -1,2 | 18,6 | 4,1 | 0,6 | 29,4 | -6,6 | -1,1 | 18,6 | -11,2 | -6,7 | 27,9 | -7,2 | -1,5 | 35,3 | -10,8 | -4,6 | 12,8 | 0,9 | 5,9 | 49,6 | 12,9 | 21,3 | 13,2 | -7,6 | -0,4 | 4,7 | 3,9 | 2,0 | 19,1 | -15,7 | -5,2 |
Perushintaan, hinnan muutokset, % | 35,9 | -8,1 | -2,1 | 23,3 | 12,9 | -5,0 | 28,9 | 3,5 | -3,7 | 34,2 | 4,1 | 0,6 | 29,1 | 3,5 | -3,5 | 34,2 | -11,2 | -6,7 | 29,7 | 1,4 | -3,7 | 35,6 | -10,6 | -4,9 | 17,4 | 38,4 | -1,1 | 68,3 | -2 608,4 | -9,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tallennettu haku 11504541-fe2d-4dda-8534-c8b5b07d5728
3 viimeisintä ajanjaksoa