Metsänhoito- ja metsänparannustyöt muuttujina Työlaji, Vuosi, Hinta-alue, Metsänomistajaryhmä ja Suorite tai kustannus
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Uudistusalan raivaus | 25 240 | 183 | 4 619 |
Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus | 91 781 | 332 | 30 456 |
Laikutus | 9 424 | 401 | 3 783 |
Äestys | 11 739 | 249 | 2 977 |
Mätästys | 75 107 | 474 | 35 646 |
Muu maanmuokkaus | 2 104 | 305 | 641 |
Kulotus | 1 483 | .. | .. |
Kylvö käsityönä | 3 679 | 309 | 1 138 |
Kylvö koneellinen | 19 031 | 383 | 7 297 |
.Männyn kylvö | 16 969 | .. | .. |
Istutus käsityönä | 74 142 | 650 | 48 192 |
Istutus koneellinen (sis. maanmuokkauksen) | 282 | .. | 376 |
.Männyn istutus | 23 668 | .. | .. |
.Kuusen istutus | 46 400 | .. | .. |
.Koivun istutus | 4 232 | .. | .. |
.Muiden kotim. puulajien istutus | 124 | .. | .. |
.Ulkomaisten puulajien istutus | .. | .. | .. |
Taimikon varhaishoito, käsityönä | 56 997 | 406 | 23 103 |
Taimikon varhaishoito, koneellinen | .. | .. | .. |
Taimikonhoito, käsityönä | 74 432 | 479 | 35 610 |
Taimikonhoito, koneellinen | .. | .. | .. |
Nuoren metsän kunnostus | 28 654 | 683 | 19 583 |
Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä | .. | .. | .. |
Terveyslannoitus | 16 391 | 380 | 6 225 |
Kasvatuslannoitus | 54 140 | 335 | 18 141 |
Ojien kunnostus | 2 481 | 1 167 | 2 894 |
Metsäteiden rakentaminen | 413 | 18 403 | 7 603 |
Metsäteiden perusparannus | 1 733 | 12 723 | 22 055 |
Perusparannustöiden suunnittelu | .. | .. | 1 120 |
Tallennettu haku 183dd74c-ec4f-49e8-9465-c0a7ba3252ae
1 viimeisintä ajanjaksoa