Elintarviketeollisuusyritykset muuttujina Alue, Toimiala, Kokoluokka, Alueluokitus, Tieto ja Vuosi
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Manner-Suomi | Elintarvikkeiden valmistus | Mikroyritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 190 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 956 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 237 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 486 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 1 869 |
| Pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 15 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 144 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 29 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 53 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 241 |
| Mikro-ja pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 205 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 100 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 266 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 539 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 110 |
| Keskisuuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 5 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 54 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 25 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 86 |
| PK-yritykset yhteensä | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 210 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 154 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 268 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 564 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 196 |
| Suuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 17 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 19 |
| KOKOLUOKAT YHTEENSÄ | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 210 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 171 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 270 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 564 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 215 |
| Juomien valmistus | Mikroyritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 153 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 25 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 32 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 230 |
| Pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 11 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 1 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 14 |
| Mikro-ja pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 164 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 27 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 33 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 244 |
| Keskisuuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 3 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 5 |
| PK-yritykset yhteensä | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 167 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 27 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 35 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 249 |
| Suuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 3 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 1 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 4 |
| KOKOLUOKAT YHTEENSÄ | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 170 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 28 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 35 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 253 |
| TOIMIALAT YHTEENSÄ | Mikroyritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 210 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 109 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 262 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 518 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 099 |
| Pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 15 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 155 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 31 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 54 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 255 |
| Mikro-ja pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 225 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 264 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 293 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 572 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 354 |
| Keskisuuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 5 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 57 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 27 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 91 |
| PK-yritykset yhteensä | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 230 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 321 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 295 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 599 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 445 |
| Suuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 3 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 23 |
| KOKOLUOKAT YHTEENSÄ | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 230 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 341 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 298 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 599 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 468 |
| KOKO MAA | Elintarvikkeiden valmistus | Mikroyritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 199 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 956 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 237 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 522 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 1 914 |
| Pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 15 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 144 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 29 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 56 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 244 |
| Mikro-ja pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 214 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 100 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 266 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 578 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 158 |
| Keskisuuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 5 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 54 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 26 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 87 |
| PK-yritykset yhteensä | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 219 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 154 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 268 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 604 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 245 |
| Suuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 17 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 19 |
| KOKOLUOKAT YHTEENSÄ | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 219 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 171 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 270 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 604 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 264 |
| Juomien valmistus | Mikroyritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 153 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 25 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 36 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 234 |
| Pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 11 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 15 |
| Mikro-ja pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 164 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 27 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 38 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 249 |
| Keskisuuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 3 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 5 |
| PK-yritykset yhteensä | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 167 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 27 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 40 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 254 |
| Suuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 3 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 1 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 4 |
| KOKOLUOKAT YHTEENSÄ | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 170 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 28 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 40 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 258 |
| TOIMIALAT YHTEENSÄ | Mikroyritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 219 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 109 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 262 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 558 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 148 |
| Pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 15 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 155 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 31 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 58 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 259 |
| Mikro-ja pienet yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 234 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 264 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 293 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 616 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 407 |
| Keskisuuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 5 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 57 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 2 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 28 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 92 |
| PK-yritykset yhteensä | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 239 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 321 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 295 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 644 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 499 |
| Suuret yritykset | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 20 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 3 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 0 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 23 |
| KOKOLUOKAT YHTEENSÄ | Harvaan asuttu maaseutu | Yritysten lukumäärä | 239 |
| Kaupungit | Yritysten lukumäärä | 1 341 |
| Kaupunkien läheinen maaseutu | Yritysten lukumäärä | 298 |
| Ydinmaaseutu | Yritysten lukumäärä | 644 |
| ALUELUOKAT YHTEENSÄ | Yritysten lukumäärä | 2 522 |
Tallennettu haku 1b4298f2-ee41-4f3f-a674-18f5b3b2c3aa
1 viimeisintä ajanjaksoa