Avomaan tuotanto, syötävät muuttujina laji, maakunta, tieto ja vuosi
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
VIHANNEKSET YHTEENSÄ | 1 215 | 1 171 | 9 916 | 10 361 | 168 925 | 185 637 |
Tarhaherne, teoll. sop. tuotanto | 96 | 105 | 1 289 | 1 568 | 4 576 | 4 899 |
Tarhaherne, tuoretuotanto | 518 | 483 | 2 619 | 2 366 | 3 256 | 3 155 |
Pensaspapu | 42 | 40 | 29 | 30 | 39 | 41 |
Valko- ja savoijinkaali | 113 | 107 | 463 | 474 | 22 287 | 23 399 |
Punakaali | 31 | 28 | 32 | 35 | 1 213 | 1 775 |
Kukkakaali | 68 | 68 | 215 | 244 | 2 447 | 2 920 |
Ruusukaali | 15 | 17 | 25 | 23 | 189 | 203 |
Parsakaali | 62 | 56 | 222 | 241 | 1 129 | 1 405 |
Kyssäkaali | 21 | 18 | 12 | 14 | 298 | 361 |
Kiinankaali | 26 | 27 | 87 | 88 | 1 369 | 1 207 |
Porkkana | 216 | 207 | 1 641 | 1 748 | 64 214 | 75 985 |
Punajuurikas ja keltajuurikas | 114 | 104 | 369 | 393 | 9 687 | 11 058 |
Lanttu | 84 | 75 | 299 | 321 | 8 345 | 11 546 |
Nauris | 47 | 40 | 97 | 122 | 614 | 641 |
Mukulaselleri | 17 | 13 | 23 | 27 | 676 | 642 |
Palsternakka | 64 | 54 | 152 | 147 | 2 475 | 2 391 |
Ruokasipuli | 266 | 257 | 1 201 | 1 204 | 31 554 | 29 619 |
Purjo | 33 | 34 | 31 | 33 | 518 | 852 |
Avomaankurkku | 77 | 67 | 136 | 129 | 7 114 | 6 905 |
Kurpitsa | 58 | 47 | 80 | 60 | 1 734 | 1 175 |
Kesäkurpitsa | 68 | 61 | 52 | 56 | 1 312 | 1 784 |
Salaatit | 54 | 48 | 209 | 207 | 2 440 | 2 069 |
Lehtiselleri | 11 | 10 | 13 | 20 | 127 | 85 |
Pinaatit | 8 | 9 | 51 | 62 | 850 | 1 031 |
Raparperi | 54 | 56 | 27 | 30 | 141 | 142 |
Tilli | 81 | 73 | 61 | 60 | 115 | 112 |
Persilja | 17 | 15 | 3 | 4 | 12 | 25 |
Valkosipuli | 88 | 84 | 67 | 58 | 76 | 75 |
Sokerimaissi | 32 | 29 | 18 | 19 | 69 | 92 |
Parsa | 43 | 36 | 39 | 33 | 48 | 45 |
Muut vihannekset | 225 | 208 | 354 | 545 | .. | .. |
Tallennettu haku 2c8c6e61-b8fa-44f2-8595-b9fa9b2a622e
2 viimeisintä ajanjaksoa