Viljelykasvien sato muuttujina Vuosi, Maakunta, Tuotantotapa, Kasvilaji ja Tieto
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024 | KOKO MAA | 3 780 | 5 400 | 3 450 | 4 970 | 3 040 | 4 620 | 3 710 | 4 940 | 3 390 | 4 700 | 3 870 | 5 100 | 2 420 | 3 490 | 2 090 | 3 020 | 1 440 | 2 490 | 2 340 | 3 500 | 1 970 | 3 130 | 2 300 | 3 310 |
Uusimaa | 3 590 | 5 020 | 2 760 | 4 000 | 2 550 | 4 710 | 2 610 | 4 010 | 2 610 | 3 980 | 3 360 | 4 760 | 2 310 | 4 020 | 1 750 | 2 500 | 1 240 | 2 340 | .. | 2 510 | 840 | 1 650 | 2 230 | 3 120 |
Varsinais-Suomi | 4 270 | 5 670 | 3 730 | 5 040 | 3 620 | 4 190 | 3 650 | 4 890 | 3 920 | 5 100 | 4 260 | 5 560 | 2 650 | 5 690 | 2 190 | 3 710 | 1 790 | 3 340 | 2 430 | 3 250 | 1 780 | 2 700 | 2 840 | 4 000 |
Satakunta | 4 240 | 5 510 | 3 810 | 5 000 | 3 170 | 5 120 | 3 770 | 5 060 | 4 040 | 5 000 | 4 140 | 5 700 | .. | 5 580 | 2 070 | 3 460 | 1 540 | 2 040 | 2 000 | 2 680 | .. | 2 460 | 2 050 | 3 220 |
Kanta-Häme | 3 670 | 5 190 | 3 610 | 5 120 | 3 070 | 3 310 | 3 440 | 4 320 | 3 310 | 4 450 | 3 970 | 5 000 | .. | 4 370 | .. | 5 470 | 2 460 | 3 250 | .. | .. | 2 980 | 4 070 | 2 900 | 4 270 |
Pirkanmaa | 3 160 | 4 390 | 3 410 | 4 490 | 2 290 | 2 490 | 3 540 | 4 290 | 3 410 | 4 440 | 3 840 | 4 500 | .. | 2 860 | .. | 1 910 | .. | 1 680 | 2 400 | 3 430 | .. | 1 070 | 2 080 | 2 840 |
Päijät-Häme | 2 440 | 4 630 | 2 830 | 4 210 | 1 950 | 2 780 | 2 900 | 4 590 | 3 260 | 4 400 | 3 360 | 4 500 | 2 260 | 4 120 | .. | 2 850 | 1 590 | 3 090 | .. | 4 620 | .. | 1 640 | 1 760 | 3 340 |
Kymenlaakso | 3 110 | 4 570 | 2 720 | 4 000 | 2 910 | 4 870 | 2 470 | 3 680 | 2 760 | 4 150 | 3 450 | 4 730 | 2 410 | 4 770 | 2 150 | 3 600 | 1 290 | 2 130 | .. | 3 620 | 2 430 | 3 510 | 2 150 | 3 380 |
Etelä-Karjala | 3 660 | 2 440 | 3 140 | 4 990 | 2 600 | 3 840 | 2 950 | 4 520 | 3 650 | 4 170 | 3 660 | 4 700 | 1 080 | 1 640 | 1 640 | 2 670 | .. | 750 | 2 160 | 3 320 | .. | 3 220 | 2 420 | 3 580 |
Etelä-Savo | 3 020 | 3 710 | 3 590 | 4 250 | 2 190 | 2 990 | 3 190 | 4 130 | .. | 1 250 | 3 280 | 4 170 | .. | 1 800 | .. | 4 140 | 930 | 3 400 | 1 500 | 2 390 | .. | .. | 2 230 | 3 730 |
Pohjois-Savo | 1 910 | 2 720 | 3 290 | 4 550 | 1 600 | 2 210 | 3 540 | 4 360 | .. | 6 270 | 3 430 | 4 520 | .. | .. | 2 310 | 3 640 | .. | 2 730 | 2 450 | 3 490 | .. | .. | 1 990 | 3 230 |
Pohjois-Karjala | .. | 6 490 | 2 980 | 4 750 | 1 610 | 2 380 | 3 480 | 4 410 | .. | 3 480 | 3 320 | 4 500 | .. | .. | 2 190 | 4 090 | .. | 520 | 2 080 | 2 970 | .. | .. | 1 920 | 2 670 |
Keski-Suomi | 1 950 | 2 090 | 3 600 | 4 740 | 1 490 | 2 290 | 3 350 | 4 420 | 3 040 | 5 220 | 3 330 | 4 470 | .. | .. | 1 870 | 3 450 | .. | 1 490 | 3 030 | 4 410 | .. | .. | 2 590 | 4 610 |
Etelä-Pohjanmaa | 3 050 | 4 760 | 4 100 | 5 210 | 3 930 | 4 030 | 4 230 | 5 150 | .. | 4 170 | 4 110 | 5 440 | .. | .. | 1 500 | 2 990 | 1 100 | 1 820 | 2 420 | 4 290 | 1 690 | 2 550 | 2 630 | 3 090 |
Pohjanmaa | 3 630 | 4 900 | 4 300 | 5 200 | 2 880 | 1 740 | 4 220 | 5 370 | 4 160 | 5 610 | 4 250 | 5 500 | 2 080 | 3 560 | 3 390 | 5 090 | 1 550 | 3 460 | 2 830 | 4 040 | 3 030 | 4 250 | 2 940 | 4 830 |
Keski-Pohjanmaa | .. | 4 180 | 4 430 | 5 590 | .. | 2 580 | 3 670 | 4 900 | .. | .. | 3 900 | 5 470 | .. | .. | .. | 1 740 | .. | 3 660 | .. | 3 210 | .. | .. | 1 340 | 2 080 |
Pohjois-Pohjanmaa | 970 | 1 400 | 3 540 | 4 800 | 1 260 | 2 370 | 3 870 | 5 000 | .. | .. | 3 560 | 5 000 | .. | .. | .. | 3 360 | .. | 1 500 | 2 270 | 3 910 | .. | 2 140 | 1 860 | 2 830 |
Kainuu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 740 | 3 790 | .. | .. | 3 100 | 3 250 | .. | .. | .. | 3 910 | .. | .. | .. | 6 670 | .. | .. | 1 630 | 3 090 |
Lappi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 780 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 110 | .. | .. | .. | 4 830 |
Ahvenanmaa | 5 210 | 5 980 | 2 640 | 3 820 | .. | 5 070 | 2 940 | 3 090 | .. | .. | 2 710 | 4 170 | .. | 4 040 | 1 620 | 2 710 | .. | 5 620 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 800 |
Tallennettu haku 3455f51d-091a-44e8-b646-1535af40ed9f
1 viimeisintä ajanjaksoa