Viljelykasvien sato muuttujina Vuosi, Maakunta, Tuotantotapa, Kasvilaji ja Tieto
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024 | KOKO MAA | 3 790 | .. | 3 460 | .. | 3 040 | .. | 3 690 | .. | 3 410 | .. | 3 880 | .. | 2 400 | .. | 2 140 | .. | 1 460 | .. | 2 270 | .. | 1 990 | .. | 2 290 | .. |
Uusimaa | 3 560 | .. | 2 760 | .. | 2 520 | .. | 2 580 | .. | 2 640 | .. | 3 420 | .. | 2 020 | .. | 1 790 | .. | 1 360 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 210 | .. |
Varsinais-Suomi | 4 300 | .. | 3 730 | .. | 3 620 | .. | 3 640 | .. | 3 940 | .. | 4 280 | .. | 2 710 | .. | 2 270 | .. | 1 620 | .. | 2 210 | .. | 1 830 | .. | 2 880 | .. |
Satakunta | 4 240 | .. | 3 970 | .. | 3 010 | .. | 3 800 | .. | 4 040 | .. | 4 150 | .. | .. | .. | 2 060 | .. | 1 470 | .. | 1 960 | .. | .. | .. | 2 090 | .. |
Kanta-Häme | 3 640 | .. | 3 600 | .. | 2 980 | .. | 3 380 | .. | 3 350 | .. | 3 970 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 970 | .. | 3 090 | .. |
Pirkanmaa | 3 200 | .. | 3 390 | .. | 2 390 | .. | 3 580 | .. | 3 410 | .. | 3 840 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 350 | .. | .. | .. | 2 110 | .. |
Päijät-Häme | 2 510 | .. | 2 840 | .. | 1 850 | .. | 2 560 | .. | 3 300 | .. | 3 370 | .. | 2 250 | .. | .. | .. | 1 590 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 740 | .. |
Kymenlaakso | 3 100 | .. | 2 730 | .. | 2 750 | .. | 2 480 | .. | 2 810 | .. | 3 450 | .. | 2 410 | .. | 2 150 | .. | 1 240 | .. | .. | .. | 2 430 | .. | 2 080 | .. |
Etelä-Karjala | 3 820 | .. | 3 100 | .. | 2 390 | .. | 2 970 | .. | 3 650 | .. | 3 630 | .. | 1 080 | .. | 1 640 | .. | .. | .. | 2 160 | .. | .. | .. | 2 400 | .. |
Etelä-Savo | 2 970 | .. | 3 730 | .. | 2 180 | .. | 3 200 | .. | .. | .. | 3 310 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 160 | .. | 1 520 | .. | .. | .. | 1 940 | .. |
Pohjois-Savo | 1 920 | .. | 3 250 | .. | 1 210 | .. | 3 530 | .. | .. | .. | 3 370 | .. | .. | .. | 2 470 | .. | .. | .. | 2 350 | .. | .. | .. | 1 890 | .. |
Pohjois-Karjala | .. | .. | 2 830 | .. | 1 640 | .. | 3 450 | .. | .. | .. | 3 200 | .. | .. | .. | 2 140 | .. | .. | .. | 2 160 | .. | .. | .. | 1 770 | .. |
Keski-Suomi | .. | .. | 3 500 | .. | 1 520 | .. | 3 360 | .. | 3 030 | .. | 3 310 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 530 | .. | .. | .. | 2 420 | .. |
Etelä-Pohjanmaa | 2 990 | .. | 4 120 | .. | 3 940 | .. | 4 230 | .. | .. | .. | 4 140 | .. | .. | .. | 1 250 | .. | 1 140 | .. | 2 470 | .. | 1 660 | .. | 2 430 | .. |
Pohjanmaa | 3 740 | .. | 4 280 | .. | 3 760 | .. | 4 220 | .. | 4 140 | .. | 4 200 | .. | 2 090 | .. | 3 380 | .. | .. | .. | 2 820 | .. | 3 090 | .. | 2 940 | .. |
Keski-Pohjanmaa | .. | .. | 4 430 | .. | .. | .. | 3 670 | .. | .. | .. | 3 960 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 180 | .. |
Pohjois-Pohjanmaa | .. | .. | 3 700 | .. | 1 970 | .. | 3 800 | .. | .. | .. | 3 590 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 120 | .. | .. | .. | 1 910 | .. |
Kainuu | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 580 | .. | .. | .. | 2 900 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lappi | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ahvenanmaa | 5 240 | .. | 2 650 | .. | .. | .. | 2 970 | .. | .. | .. | 2 760 | .. | .. | .. | 1 620 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Tallennettu haku 3455f51d-091a-44e8-b646-1535af40ed9f
1 viimeisintä ajanjaksoa