Sysselsättningsgraden på landsbygden efter Parameter, Åldersklass, År, Urbaniseringsgrad, Kön och Region
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Sysselsättningsgrad, % | 15 till 64 år | 2021 | Glest bebyggda regioner | 74,28 | 74,69 | 62,64 | 73,10 | 68,60 | 73,92 |
Mellanregioner | 73,53 | 72,59 | 62,11 | 71,59 | 67,83 | 72,10 |
Tätorter | 72,48 | 73,60 | 64,75 | 71,00 | 68,56 | 72,31 |
HELA OMRÅDET | 73,30 | 73,58 | 63,33 | 71,71 | 68,32 | 72,66 |
2022 | Glest bebyggda regioner | 75,24 | 75,99 | 64,20 | 74,93 | 69,84 | 75,49 |
Mellanregioner | 74,93 | 73,62 | 63,82 | 73,59 | 69,38 | 73,61 |
Tätorter | 74,16 | 74,76 | 66,17 | 73,43 | 70,12 | 74,09 |
HELA OMRÅDET | 74,70 | 74,73 | 64,89 | 73,85 | 69,80 | 74,30 |
2023 | Glest bebyggda regioner | 75,51 | 75,67 | 64,85 | 75,40 | 70,29 | 75,55 |
Mellanregioner | 75,32 | 73,99 | 64,74 | 74,24 | 70,05 | 74,12 |
Tätorter | 74,64 | 72,82 | 67,00 | 73,41 | 70,78 | 73,11 |
HELA OMRÅDET | 75,09 | 73,90 | 65,71 | 74,14 | 70,41 | 74,02 |
20 till 64 år | 2021 | Glest bebyggda regioner | 79,56 | 79,36 | 67,26 | 78,11 | 73,56 | 78,76 |
Mellanregioner | 78,79 | 77,16 | 66,23 | 75,54 | 72,50 | 76,34 |
Tätorter | 77,50 | 77,35 | 68,93 | 74,82 | 73,15 | 76,10 |
HELA OMRÅDET | 78,46 | 77,81 | 67,60 | 75,84 | 73,03 | 76,85 |
2022 | Glest bebyggda regioner | 80,53 | 80,82 | 68,82 | 79,42 | 74,80 | 80,14 |
Mellanregioner | 80,26 | 77,86 | 68,08 | 77,51 | 74,17 | 77,69 |
Tätorter | 79,31 | 78,67 | 70,41 | 77,13 | 74,80 | 77,90 |
HELA OMRÅDET | 79,94 | 78,96 | 69,23 | 77,81 | 74,58 | 78,39 |
2023 | Glest bebyggda regioner | 80,94 | 80,48 | 69,66 | 79,64 | 75,41 | 80,07 |
Mellanregioner | 80,66 | 78,27 | 69,07 | 78,66 | 74,87 | 78,46 |
Tätorter | 79,95 | 77,15 | 71,37 | 76,89 | 75,60 | 77,02 |
HELA OMRÅDET | 80,44 | 78,32 | 70,17 | 78,08 | 75,31 | 78,20 |
Sysselsatta, 1 000 personer | 15 till 64 år | 2021 | Glest bebyggda regioner | 27 046,80 | 340,50 | 21 732,30 | 303,50 | 48 779,10 | 644,00 |
Mellanregioner | 35 456,80 | 388,80 | 29 881,40 | 376,50 | 65 338,30 | 765,30 |
Tätorter | 41 234,80 | 541,80 | 37 764,50 | 518,40 | 78 999,30 | 1 060,20 |
HELA OMRÅDET | 103 738,40 | 1 271,10 | 89 378,30 | 1 198,40 | 193 116,70 | 2 469,50 |
2022 | Glest bebyggda regioner | 27 211,20 | 343,80 | 22 220,40 | 308,70 | 49 431,50 | 652,50 |
Mellanregioner | 36 176,60 | 395,10 | 30 704,60 | 377,10 | 66 881,20 | 772,20 |
Tätorter | 42 428,00 | 552,50 | 38 740,90 | 548,90 | 81 168,90 | 1 101,40 |
HELA OMRÅDET | 105 815,70 | 1 291,40 | 91 665,80 | 1 234,70 | 197 481,60 | 2 526,00 |
2023 | Glest bebyggda regioner | 27 137,90 | 332,40 | 22 356,10 | 306,50 | 49 494,00 | 639,00 |
Mellanregioner | 36 603,20 | 397,30 | 31 238,30 | 379,50 | 67 841,50 | 776,90 |
Tätorter | 42 912,00 | 556,60 | 39 339,00 | 559,60 | 82 251,00 | 1 116,20 |
HELA OMRÅDET | 106 653,10 | 1 286,40 | 92 933,40 | 1 245,70 | 199 586,50 | 2 532,00 |
20 till 64 år | 2021 | Glest bebyggda regioner | 26 462,30 | 326,10 | 21 332,90 | 289,80 | 47 795,30 | 615,80 |
Mellanregioner | 34 820,00 | 378,00 | 29 355,50 | 359,50 | 64 175,50 | 737,40 |
Tätorter | 40 665,80 | 532,10 | 37 225,30 | 502,80 | 77 891,10 | 1 034,90 |
HELA OMRÅDET | 101 948,10 | 1 236,20 | 87 913,80 | 1 152,00 | 189 861,90 | 2 388,20 |
2022 | Glest bebyggda regioner | 26 585,50 | 327,00 | 21 784,20 | 292,90 | 48 369,80 | 619,80 |
Mellanregioner | 35 454,70 | 382,70 | 30 112,10 | 360,50 | 65 566,80 | 743,20 |
Tätorter | 41 763,20 | 539,80 | 38 123,30 | 531,90 | 79 886,50 | 1 071,70 |
HELA OMRÅDET | 103 803,50 | 1 249,40 | 90 019,50 | 1 185,30 | 193 823,00 | 2 434,70 |
2023 | Glest bebyggda regioner | 26 521,00 | 317,80 | 21 931,60 | 292,20 | 48 452,60 | 610,00 |
Mellanregioner | 35 843,60 | 383,60 | 30 609,90 | 361,30 | 66 453,40 | 744,90 |
Tätorter | 42 213,50 | 545,60 | 38 687,00 | 539,60 | 80 900,50 | 1 085,20 |
HELA OMRÅDET | 104 578,10 | 1 247,00 | 91 228,50 | 1 193,00 | 195 806,50 | 2 440,00 |
Befolkning, 1 000 personer | 15 till 64 år | 2021 | Glest bebyggda regioner | 36 409,80 | 455,90 | 34 696,40 | 415,20 | 71 106,30 | 871,20 |
Mellanregioner | 48 221,90 | 535,60 | 48 110,80 | 525,90 | 96 332,70 | 1 061,50 |
Tätorter | 56 893,80 | 736,10 | 58 327,20 | 730,10 | 115 221,00 | 1 466,20 |
HELA OMRÅDET | 141 525,60 | 1 727,60 | 141 134,40 | 1 671,20 | 282 660,00 | 3 398,80 |
2022 | Glest bebyggda regioner | 36 163,90 | 452,40 | 34 611,50 | 412,00 | 70 775,40 | 864,30 |
Mellanregioner | 48 283,10 | 536,70 | 48 113,20 | 512,40 | 96 396,30 | 1 049,10 |
Tätorter | 57 214,30 | 739,00 | 58 548,30 | 747,50 | 115 762,70 | 1 486,50 |
HELA OMRÅDET | 141 661,30 | 1 728,10 | 141 273,00 | 1 671,90 | 282 934,40 | 3 399,90 |
2023 | Glest bebyggda regioner | 35 939,40 | 439,30 | 34 472,20 | 406,50 | 70 411,50 | 845,80 |
Mellanregioner | 48 597,10 | 537,00 | 48 253,20 | 511,20 | 96 850,30 | 1 048,20 |
Tätorter | 57 490,60 | 764,40 | 58 714,90 | 762,30 | 116 205,50 | 1 526,80 |
HELA OMRÅDET | 142 027,00 | 1 740,70 | 141 440,30 | 1 680,10 | 283 467,40 | 3 420,80 |
20 till 64 år | 2021 | Glest bebyggda regioner | 33 260,90 | 410,90 | 31 716,30 | 371,00 | 64 977,10 | 781,90 |
Mellanregioner | 44 195,20 | 489,90 | 44 323,40 | 475,90 | 88 518,60 | 965,90 |
Tätorter | 52 474,70 | 687,90 | 54 007,30 | 672,00 | 106 482,10 | 1 359,90 |
HELA OMRÅDET | 129 930,80 | 1 588,70 | 130 047,00 | 1 519,00 | 259 977,90 | 3 107,70 |
2022 | Glest bebyggda regioner | 33 015,10 | 404,60 | 31 654,70 | 368,80 | 64 669,80 | 773,40 |
Mellanregioner | 44 174,40 | 491,50 | 44 230,30 | 465,10 | 88 404,70 | 956,60 |
Tätorter | 52 658,50 | 686,20 | 54 147,20 | 689,60 | 106 805,60 | 1 375,70 |
HELA OMRÅDET | 129 848,00 | 1 582,30 | 130 032,10 | 1 523,40 | 259 880,10 | 3 105,70 |
2023 | Glest bebyggda regioner | 32 764,50 | 394,90 | 31 485,40 | 366,90 | 64 249,90 | 761,80 |
Mellanregioner | 44 440,10 | 490,10 | 44 317,70 | 459,30 | 88 757,80 | 949,40 |
Tätorter | 52 803,10 | 707,20 | 54 203,60 | 701,80 | 107 006,80 | 1 409,00 |
HELA OMRÅDET | 130 007,70 | 1 592,20 | 130 006,70 | 1 528,00 | 260 014,40 | 3 120,20 |
Sparad sökning 3ff7834d-f054-41a1-aad5-5e332daa1ba0
Senaste 3 tidsperioder