Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Maakunta, Omistajaryhmä, Tieto ja Vuosi

Taulukko: Brutto- ja nettokantorahatulot (1000 euroa) omistajaryhmittäin maakunnittain

Valinnat

Tools

6.5.2026
SVT: Luonnonvarakeskus, Kantorahatulot
0200_kanrah
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Maakunta, Omistajaryhmä, Tieto ja Vuosi

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 YHTEENSÄ (omistajaryhmät)
Bruttokantorahat (1000 euroa)Nettokantorahat (1000 euroa)
202020212022202320242025202020212022202320242025
KOKO MAA2 133 5562 681 5482 849 6593 096 5263 628 4023 737 3631 839 8352 416 0192 587 3822 799 0443 331 298..
Uusimaa79 48399 842106 461114 979130 124122 84767 95490 96099 081107 289125 009..
Varsinais-Suomi83 398102 352108 738122 075128 613129 23371 54993 152100 509113 125122 715..
Satakunta88 533109 578115 082134 811131 322146 16978 700101 51497 557124 335123 448..
Kanta-Häme79 60299 516102 113110 874122 390125 32969 23790 30490 54596 129112 298..
Pirkanmaa165 725224 018241 483255 859291 993293 315140 470200 234224 271234 486270 466..
Päijät-Häme86 517120 877121 194131 924149 259156 16176 726113 581114 927120 976142 522..
Kymenlaakso64 59478 10882 28887 330104 23793 04157 87072 27775 84279 77997 091..
Etelä-Karjala77 14498 347113 548116 790140 432128 22969 01990 963106 922108 248131 754..
Etelä-Savo230 778260 957290 821297 148344 954346 220209 466243 983272 063277 145325 427..
Pohjois-Savo211 831277 782304 266330 747378 986393 389185 348253 625282 094305 635347 149..
Pohjois-Karjala165 808231 666268 191292 918357 688369 700143 620210 430246 323261 893320 796..
Keski-Suomi221 107262 836268 402287 717338 719351 909191 466235 726243 704263 153312 337..
Etelä-Pohjanmaa104 773137 801142 763147 836172 753184 73387 492125 628130 017132 425162 789..
Pohjanmaa62 30174 88677 60388 885102 88997 44555 12868 28570 58781 76997 058..
Keski-Pohjanmaa30 67537 46137 85744 16053 95059 29525 74833 77634 13639 77150 776..
Pohjois-Pohjanmaa164 498221 607213 423233 088303 108327 309135 987194 645183 000206 441274 476..
Kainuu98 572110 074116 689133 532178 232184 08479 52784 63799 814112 293153 355..
Lappi112 456127 734132 952159 574193 115222 44589 366106 951111 187128 496156 789..
Ahvenanmaa5 7616 1065 7856 2825 6376 5125 1635 3494 8015 6555 043..
 

Tallennettu haku 40eac183-571c-4965-b739-4d4a53aaf956
Kiinteä aloitusaika 2020 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Vuoden 2022 hintatietoja korjattu 6.2.2024. Energiapuun hinnat korjattu. Vaikutus 2,4340 miljardin euron tuloihin +0,0015 miljardia euroa.
Vuoden 2024 tietoja korjattu 6.5.2025. Korjauksen myötä kantorahatulot suurenivat 21 miljoonaa euroa vuoden 2024 tilastossa.
Metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty tietosuojasyiden takia.
* Ennakkotieto
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.