Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Maakunta, Omistajaryhmä, Tieto ja Vuosi

Taulukko: Brutto- ja nettokantorahatulot (1000 euroa) omistajaryhmittäin maakunnittain

Valinnat

Tools

3.2.2026
SVT: Luonnonvarakeskus, Kantorahatulot
0200_kanrah
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Maakunta, Omistajaryhmä, Tieto ja Vuosi

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 YHTEENSÄ (omistajaryhmät)
Bruttokantorahat (1000 euroa)Nettokantorahat (1000 euroa)
2020202120222023202420202021202220232024
KOKO MAA2 133 5562 681 5482 849 6593 096 5263 607 2051 839 8352 416 0192 587 3822 799 0443 310 101
Uusimaa79 48399 842106 461114 979126 32967 95490 96099 081107 289121 214
Varsinais-Suomi83 398102 352108 738122 075127 48971 54993 152100 509113 125121 591
Satakunta88 533109 578115 082134 811130 01778 700101 51497 557124 335122 144
Kanta-Häme79 60299 516102 113110 874121 15169 23790 30490 54596 129111 058
Pirkanmaa165 725224 018241 483255 859289 889140 470200 234224 271234 486268 361
Päijät-Häme86 517120 877121 194131 924147 80376 726113 581114 927120 976141 066
Kymenlaakso64 59478 10882 28887 330102 87957 87072 27775 84279 77995 733
Etelä-Karjala77 14498 347113 548116 790139 79169 01990 963106 922108 248131 113
Etelä-Savo230 778260 957290 821297 148343 843209 466243 983272 063277 145324 315
Pohjois-Savo211 831277 782304 266330 747378 254185 348253 625282 094305 635346 416
Pohjois-Karjala165 808231 666268 191292 918357 495143 620210 430246 323261 893320 602
Keski-Suomi221 107262 836268 402287 717338 038191 466235 726243 704263 153311 657
Etelä-Pohjanmaa104 773137 801142 763147 836172 30887 492125 628130 017132 425162 344
Pohjanmaa62 30174 88677 60388 885102 59855 12868 28570 58781 76996 767
Keski-Pohjanmaa30 67537 46137 85744 16053 73425 74833 77634 13639 77150 560
Pohjois-Pohjanmaa164 498221 607213 423233 088300 407135 987194 645183 000206 441271 775
Kainuu98 572110 074116 689133 532177 72779 52784 63799 814112 293152 849
Lappi112 456127 734132 952159 574191 81989 366106 951111 187128 496155 493
Ahvenanmaa5 7616 1065 7856 2825 6375 1635 3494 8015 6555 043
 

Tallennettu haku 40eac183-571c-4965-b739-4d4a53aaf956
Kiinteä aloitusaika 2020 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Vuoden 2022 hintatietoja korjattu 6.2.2024. Energiapuun hinnat korjattu. Vaikutus 2,4340 miljardin euron tuloihin +0,0015 miljardia euroa.
Metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty tietosuojasyiden takia.
* Ennakkotieto

Tieto

Nettokantorahat (1000 euroa)

*vuoden 2022 nettokantorahat ovat ennakkotietoja
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.