Viljelykasvien sato muuttujina Maakunta, Vuosi, Tieto, Tuotantotapa ja Kasvilaji
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| KOKO MAA | 979,0 | 84,6 | 1 224,9 | 1 128,8 | .. | 61,0 | 546,1 | 684,3 | 92,3 | 2 438,9 | 333,2 |
| Uusimaa | 170,3 | 15,0 | 61,6 | 101,3 | .. | 6,9 | 2,1 | 18,8 | 11,9 | 75,3 | 4,6 |
| Varsinais-Suomi | 305,8 | 25,6 | 176,7 | 205,9 | .. | 11,1 | 32,6 | 281,5 | 17,9 | 136,0 | 17,9 |
| Satakunta | 92,4 | 10,0 | 97,8 | 111,8 | .. | 3,5 | 89,2 | 182,3 | 4,9 | 69,1 | 10,0 |
| Kanta-Häme | 59,3 | 6,1 | 70,7 | 81,6 | .. | 3,4 | 23,3 | 70,9 | 5,9 | 64,3 | 6,1 |
| Pirkanmaa | 56,3 | 3,4 | 59,0 | 108,0 | .. | 4,2 | 5,2 | 16,9 | 5,2 | 126,3 | 23,0 |
| Päijät-Häme | 58,6 | 9,5 | 63,4 | 63,8 | .. | 2,9 | 1,4 | 26,9 | 5,3 | 46,1 | 2,6 |
| Kymenlaakso | 52,7 | 2,5 | 18,6 | 41,0 | .. | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 4,1 | 32,6 | 1,9 |
| Etelä-Karjala | 16,3 | 0,6 | 10,8 | 18,9 | .. | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 2,2 | 46,0 | 7,8 |
| Etelä-Savo | 4,5 | 0,5 | 12,8 | 12,3 | .. | 0,8 | 3,7 | 0,0 | 1,3 | 120,5 | 35,0 |
| Pohjois-Savo | 11,2 | 0,3 | 64,7 | 24,1 | .. | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 2,4 | 319,3 | 48,0 |
| Pohjois-Karjala | 5,4 | 0,4 | 18,9 | 17,8 | .. | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 1,2 | 135,0 | 20,5 |
| Keski-Suomi | 8,4 | 0,9 | 21,4 | 20,8 | .. | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 106,1 | 16,5 |
| Etelä-Pohjanmaa | 68,8 | 5,1 | 238,0 | 168,2 | .. | 10,7 | 132,9 | 42,6 | 12,0 | 329,2 | 36,6 |
| Pohjanmaa | 39,2 | 2,6 | 145,7 | 75,8 | .. | 4,8 | 87,1 | 44,5 | 7,8 | 135,1 | 9,9 |
| Keski-Pohjanmaa | 2,8 | 0,0 | 36,2 | 7,0 | .. | 0,9 | 17,1 | 0,0 | 0,7 | 152,9 | 12,7 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 14,3 | 0,7 | 118,2 | 67,2 | .. | 5,3 | 117,0 | 0,0 | 7,3 | 375,4 | 71,8 |
| Kainuu | 0,2 | 0,0 | 4,9 | 1,5 | .. | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 2,2 |
| Lappi | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | .. | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 93,8 | 4,8 |
| Ahvenanmaa | 12,7 | 1,3 | 5,1 | 1,9 | .. | 0,3 | 22,5 | 0,0 | 0,6 | 21,2 | 1,6 |
Tallennettu haku 5f07699a-9211-40eb-91da-b720398ef01d
1 viimeisintä ajanjaksoa