Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Maitotuotteiden valmistus muuttujina Kuukausi ja Tuote

Taulukko: Maitotuotteiden valmistus kuukausittain

Valinnat

Tools

25.11.2025
kg
17.2.2022
SVT: Luonnonvarakeskus, Maito- ja maitotuotetilasto
Luke_Maa_Maito_04a
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Maitotuotteiden valmistus muuttujina Kuukausi ja Tuote

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MAIDOT YHTEENSÄ (kg) 1)PIIMÄT (kg)KERMAT YHTEENSÄ (kg)HAPATETUT KERMAVALMISTEET (kg) 2)VIILIT (kg)JOGURTIT (kg)MUUT TUORETUOTTEET (kg) 3)VOI (kg)JUUSTOT YHTEENSÄ (kg)
2024/1044 136 2143 114 4423 888 3011 189 7511 028 3599 218 8064 520 1774 073 0237 058 714
2024/1143 284 1663 060 5544 228 8091 168 393859 8668 170 2994 352 5723 606 8656 826 942
2024/1244 290 3333 113 9024 418 8661 465 216905 8328 216 5384 426 5303 963 2707 394 178
2025/0145 324 4393 269 8233 872 9811 132 501963 1669 415 3624 539 2024 318 5277 388 050
2025/0238 658 5282 805 9273 546 4631 055 181846 7617 994 7174 348 3013 970 4746 758 199
2025/0341 717 4363 057 8234 034 3381 074 930875 1308 513 6564 767 6554 243 9987 235 260
2025/0441 800 4902 994 7053 765 7831 233 760964 4279 199 7365 334 5934 254 2647 506 842
2025/0541 645 9322 918 1473 761 3331 149 387957 5538 655 8064 854 9634 250 1497 165 839
2025/0636 604 2102 820 3533 315 2301 169 541909 8238 377 1674 573 1694 171 4906 906 851
2025/0738 810 2702 882 2353 554 4861 207 8431 060 3879 567 5545 139 4344 154 1727 036 215
2025/0840 158 8902 958 3854 082 2561 108 601929 9139 403 7245 577 3353 437 9097 296 748
2025/0940 775 1193 035 1573 310 4491 185 622948 3809 211 6955 132 0833 831 1537 054 547
2025/1043 180 7253 116 6723 973 1281 236 216920 7209 402 6595 269 3543 876 5017 753 915
 

Tallennettu haku 5f196d49-c695-4157-9a67-f933db6129ab
13 viimeisintä ajanjaksoa

Tuote

Vuosina 2007 - 2024 kermat tilastoitiin luokissa Kermat 29 % ja alle ja Kermat yli 29 %. Vuodesta 2025 alkaen luokitus on ollut Kermat 21 % ja alle ja Kermat yli 21 %, joten tästä johtuen vuodesta 2025 lähtien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.

Tuote

MAIDOT YHTEENSÄ (kg) 1)

1) Sisältää pastöroidut maidot, UHT-maidot, luomumaidot ja maitojuomat

HAPATETUT KERMAVALMISTEET (kg) 2)

2) Sisältää kermaviilin, ranskankerman ja smetanan.

MUUT TUORETUOTTEET (kg) 3)

3) Sisältää mm. maustetun rahkan, vanukkaat ja maito- ja herapohjaiset juomat. Sisältää myös jonkin verran jäätelöitä
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.