Maatalouden tulot, menot ja tuotanto, vuosittain muuttujina Maatalouden taloustili, Vuosi ja Tiedot
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
10 Kasvinviljelyn tuotos (01-09) | 2 097 | 2 122 | 2 135 | 33 | 2 168 | 5,0 | 2,8 | -2,1 |
13 Kotieläintalouden tuotos (11 + 12) | 2 210 | 2 572 | 2 343 | 366 | 2 708 | 0,9 | -4,2 | -5,0 |
14 Maataloustuotteiden tuotos (10 + 13) | 4 306 | 4 694 | 4 478 | 398 | 4 876 | 2,7 | -1,2 | -3,7 |
15 Maatalouspalvelujen tuotos | 300 | 300 | 299 | 0 | 299 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
16 Maatalouden tuotos (14 + 15) | 4 607 | 4 994 | 4 776 | 398 | 5 175 | 2,5 | -1,1 | -3,5 |
17 Sivutoiminnot (maataloudesta erottamattomat) | 400 | 400 | 428 | 0 | 428 | 0,0 | -6,7 | -6,7 |
18 Maataloustoimialan tuotos (16 + 17) | 5 006 | 5 394 | 5 205 | 398 | 5 603 | 2,3 | -1,5 | -3,7 |
19 Välituotekäyttö yhteensä | . | 3 687 | . | . | 3 878 | 0,3 | -4,6 | -4,9 |
20 Perushintainen bruttoarvonlisäys (18 - 19) | . | 1 707 | . | . | 1 725 | 7,1 | 5,9 | -1,1 |
22 Perushintainen nettoarvonlisäys (20 - 21) | . | 317 | . | . | 351 | 34,5 | 21,3 | -9,8 |
26 Tuotannontekijätulo (22 - 24 + 25) | . | 1 735 | . | . | . | . | -0,4 | . |
28 Maanvuokrat | . | 250 | . | . | . | . | 2,0 | . |
31 Yrittäjätulo (27 - 28 - 29 + 30) | . | 919 | . | . | . | . | -5,2 | . |
Tallennettu haku 73077eb8-e109-43a9-8d51-1dde2a75fc4e
1 viimeisintä ajanjaksoa