Maatalouden tulot, menot ja tuotanto, vuosittain muuttujina Maatalouden taloustili, Vuosi ja Tiedot
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 10 Kasvinviljelyn tuotos (01-09) | 2 042 | 2 068 | 2 173 | 25 | 2 198 | 0,7 | -5,3 | -6,0 |
| 13 Kotieläintalouden tuotos (11 + 12) | 2 355 | 2 713 | 2 232 | 355 | 2 587 | -0,2 | 4,7 | 4,9 |
| 14 Maataloustuotteiden tuotos (10 + 13) | 4 397 | 4 781 | 4 406 | 380 | 4 786 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 15 Maatalouspalvelujen tuotos | 205 | 205 | 199 | 0 | 199 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| 16 Maatalouden tuotos (14 + 15) | 4 601 | 4 985 | 4 605 | 380 | 4 985 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 17 Sivutoiminnot (maataloudesta erottamattomat) | 526 | 526 | 533 | 0 | 533 | 0,0 | -1,3 | -1,3 |
| 18 Maataloustoimialan tuotos (16 + 17) | 5 128 | 5 511 | 5 138 | 380 | 5 518 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 19 Välituotekäyttö yhteensä | .. | 3 464 | .. | .. | 3 535 | -3,1 | -5,1 | -2,0 |
| 20 Perushintainen bruttoarvonlisäys (18 - 19) | .. | 2 047 | .. | .. | 1 983 | 6,8 | 10,3 | 3,2 |
| 22 Perushintainen nettoarvonlisäys (20 - 21) | .. | 744 | .. | .. | 670 | 30,4 | 44,9 | 11,1 |
| 26 Tuotannontekijätulo (22 - 24 + 25) | .. | 2 166 | .. | .. | .. | .. | 12,0 | .. |
| 28 Maanvuokrat | .. | 185 | .. | .. | .. | .. | -0,5 | .. |
| 31 Yrittäjätulo (27 - 28 - 29 + 30) | .. | 1 386 | .. | .. | .. | .. | 19,3 | .. |
Tallennettu haku 73077eb8-e109-43a9-8d51-1dde2a75fc4e
1 viimeisintä ajanjaksoa