Maatalouden tulot, menot ja tuotanto, vuosittain muuttujina Maatalouden taloustili, Vuosi ja Tiedot
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 10 Kasvinviljelyn tuotos (01-09) | 2 039 | 2 064 | 2 172 | 25 | 2 197 | 0,7 | -5,4 | -6,0 |
| 13 Kotieläintalouden tuotos (11 + 12) | 2 354 | 2 712 | 2 214 | 352 | 2 566 | -1,0 | 4,6 | 5,7 |
| 14 Maataloustuotteiden tuotos (10 + 13) | 4 393 | 4 777 | 4 386 | 377 | 4 763 | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 15 Maatalouspalvelujen tuotos | 205 | 205 | 199 | 0 | 199 | 0,0 | 2,7 | 2,7 |
| 16 Maatalouden tuotos (14 + 15) | 4 598 | 4 981 | 4 585 | 377 | 4 962 | -0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 17 Sivutoiminnot (maataloudesta erottamattomat) | 526 | 526 | 533 | 0 | 533 | 0,0 | -1,3 | -1,3 |
| 18 Maataloustoimialan tuotos (16 + 17) | 5 124 | 5 508 | 5 118 | 377 | 5 496 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 19 Välituotekäyttö yhteensä | . | 3 463 | . | . | 3 510 | -3,8 | -5,1 | -1,3 |
| 20 Perushintainen bruttoarvonlisäys (18 - 19) | . | 2 044 | . | . | 1 985 | 6,9 | 10,1 | 3,0 |
| 22 Perushintainen nettoarvonlisäys (20 - 21) | . | 691 | . | . | 604 | 19,5 | 36,8 | 14,5 |
| 26 Tuotannontekijätulo (22 - 24 + 25) | . | 2 113 | . | . | . | . | 9,8 | . |
| 28 Maanvuokrat | . | 185 | . | . | . | . | -0,5 | . |
| 31 Yrittäjätulo (27 - 28 - 29 + 30) | . | 1 327 | . | . | . | . | 13,4 | . |
Tallennettu haku 73077eb8-e109-43a9-8d51-1dde2a75fc4e
1 viimeisintä ajanjaksoa