Hakkuupinta-alat maakunnittain muuttujina vuosi, maakunta, metsänomistajaryhmä, hakkuutapa ja yksikkö
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2023 | KOKO MAA | 20 127 | 163 456 | 354 122 | 23 248 | 137 513 | 23 381 | 8 448 | 1 075 | 3 187 | 734 557 |
01 Uusimaa | 981 | 4 092 | 7 215 | 896 | 4 250 | 1 338 | 235 | 6 | 40 | 19 053 |
02 Varsinais-Suomi | 1 162 | 3 760 | 9 204 | 626 | 4 105 | 1 089 | 412 | 11 | 88 | 20 457 |
04 Satakunta | 737 | 3 230 | 10 377 | 552 | 4 654 | 1 141 | 309 | 6 | 51 | 21 056 |
05 Kanta-Häme | 286 | 3 340 | 6 442 | 374 | 3 611 | 430 | 252 | 7 | 46 | 14 789 |
06 Pirkanmaa | 1 004 | 8 728 | 19 225 | 1 172 | 9 591 | 1 372 | 484 | 27 | 161 | 41 765 |
07 Päijät-Häme | 411 | 4 229 | 8 325 | 413 | 4 171 | 519 | 131 | 8 | 73 | 18 281 |
08 Kymenlaakso | 368 | 2 822 | 5 908 | 298 | 2 845 | 862 | 90 | 3 | 44 | 13 241 |
09 Etelä-Karjala | 326 | 4 351 | 6 885 | 337 | 4 666 | 533 | 55 | 8 | 22 | 17 184 |
10 Etelä-Savo | 1 359 | 12 193 | 22 209 | 817 | 10 105 | 1 015 | 483 | 17 | 121 | 48 318 |
11 Pohjois-Savo | 1 034 | 14 671 | 34 186 | 1 410 | 14 609 | 818 | 999 | 83 | 156 | 67 965 |
12 Pohjois-Karjala | 651 | 12 960 | 35 121 | 2 190 | 15 977 | 750 | 295 | 63 | 197 | 68 203 |
13 Keski-Suomi | 825 | 13 414 | 29 858 | 1 156 | 11 219 | 1 030 | 207 | 57 | 155 | 57 920 |
14 Etelä-Pohjanmaa | 532 | 5 629 | 16 171 | 462 | 7 663 | 574 | 396 | 14 | 161 | 31 603 |
15 Pohjanmaa | 275 | 4 060 | 9 858 | 270 | 4 852 | 305 | 460 | 7 | 25 | 20 112 |
16 Keski-Pohjanmaa | 289 | 2 570 | 6 500 | 343 | 2 159 | 269 | 141 | 3 | 44 | 12 318 |
17 Pohjois-Pohjanmaa | 2 546 | 24 545 | 47 936 | 2 858 | 14 222 | 4 142 | 1 111 | 162 | 486 | 98 008 |
18 Kainuu | 897 | 14 121 | 28 501 | 1 994 | 8 301 | 1 322 | 781 | 419 | 558 | 56 894 |
19 Lappi | 6 443 | 24 742 | 50 200 | 7 080 | 10 513 | 5 871 | 1 607 | 174 | 761 | 107 390 |
Tallennettu haku 7cfd9b26-0276-4ac5-98a0-1acd6789f8f4
1 viimeisintä ajanjaksoa