Viljelykasvien sato muuttujina Tieto, Vuosi, Maakunta, Tuotantotapa ja Kasvilaji
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Sato (milj. kg) | 2024 | KOKO MAA | 750,7 | 199,2 | 551,5 | 24,2 | 43,5 | 1 165,4 | 970,5 | 192,7 | 2,2 | 1 207,5 | 46,5 | 29,4 | 17,1 | 1,5 | 49,1 | 37,5 | 35,4 | 2,1 | 11,6 | 10,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 8,8 | 553,1 | 265,8 | 8,0 | 97,0 | 139,6 | 42,7 | 666,6 | 103,0 | 13,0 | 90,1 | 12,0 | 13,5 | 0,4 | 2,2 |
Uusimaa | 107,5 | 30,5 | 77,0 | 2,4 | 7,9 | 53,4 | 25,2 | 28,0 | 0,3 | 86,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 5,2 | 3,0 | 2,6 | 0,3 | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 2,8 | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 13,3 | 2,7 | 10,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,2 |
Varsinais-Suomi | 254,5 | 98,9 | 155,6 | 9,1 | 18,7 | 179,4 | 121,4 | 57,1 | 1,0 | 206,3 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 8,4 | 3,9 | 3,7 | 0,2 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 30,9 | 19,9 | 5,4 | 0,6 | 3,8 | 1,2 | 293,0 | 23,6 | 4,9 | 18,7 | 0,6 | 6,1 | 0,0 | 0,4 |
Satakunta | 72,9 | 12,6 | 60,4 | 2,1 | 3,3 | 98,2 | 82,7 | 15,2 | 0,3 | 124,2 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | 0,0 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 84,7 | 7,3 | 0,2 | 12,7 | 59,0 | 5,6 | 172,1 | 4,1 | 0,4 | 3,7 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Kanta-Häme | 46,8 | 13,2 | 33,6 | 1,5 | 3,1 | 68,3 | 36,8 | 31,2 | 0,3 | 86,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 29,9 | 20,0 | 0,9 | 3,0 | 5,7 | 0,3 | 84,7 | 6,4 | 0,9 | 5,6 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,3 |
Pirkanmaa | 51,8 | 9,2 | 42,6 | 0,7 | 1,2 | 71,8 | 61,7 | 10,1 | 0,0 | 127,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 8,4 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 20,3 | 8,2 | 1,0 | 7,3 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
Päijät-Häme | 36,5 | 8,2 | 28,3 | 0,8 | 2,1 | 55,4 | 24,5 | 30,9 | 0,0 | 55,7 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 5,1 | 1,3 | 3,8 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
Kymenlaakso | 28,4 | 7,9 | 20,6 | 0,1 | 1,4 | 16,7 | 10,1 | 6,5 | 0,1 | 41,5 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,7 | 4,7 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
Etelä-Karjala | 15,1 | 1,6 | 13,5 | 0,4 | 0,3 | 18,8 | 16,3 | 2,5 | 0,0 | 23,8 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Etelä-Savo | 5,8 | 0,2 | 5,6 | 0,2 | 0,2 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 4,1 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pohjois-Savo | 9,3 | 0,3 | 9,1 | 0,4 | 0,2 | 61,2 | 60,4 | 0,8 | 0,0 | 24,5 | 6,2 | 5,7 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,9 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | 2,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
Pohjois-Karjala | 3,0 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,4 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Keski-Suomi | 5,9 | 1,0 | 4,9 | 0,4 | 0,2 | 29,1 | 27,9 | 1,3 | 0,0 | 31,9 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Etelä-Pohjanmaa | 56,5 | 6,0 | 50,5 | 3,0 | 3,0 | 208,8 | 207,9 | 0,9 | 0,0 | 188,1 | 9,4 | 5,0 | 4,5 | 0,1 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 120,4 | 48,8 | 0,0 | 6,5 | 55,6 | 9,5 | 29,2 | 13,2 | 0,5 | 12,7 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |
Pohjanmaa | 36,8 | 3,6 | 33,3 | 1,3 | 1,0 | 130,6 | 122,5 | 8,1 | 0,0 | 82,8 | 6,2 | 4,3 | 1,9 | 0,2 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 97,5 | 60,9 | 0,3 | 26,4 | 9,3 | 0,7 | 37,5 | 8,4 | 0,2 | 8,1 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Keski-Pohjanmaa | 1,6 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 27,4 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 20,5 | 15,6 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 10,4 | 0,4 | 10,0 | 0,9 | 0,4 | 109,7 | 109,6 | 0,1 | 0,0 | 82,8 | 4,1 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 119,2 | 68,4 | 0,5 | 24,9 | 1,4 | 23,9 | 0,0 | 4,1 | 0,2 | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Kainuu | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lappi | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ahvenanmaa | 7,4 | 5,5 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 2,9 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,8 | 0,1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tallennettu haku 94dabd5a-d602-4292-950c-fe428360d58d
1 viimeisintä ajanjaksoa