Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Yritysten liikevaihto muuttujina ELY-keskus, Kokoluokka, Alueluokitus ja Vuosi

Taulukko: Yritysten liikevaihto yrityskokoluokittain kaupunki-maaseutuluokituksella

Valinnat

Tools

8.5.2025
1 000 euroa
27.2.2018
Tilastokeskus
Luke_Ind_liikev_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Yritysten liikevaihto muuttujina ELY-keskus, Kokoluokka, Alueluokitus ja Vuosi

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 KAIKKI YHTEENSÄMaaseutu yhteensä
2022202320222023
KOKO MAAKAIKKI YHTEENSÄ538 055 420519 495 43673 397 17769 549 888
Mikroyritykset87 291 01987 159 33820 313 46320 923 744
Pienet yritykset89 609 09987 870 55418 181 26918 246 338
Mikroyritykset ja pienet yritykset176 900 118175 029 89238 494 73239 170 083
Keskisuuret yritykset126 737 008113 873 03715 745 53414 003 441
PK-yritykset yhteensä303 637 126288 902 93054 240 26553 173 524
Suuret yritykset234 418 294230 592 50619 156 91216 376 364
Manner-SuomiKAIKKI YHTEENSÄ535 891 671517 365 06971 233 42867 419 521
Mikroyritykset86 738 01986 638 60019 760 46320 403 006
Pienet yritykset88 927 11887 227 47417 499 28717 603 258
Mikroyritykset ja pienet yritykset175 665 137173 866 07437 259 75038 006 264
Keskisuuret yritykset........
PK-yritykset yhteensä302 019 259287 314 74152 622 39851 585 335
Suuret yritykset........
UusimaaKAIKKI YHTEENSÄ276 803 990272 601 57210 435 0789 526 508
Mikroyritykset37 741 73838 127 3062 890 6152 861 357
Pienet yritykset38 239 87936 860 0872 474 9932 495 360
Mikroyritykset ja pienet yritykset75 981 61774 987 3935 365 6085 356 717
Keskisuuret yritykset69 562 67760 374 3061 524 1851 437 924
PK-yritykset yhteensä145 544 294135 361 6986 889 7936 794 641
Suuret yritykset131 259 696137 239 8733 545 2852 731 867
Varsinais-SuomiKAIKKI YHTEENSÄ29 746 58929 370 2836 035 7655 912 148
Mikroyritykset8 388 7958 060 8482 025 2501 892 356
Pienet yritykset7 507 3727 858 2741 661 7221 905 095
Mikroyritykset ja pienet yritykset15 896 16615 919 1223 686 9723 797 451
Keskisuuret yritykset........
PK-yritykset yhteensä22 680 18722 687 1415 222 8235 078 192
Suuret yritykset........
SatakuntaKAIKKI YHTEENSÄ14 928 53015 379 9507 027 3827 491 677
Mikroyritykset2 825 6373 699 9051 169 5402 084 628
Pienet yritykset3 361 7083 449 8111 287 0701 265 570
Mikroyritykset ja pienet yritykset6 187 3457 149 7162 456 6103 350 198
Keskisuuret yritykset3 302 8673 141 6861 377 3961 315 331
PK-yritykset yhteensä9 490 21210 291 4023 834 0064 665 529
Suuret yritykset5 438 3185 088 5483 193 3762 826 148
HämeKAIKKI YHTEENSÄ19 672 60620 155 4673 633 4573 519 627
Mikroyritykset4 354 4054 439 2271 131 2581 176 158
Pienet yritykset4 631 2814 510 034846 559822 389
Mikroyritykset ja pienet yritykset8 985 6858 949 2611 977 8171 998 547
Keskisuuret yritykset4 054 5093 984 142914 684813 193
PK-yritykset yhteensä13 040 19412 933 4032 892 5022 811 740
Suuret yritykset6 632 4127 222 065740 955707 888
PirkanmaaKAIKKI YHTEENSÄ44 909 25841 595 3944 112 4654 149 677
Mikroyritykset6 831 9886 714 1051 460 4761 411 703
Pienet yritykset7 192 3717 321 9941 301 5061 398 106
Mikroyritykset ja pienet yritykset14 024 35814 036 0992 761 9822 809 808
Keskisuuret yritykset15 230 32613 573 824916 742925 950
PK-yritykset yhteensä29 254 68427 609 9233 678 7243 735 759
Suuret yritykset15 654 57413 985 471433 741413 918
Kaakkois-SuomiKAIKKI YHTEENSÄ19 329 85717 698 0772 248 4781 865 092
Mikroyritykset3 265 0723 065 866356 903366 172
Pienet yritykset3 529 6033 524 528242 643161 682
Mikroyritykset ja pienet yritykset6 794 6756 590 394599 546527 854
Keskisuuret yritykset3 779 5703 435 898....
PK-yritykset yhteensä10 574 24510 026 293675 770625 923
Suuret yritykset8 755 6137 671 784....
Etelä-SavoKAIKKI YHTEENSÄ4 999 9385 022 7751 252 2321 171 839
Mikroyritykset478 885460 4671 315 8271 178 058
Pienet yritykset929 350895 335....
Mikroyritykset ja pienet yritykset........
Keskisuuret yritykset430 191414 228....
PK-yritykset yhteensä....179 052155 841
Suuret yritykset687 387618 4493 684 1113 844 717
Pohjois-SavoKAIKKI YHTEENSÄ14 067 83212 730 9276 138 4024 765 262
Mikroyritykset2 327 9222 405 869777 782795 382
Pienet yritykset2 831 0892 534 961790 802804 292
Mikroyritykset ja pienet yritykset5 159 0114 940 8301 568 5841 599 674
Keskisuuret yritykset3 652 1982 954 9961 491 225771 160
PK-yritykset yhteensä8 811 2097 895 8263 059 8092 370 834
Suuret yritykset5 256 6244 835 1013 078 5932 394 428
Pohjois-KarjalaKAIKKI YHTEENSÄ6 275 4556 225 7232 608 8022 346 782
Mikroyritykset1 619 5371 519 124793 547751 118
Pienet yritykset1 775 2261 584 625846 321658 032
Mikroyritykset ja pienet yritykset3 394 7633 103 7501 639 8681 409 151
Keskisuuret yritykset1 137 0571 173 349513 331473 634
PK-yritykset yhteensä4 531 8194 277 0992 153 1991 882 785
Suuret yritykset1 743 6361 948 625455 603463 997
Keski-SuomiKAIKKI YHTEENSÄ12 727 53813 064 8724 155 3944 084 218
Mikroyritykset2 965 2033 044 7651 313 3891 360 109
Pienet yritykset2 791 1702 816 0121 018 3791 071 228
Mikroyritykset ja pienet yritykset5 756 3735 860 7762 331 7682 431 337
Keskisuuret yritykset3 121 8502 893 3771 295 3481 143 873
PK-yritykset yhteensä8 878 2238 754 1533 627 1163 575 210
Suuret yritykset3 849 3154 310 719528 278509 009
Etelä-PohjanmaaKAIKKI YHTEENSÄ13 590 55411 989 1785 715 7625 536 205
Mikroyritykset2 781 5862 749 0611 778 3891 751 407
Pienet yritykset2 668 1522 595 9941 421 3761 416 632
Mikroyritykset ja pienet yritykset5 449 7375 345 0553 199 7643 168 039
Keskisuuret yritykset2 377 6382 879 5291 652 5031 646 596
PK-yritykset yhteensä7 827 3768 224 5844 852 2674 814 636
Suuret yritykset5 763 1793 764 594863 495721 569
PohjanmaaKAIKKI YHTEENSÄ19 558 25518 630 9014 869 3334 910 774
Mikroyritykset4 006 9083 741 4391 660 7811 705 293
Pienet yritykset3 948 8813 844 6911 329 3241 337 058
Mikroyritykset ja pienet yritykset7 955 7897 586 1292 990 1053 042 351
Keskisuuret yritykset5 303 7754 743 8491 210 0581 138 508
PK-yritykset yhteensä13 259 56412 329 9784 200 1634 180 859
Suuret yritykset6 298 6916 300 923669 170729 915
Pohjois-PohjanmaaKAIKKI YHTEENSÄ37 392 20034 485 7757 956 6077 402 071
Mikroyritykset4 678 0964 463 1682 389 3842 307 200
Pienet yritykset5 578 0795 330 2112 611 2472 577 114
Mikroyritykset ja pienet yritykset10 256 1749 793 3795 000 6324 884 314
Keskisuuret yritykset5 813 0135 380 1721 945 1141 673 347
PK-yritykset yhteensä16 069 18715 173 5516 945 7456 557 662
Suuret yritykset21 323 01319 312 2241 010 861844 409
KainuuKAIKKI YHTEENSÄ1 030 3731 004 3521 840 5511 721 336
Mikroyritykset408 312396 6851 754 5791 250 728
Pienet yritykset572 183338 470....
Mikroyritykset ja pienet yritykset........
Keskisuuret yritykset....704 824743 692
PK-yritykset yhteensä........
Suuret yritykset....1 158 3831 077 326
LappiKAIKKI YHTEENSÄ18 293 93815 442 1103 203 7213 016 305
Mikroyritykset2 562 4062 516 9601 125 9541 082 972
Pienet yritykset2 347 1562 531 326911 191927 324
Mikroyritykset ja pienet yritykset4 909 5625 048 2862 037 1452 010 297
Keskisuuret yritykset1 027 644961 948....
PK-yritykset yhteensä5 937 2076 010 2342 307 8752 315 375
Suuret yritykset12 356 7319 431 876....
AhvenanmaaKAIKKI YHTEENSÄ2 163 7492 130 3672 163 7492 130 367
Mikroyritykset553 000520 739553 000520 739
Pienet yritykset681 982643 080681 982643 080
Mikroyritykset ja pienet yritykset1 234 9821 163 8191 234 9821 163 819
Keskisuuret yritykset........
PK-yritykset yhteensä1 617 8671 588 1891 617 8671 588 189
Suuret yritykset........
 

Tallennettu haku c807ddf8-f467-4b9e-95be-ed040db4b232
2 viimeisintä ajanjaksoa
Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.
Pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa.
Keskisuuren yrityksen palveluksessa on 50-249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma ylittää 10 miljoonaa euroa.
Kuntapohjainen kaupunki-maaseutuluokitus:
Kuntapohjaisessa kaupunki-maaseutuluokituksessa kunta luokitellaan kaupunkikunnaksi, jos sisemmän ja ulomman kaupunkialueen väestöä on enemmän kuin kehysalueen ulkopuolista maaseutuväestöä. Kehysalueella sijaitseva kunta luokitellaan joko kaupungiksi tai kaupungin läheiseksi maaseuduksi kaupunkimaisuuden ja maaseutumaisuuden perusteella. Muut kunnat luokitellaan yhteenlasketun maa-alaosuuden ja väestöosuuden perusteella kaupungin läheisen maaseudun, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kuntiin. Maaseudun paikalliskeskusten tiedot lasketaan ympäröivään alueluokkaan.
Seuraavien toimialojen yritykset ei ole mukana:
01000-03220 Maatalous, metsätalous ja kalatalous
64000-66300 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
68201-68202 Osa kiinteistöalan toiminnasta
84000-84302 Julkinen hallinto ja maanpuolustus, lakisääteinen työeläkevakuutus
85300-85420 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus, korkea-asteen koulutus
85591 Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms.
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien toiminta
91040-94999 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.