Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain muuttujina Maakunta, Muuttuja, Laji ja Vuosi

Taulukko: Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain

Valinnat

Tools

4.7.2025
kpl
27.7.2023
SVT: Luonnonvarakeskus, Kotieläinten lukumäärä
Luke_Maa_Kotiel_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain muuttujina Maakunta, Muuttuja, Laji ja Vuosi

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Eläimiä
NAUDAT YHTEENSÄLypsylehmätEmolehmätHiehot yhteensäSonnit yhteensäVasikat alle 1 v.
202420252024202520242025202420252024202520242025
KOKO MAA793 708764 429233 541227 27263 17060 522128 964124 94397 12690 991270 907260 701
Uusimaa19 34818 0386 9876 5501 7091 6843 2723 2111 7881 7675 5924 826
Varsinais-Suomi38 26437 2507 6567 6644 8304 5725 1234 8057 1866 53613 46913 673
Satakunta30 89729 1185 7085 4353 0272 8945 0884 5105 2994 99511 77511 284
Kanta-Häme19 74018 8055 8035 6862 4172 2873 3103 1722 2581 8055 9525 855
Pirkanmaa44 85543 37913 54613 3576 2896 0067 2577 2363 9903 75613 77313 024
Päijät-Häme17 39315 9166 2775 9841 4731 3013 0042 9281 4421 2065 1974 497
Kymenlaakso12 17711 6824 2334 0031 0131 0132 1142 1521 0859243 7323 590
Etelä-Karjala15 04514 2324 8324 6501 0179432 6652 5641 4181 4725 1134 603
Etelä-Savo35 54834 1129 9069 4653 3783 2086 5016 4954 0624 11511 70110 829
Pohjois-Savo104 644101 02532 39331 9105 6205 40917 20016 72412 71011 89936 72135 083
Pohjois-Karjala42 09739 83511 70911 2134 1173 9716 7196 2905 3174 87114 23513 490
Keski-Suomi38 50136 5429 5169 1164 2774 2246 3905 9374 7984 43013 52012 835
Etelä-Pohjanmaa111 474108 25431 55230 8056 2016 13717 52316 84716 08214 74140 11639 724
Pohjanmaa48 10047 00811 43411 3394 5324 2047 6097 4387 2707 02617 25517 001
Keski-Pohjanmaa44 83443 68916 70316 3151 2171 1127 5297 8714 2593 97715 12614 414
Pohjois-Pohjanmaa122 428119 73938 88238 1008 1487 80519 65019 15412 93212 63242 81642 048
Kainuu14 93314 3676 4026 2716696222 6282 5401 0909724 1443 962
Lappi25 51024 0228 2737 8501 9331 8514 0273 8202 9812 7338 2967 768
Ahvenanmaa7 9207 4161 7291 5591 3031 2791 3551 2491 1591 1342 3742 195
 

Tallennettu haku cfa2d1db-c38c-444d-8cac-22a441707aa8
2 viimeisintä ajanjaksoa
Nautojen, lampaiden ja vuohien määrät 1.5. Sikojen ja siipikarjan määrät 1.4.
Vuodesta 2015 lähtien lampaiden lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.
Vuodesta 2022 lähtien nautojen, lampaiden ja vuohien lukumäärät ja tilamäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.