Yritysten toimialajakauma muuttujina ELY-keskus, Toimiala, Alueluokitus, Vuosi ja Tieto
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| KOKO MAA | TOIMIALAT YHTEENSÄ | 416 478 | 20 274 | 58 088 | 40 911 | 119 273 | 297 205 |
| B Kaivannaistoiminta | 1 130 | 249 | 425 | 95 | 769 | 361 |
| C Teollisuus | 28 106 | 1 802 | 6 597 | 3 502 | 11 901 | 16 205 |
| D, E Energia | 3 974 | 486 | 1 064 | 433 | 1 983 | 1 991 |
| F Rakentaminen | 55 743 | 3 165 | 10 196 | 8 235 | 21 596 | 34 147 |
| B-F Jalostus | 88 953 | 5 702 | 18 282 | 12 265 | 36 249 | 52 704 |
| G Kauppa | 53 253 | 2 545 | 8 500 | 5 565 | 16 610 | 36 643 |
| H Kuljetus ja varastointi | 23 699 | 1 667 | 3 943 | 2 466 | 8 076 | 15 623 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 16 022 | 1 448 | 2 344 | 1 260 | 5 052 | 10 970 |
| J Informaatio ja viestintä | 20 839 | 348 | 1 276 | 1 254 | 2 878 | 17 961 |
| L Kiinteistöalan toiminta | 34 923 | 1 639 | 4 717 | 2 981 | 9 337 | 25 586 |
| M Ammatillinen toiminta | 67 617 | 1 814 | 5 958 | 5 332 | 13 104 | 54 513 |
| N Hallinto- ja tukipalvelut | 24 536 | 1 778 | 3 363 | 2 604 | 7 745 | 16 791 |
| P Koulutus | 9 500 | 246 | 778 | 819 | 1 843 | 7 657 |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 27 336 | 1 017 | 2 727 | 2 112 | 5 856 | 21 480 |
| R, S, T, U Muut palvelut | 49 800 | 2 070 | 6 200 | 4 253 | 12 523 | 37 277 |
| G-U Palvelut | 327 525 | 14 572 | 39 806 | 28 646 | 83 024 | 244 501 |
| Manner-Suomi | TOIMIALAT YHTEENSÄ | 413 056 | 20 035 | 54 905 | 40 911 | 115 851 | 297 205 |
| B Kaivannaistoiminta | 1 127 | 249 | 422 | 95 | 766 | 361 |
| C Teollisuus | 27 856 | 1 778 | 6 371 | 3 502 | 11 651 | 16 205 |
| D, E Energia | 3 917 | 481 | 1 012 | 433 | 1 926 | 1 991 |
| F Rakentaminen | 55 188 | 3 127 | 9 679 | 8 235 | 21 041 | 34 147 |
| B-F Jalostus | 88 088 | 5 635 | 17 484 | 12 265 | 35 384 | 52 704 |
| G Kauppa | 52 802 | 2 521 | 8 073 | 5 565 | 16 159 | 36 643 |
| H Kuljetus ja varastointi | 23 531 | 1 647 | 3 795 | 2 466 | 7 908 | 15 623 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15 780 | 1 408 | 2 142 | 1 260 | 4 810 | 10 970 |
| J Informaatio ja viestintä | 20 678 | 343 | 1 120 | 1 254 | 2 717 | 17 961 |
| L Kiinteistöalan toiminta | 34 674 | 1 632 | 4 475 | 2 981 | 9 088 | 25 586 |
| M Ammatillinen toiminta | 67 109 | 1 778 | 5 486 | 5 332 | 12 596 | 54 513 |
| N Hallinto- ja tukipalvelut | 24 335 | 1 761 | 3 179 | 2 604 | 7 544 | 16 791 |
| P Koulutus | 9 457 | 244 | 737 | 819 | 1 800 | 7 657 |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 27 197 | 1 014 | 2 591 | 2 112 | 5 717 | 21 480 |
| R, S, T, U Muut palvelut | 49 405 | 2 052 | 5 823 | 4 253 | 12 128 | 37 277 |
| G-U Palvelut | 324 968 | 14 400 | 37 421 | 28 646 | 80 467 | 244 501 |
Tallennettu haku e3dd6ee8-199c-486c-bc31-e56ae377d02a
1 viimeisintä ajanjaksoa