Korjuujäljen laatu tarkastetusta pinta-alasta muuttujina vuosi, yksikkö, tarkastuskohde, palvelualue ja korjuujäljen laatu tarkastuskohteella
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2022 | Hehtaaria | Tasaikäisen metsän hakkuu | Pohjoinen | 15 | 64 | 28 | 108 |
| Itäinen | 78 | 144 | 23 | 245 |
| Läntinen | 23 | 109 | 40 | 172 |
| Kaakkoinen | 8 | 78 | 26 | 112 |
| Eteläinen | 20 | 39 | 12 | 71 |
| Kaikkiaan | 144 | 434 | 129 | 707 |
| Jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuu | Pohjoinen | - | - | 2 | 2 |
| Itäinen | - | 4 | 3 | 7 |
| Läntinen | 3 | - | 2 | 5 |
| Kaakkoinen | - | 2 | 1 | 3 |
| Eteläinen | - | 5 | - | 5 |
| Kaikkiaan | 3 | 10 | 8 | 21 |
| Prosenttia | Tasaikäisen metsän hakkuu | Pohjoinen | 13,9 | 59,8 | 26,3 | 100,0 |
| Itäinen | 31,8 | 58,8 | 9,4 | 100,0 |
| Läntinen | 13,3 | 63,6 | 23,1 | 100,0 |
| Kaakkoinen | 7,4 | 69,5 | 23,1 | 100,0 |
| Eteläinen | 28,3 | 55,1 | 16,6 | 100,0 |
| Kaikkiaan | 20,4 | 61,4 | 18,2 | 100,0 |
| Jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuu | Pohjoinen | - | - | 100,0 | 100,0 |
| Itäinen | - | 60,6 | 39,4 | 100,0 |
| Läntinen | 55,1 | - | 44,9 | 100,0 |
| Kaakkoinen | - | 60,7 | 39,3 | 100,0 |
| Eteläinen | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Kaikkiaan | 13,0 | 49,0 | 38,0 | 100,0 |
| 2023 | Hehtaaria | Tasaikäisen metsän hakkuu | Pohjoinen | .. | .. | .. | .. |
| Itäinen | .. | .. | .. | .. |
| Läntinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaakkoinen | .. | .. | .. | .. |
| Eteläinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaikkiaan | 76 | 546 | 203 | 825 |
| Jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuu | Pohjoinen | .. | .. | .. | .. |
| Itäinen | .. | .. | .. | .. |
| Läntinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaakkoinen | .. | .. | .. | .. |
| Eteläinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaikkiaan | 0 | 16 | 10 | 26 |
| Prosenttia | Tasaikäisen metsän hakkuu | Pohjoinen | .. | .. | .. | .. |
| Itäinen | .. | .. | .. | .. |
| Läntinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaakkoinen | .. | .. | .. | .. |
| Eteläinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaikkiaan | 9,3 | 66,2 | 24,6 | 100,0 |
| Jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuu | Pohjoinen | .. | .. | .. | .. |
| Itäinen | .. | .. | .. | .. |
| Läntinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaakkoinen | .. | .. | .. | .. |
| Eteläinen | .. | .. | .. | .. |
| Kaikkiaan | 0,0 | 60,8 | 39,2 | 100,0 |
Tallennettu haku e47620c6-da5e-488f-af01-88840ef1c617
5 viimeisintä ajanjaksoa