Viljelykasvien sato muuttujina Kasvilaji, Vuosi, Maakunta, Tieto ja Tuotantotapa
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Vehnä yhteensä | 750,7 | 736,9 | 13,8 | 3 500 | 3 530 | 2 200 | 214,8 | 208,5 | 6,3 | .. | .. | .. |
.Syysvehnä | 199,2 | 194,1 | 5,1 | 3 730 | 3 780 | 2 420 | 53,4 | 51,3 | 2,1 | .. | 5 400 | 3 490 |
.Kevätvehnä | 551,5 | 542,8 | 8,7 | 3 420 | 3 450 | 2 090 | 161,3 | 157,2 | 4,2 | .. | 4 970 | 3 020 |
Ruisvehnä | 24,2 | 23,0 | 1,2 | 3 570 | 3 670 | 2 330 | 6,8 | 6,3 | 0,5 | .. | .. | .. |
Ruis | 43,5 | 39,1 | 4,4 | 2 730 | 3 040 | 1 440 | 15,9 | 12,9 | 3,1 | .. | 4 620 | 2 490 |
Ohra yhteensä | 1 165,4 | 1 150,5 | 14,9 | 3 620 | 3 650 | 2 260 | 321,9 | 315,3 | 6,6 | .. | 4 920 | 3 500 |
.Rehuohra | 970,5 | 958,2 | 12,3 | 3 680 | 3 710 | 2 340 | 263,4 | 258,2 | 5,2 | .. | 4 940 | 3 500 |
.Mallasohra | 192,7 | 190,2 | 2,6 | 3 360 | 3 390 | 1 970 | 57,4 | 56,1 | 1,3 | .. | 4 700 | 3 130 |
.Syysohra | 2,2 | 2,2 | 0,1 | 2 160 | 2 210 | 1 160 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | .. | .. | .. |
Kaura | 1 207,5 | 1 116,4 | 91,1 | 3 680 | 3 870 | 2 300 | 328,3 | 288,7 | 39,5 | .. | 5 100 | 3 310 |
Seosvilja yhteensä | 46,5 | 32,1 | 14,5 | 2 980 | 3 130 | 2 690 | 15,6 | 10,2 | 5,4 | .. | .. | .. |
.Seosvilja (vain vilja) | 29,4 | 25,1 | 4,3 | 3 460 | 3 620 | 2 740 | 8,5 | 6,9 | 1,6 | .. | .. | .. |
.Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja) | 17,1 | 6,9 | 10,2 | 2 400 | 2 100 | 2 670 | 7,1 | 3,3 | 3,8 | .. | .. | .. |
Tattari | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 800 | 850 | 680 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | .. | .. | .. |
Rypsi ja rapsi yhteensä | 49,1 | 44,7 | 4,4 | 1 330 | 1 390 | 940 | 36,8 | 32,1 | 4,7 | .. | .. | .. |
.Rypsi yhteensä | 37,5 | 33,1 | 4,4 | 1 240 | 1 300 | 950 | 30,2 | 25,5 | 4,6 | .. | 1 930 | 1 500 |
..Kevätrypsi | 35,4 | 32,0 | 3,4 | 1 260 | 1 310 | 950 | 28,0 | 24,5 | 3,6 | .. | 1 970 | 1 500 |
..Syysrypsi | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 950 | 990 | 920 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | .. | 1 600 | 1 290 |
.Rapsi yhteensä | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 1 760 | 1 770 | .. | 6,6 | 6,6 | 0,0 | .. | 2 690 | .. |
..Kevätrapsi | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 1 810 | 1 820 | .. | 6,0 | 6,0 | 0,0 | .. | 2 510 | .. |
..Syysrapsi | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1 260 | 1 270 | .. | 0,6 | 0,6 | 0,0 | .. | 2 030 | .. |
Öljypellava | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 1 180 | 1 320 | 440 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | .. | .. | .. |
Öljyhamppu | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 720 | 820 | 450 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | .. | .. | .. |
Kumina | 8,8 | 8,3 | 0,5 | 990 | 970 | .. | 8,9 | 8,6 | 0,3 | .. | .. | .. |
Peruna yhteensä | 553,1 | 547,4 | 5,7 | 31 190 | 31 650 | 13 070 | 17,7 | 17,3 | 0,4 | .. | .. | .. |
.Ruokaperuna | 265,8 | 263,1 | 2,7 | 32 600 | 32 950 | 16 020 | 8,2 | 8,0 | 0,2 | .. | .. | .. |
.Varhaisperuna | 8,0 | 7,9 | 0,1 | 12 240 | 12 280 | 8 620 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | .. | .. | .. |
.Ruokateollisuusperuna | 97,0 | 96,1 | 0,9 | 35 530 | 36 250 | .. | 2,7 | 2,7 | 0,1 | .. | .. | .. |
.Tärkkelysperuna | 139,6 | 137,7 | 1,9 | 29 850 | 30 560 | 11 100 | 4,7 | 4,5 | 0,2 | .. | .. | .. |
.Muu peruna | 42,7 | 42,6 | 0,2 | 28 130 | 28 230 | .. | 1,5 | 1,5 | 0,0 | .. | .. | .. |
Sokerijuurikas | 666,6 | 666,6 | 0,0 | 47 600 | 47 620 | .. | 14,0 | 14,0 | 0,0 | .. | .. | .. |
Herne | 103,0 | 90,5 | 12,5 | 2 760 | 2 830 | 2 300 | 37,4 | 31,9 | 5,5 | .. | 4 290 | 3 250 |
.Ruokaherne | 13,0 | 10,4 | 2,6 | 2 230 | 2 310 | 1 970 | 5,8 | 4,5 | 1,3 | .. | 3 500 | 3 000 |
.Rehuherne | 90,1 | 80,1 | 9,9 | 2 850 | 2 920 | 2 410 | 31,6 | 27,4 | 4,1 | .. | 4 400 | 3 700 |
Herne, säilörehu | 12,0 | 10,9 | 1,1 | 8 330 | 8 400 | 7 680 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | .. | .. | .. |
Härkäpapu | 13,5 | 11,0 | 2,5 | 2 350 | 2 480 | 1 890 | 5,8 | 4,4 | 1,3 | .. | 3 990 | 3 690 |
Härkäpapu, säilörehu | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 2 330 | 1 310 | 2 670 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | .. | .. | .. |
Timotein siemen | 2,2 | 2,1 | 0,2 | 370 | 400 | 200 | 5,9 | 5,2 | 0,8 | .. | .. | .. |
Kuivaheinä | 321,7 | 286,2 | 35,5 | 3 340 | 3 410 | 2 860 | 96,3 | 83,9 | 12,4 | .. | .. | .. |
Säilörehu yhteensä | 8 409,8 | 7 356,6 | 1 053,1 | 17 550 | 19 090 | 11 240 | 479,1 | 385,4 | 93,7 | .. | 31 480 | 20 040 |
.Esikuivattu säilörehu | 8 005,1 | 6 999,7 | 1 005,4 | 17 650 | 19 190 | 11 320 | 453,5 | 364,7 | 88,8 | .. | 31 930 | 20 210 |
.Tuoresäilörehu | 404,7 | 356,9 | 47,8 | 15 780 | 17 210 | 9 750 | 25,6 | 20,7 | 4,9 | .. | 25 680 | 12 850 |
Tuorerehu | 43,6 | 38,9 | 4,7 | 12 740 | 13 590 | 8 390 | 3,4 | 2,9 | 0,6 | .. | .. | .. |
Tuorevilja yhteensä | 541,1 | 482,3 | 58,8 | 5 200 | 5 260 | 4 700 | 104,2 | 91,6 | 12,5 | .. | .. | .. |
.Kokoviljasäilörehu | 205,6 | 169,3 | 36,4 | 8 920 | 9 490 | 6 980 | 23,0 | 17,8 | 5,2 | .. | .. | .. |
.Tuoresäilövilja | 335,5 | 313,0 | 22,4 | 4 140 | 4 240 | 3 070 | 81,1 | 73,8 | 7,3 | .. | .. | .. |
Vihantavilja säilörehuksi | 88,6 | 77,7 | 10,9 | 8 170 | 8 590 | 6 030 | 10,9 | 9,1 | 1,8 | .. | .. | .. |
Tallennettu haku f93bcf99-f22e-4b9e-b871-cd30e3de18e7
1 viimeisintä ajanjaksoa