Viljelykasvien sato muuttujina Kasvilaji, Vuosi, Maakunta, Tieto ja Tuotantotapa
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Vehnä yhteensä | 755,8 | 741,6 | 14,3 | 3 510 | 3 540 | 2 220 | 215,6 | 209,2 | 6,4 | .. | .. | .. |
.Syysvehnä | 201,5 | 196,5 | 5,0 | 3 730 | 3 790 | 2 400 | 54,0 | 51,9 | 2,1 | .. | .. | .. |
.Kevätvehnä | 554,4 | 545,1 | 9,3 | 3 430 | 3 460 | 2 140 | 161,7 | 157,3 | 4,3 | .. | .. | .. |
Ruisvehnä | 24,0 | 22,7 | 1,3 | 3 670 | 3 770 | 2 480 | 6,5 | 6,0 | 0,5 | .. | .. | .. |
Ruis | 43,7 | 39,3 | 4,5 | 2 740 | 3 040 | 1 460 | 16,0 | 12,9 | 3,1 | .. | .. | .. |
Ohra yhteensä | 1 163,8 | 1 148,8 | 15,0 | 3 610 | 3 640 | 2 210 | 322,7 | 315,9 | 6,8 | .. | .. | .. |
.Rehuohra | 965,6 | 953,2 | 12,4 | 3 660 | 3 690 | 2 270 | 263,6 | 258,1 | 5,5 | .. | .. | .. |
.Mallasohra | 196,1 | 193,5 | 2,6 | 3 370 | 3 410 | 1 990 | 58,1 | 56,8 | 1,3 | .. | .. | .. |
.Syysohra | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 2 090 | 2 120 | .. | 1,0 | 1,0 | 0,1 | .. | .. | .. |
Kaura | 1 212,8 | 1 121,4 | 91,5 | 3 680 | 3 880 | 2 290 | 329,4 | 289,4 | 40,0 | .. | .. | .. |
Seosvilja yhteensä | 63,9 | 48,0 | 15,9 | 3 930 | 4 420 | 2 950 | 16,3 | 10,9 | 5,4 | .. | .. | .. |
.Seosvilja (vain vilja) | 31,0 | 25,9 | 5,1 | 3 570 | 3 710 | 3 030 | 8,7 | 7,0 | 1,7 | .. | .. | .. |
.Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja) | 32,9 | 22,1 | 10,7 | 4 330 | 5 690 | 2 910 | 7,6 | 3,9 | 3,7 | .. | .. | .. |
Tattari | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 830 | 870 | 750 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | .. | .. | .. |
Rypsi ja rapsi yhteensä | 49,6 | 45,4 | 4,3 | 1 340 | 1 400 | 910 | 37,1 | 32,4 | 4,7 | .. | .. | .. |
.Rypsi yhteensä | 37,9 | 33,7 | 4,3 | 1 250 | 1 310 | 910 | 30,5 | 25,8 | 4,7 | .. | .. | .. |
..Kevätrypsi | 35,9 | 32,6 | 3,3 | 1 270 | 1 320 | 920 | 28,3 | 24,7 | 3,6 | .. | .. | .. |
..Syysrypsi | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 920 | 990 | 850 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | .. | .. | .. |
.Rapsi yhteensä | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 1 770 | 1 770 | .. | 6,6 | 6,6 | 0,0 | .. | .. | .. |
..Kevätrapsi | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 1 820 | 1 820 | .. | 6,0 | 6,0 | 0,0 | .. | .. | .. |
..Syysrapsi | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1 260 | 1 270 | .. | 0,6 | 0,6 | 0,0 | .. | .. | .. |
Öljypellava | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 1 180 | 1 320 | 480 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | .. | .. | .. |
Öljyhamppu | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 690 | 800 | 500 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | .. | .. | .. |
Kumina | 5,7 | 5,5 | 0,1 | 970 | 960 | .. | 5,9 | 5,8 | 0,1 | .. | .. | .. |
Peruna yhteensä | 517,5 | 511,8 | 5,7 | 28 830 | 29 180 | 13 840 | 18,0 | 17,5 | 0,4 | .. | .. | .. |
.Ruokaperuna | 250,5 | 247,9 | 2,6 | 30 750 | 31 070 | 15 330 | 8,2 | 8,0 | 0,2 | .. | .. | .. |
.Varhaisperuna | 10,6 | 10,5 | 0,1 | 11 610 | 11 640 | 8 500 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | .. | .. | .. |
.Ruokateollisuusperuna | 97,5 | 96,3 | 1,2 | 35 680 | 36 250 | .. | 2,7 | 2,7 | 0,1 | .. | .. | .. |
.Tärkkelysperuna | 138,3 | 136,6 | 1,7 | 29 800 | 30 410 | 11 290 | 4,6 | 4,5 | 0,2 | .. | .. | .. |
.Muu peruna | 20,6 | 20,5 | 0,1 | 13 620 | 13 620 | .. | 1,5 | 1,5 | 0,0 | .. | .. | .. |
Sokerijuurikas | 650,2 | 650,2 | 0,0 | 46 980 | 47 000 | .. | 13,8 | 13,8 | 0,0 | .. | .. | .. |
Herne | 102,3 | 90,1 | 12,2 | 2 740 | 2 820 | 2 270 | 37,4 | 32,0 | 5,4 | .. | .. | .. |
.Ruokaherne | 12,4 | 9,6 | 2,8 | 2 190 | 2 230 | 2 070 | 5,6 | 4,3 | 1,3 | .. | .. | .. |
.Rehuherne | 90,0 | 80,5 | 9,5 | 2 840 | 2 910 | 2 340 | 31,7 | 27,7 | 4,1 | .. | .. | .. |
Herne, säilörehu | 14,7 | 13,5 | 1,2 | 8 870 | 8 950 | 8 030 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | .. | .. | .. |
Härkäpapu | 13,3 | 11,0 | 2,4 | 2 310 | 2 470 | 1 780 | 5,8 | 4,4 | 1,3 | .. | .. | .. |
Härkäpapu, säilörehu | 0,2 | 0,0 | 0,2 | .. | .. | .. | 0,2 | 0,0 | 0,1 | .. | .. | .. |
Timotein siemen | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 360 | 380 | 190 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | .. | .. | .. |
Kuivaheinä | 315,4 | 284,9 | 30,5 | 3 280 | 3 370 | 2 650 | 96,2 | 84,7 | 11,5 | .. | .. | .. |
Säilörehu yhteensä | 8 218,1 | 7 220,5 | 997,6 | 17 090 | 18 640 | 10 670 | 480,8 | 387,3 | 93,5 | .. | .. | .. |
.Esikuivattu säilörehu | 7 835,6 | 6 875,7 | 959,9 | 17 230 | 18 810 | 10 750 | 454,8 | 365,5 | 89,3 | .. | .. | .. |
.Tuoresäilörehu | 382,5 | 344,8 | 37,6 | 14 670 | 15 760 | 8 960 | 26,1 | 21,9 | 4,2 | .. | .. | .. |
Tuorerehu | 45,4 | 40,7 | 4,7 | 10 560 | 11 310 | 6 690 | 4,3 | 3,6 | 0,7 | .. | .. | .. |
Tuorevilja yhteensä | 527,7 | 470,3 | 57,4 | 5 090 | 5 150 | 4 660 | 103,7 | 91,4 | 12,3 | .. | .. | .. |
.Kokoviljasäilörehu | 191,0 | 155,5 | 35,6 | 8 830 | 9 250 | 7 360 | 21,6 | 16,8 | 4,8 | .. | .. | .. |
.Tuoresäilövilja | 336,7 | 314,9 | 21,8 | 4 100 | 4 220 | 2 910 | 82,1 | 74,6 | 7,5 | .. | .. | .. |
Vihantavilja säilörehuksi | 83,1 | 72,1 | 10,9 | 7 700 | 8 110 | 5 790 | 10,8 | 8,9 | 1,9 | .. | .. | .. |
Tallennettu haku f93bcf99-f22e-4b9e-b871-cd30e3de18e7
1 viimeisintä ajanjaksoa