Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa muuttujina vuosi, tuoteryhmä, maa, muuttuja ja suunta

Taulukko: Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa vuosittain

Valinnat

Tools

14.3.2025
1000 euro, 1000 kg
7.10.2019
Luonnonvarakeskus, Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa, Tulli
Luke_maa_Mulkaup_v
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa muuttujina vuosi, tuoteryhmä, maa, muuttuja ja suunta

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Tilastoarvo (1000 euro)Paljous (1000 kg)
Tuonti alkuperämaittainVienti määrämaittainTuonti alkuperämaittainVienti määrämaittain
2002YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ2 212 845943 7862 136 4571 293 638
2003YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ2 317 468916 1512 055 8921 198 096
2004YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ2 428 373938 4722 224 2661 163 065
2005YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ2 613 169970 1972 302 4701 040 592
2006YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ2 823 5861 107 9692 377 7991 204 041
2007YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ3 124 6861 309 3832 396 0531 456 567
2008YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ3 589 6161 395 2652 637 0861 331 047
2009YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ3 535 7881 191 3542 759 9731 157 605
2010YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ3 938 1261 345 0132 674 3451 469 835
2011YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ4 307 8951 576 5662 733 8681 813 686
2012YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ4 611 1281 599 7093 026 2961 474 146
2013YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ4 853 8271 593 2203 314 1051 379 915
2014YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ4 800 9411 563 8603 335 8221 729 760
2015YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ4 848 8991 442 3513 240 2461 652 524
2016YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ4 935 4391 431 0553 372 5821 589 100
2017YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ5 247 0771 584 7503 450 9651 467 924
2018YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ5 275 0251 520 3523 541 5161 218 941
2019YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ5 289 6071 716 1913 453 7131 443 240
2020YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ5 301 9221 739 5233 397 8711 592 111
2021YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ5 535 7601 795 9523 412 9501 404 894
2022YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ7 216 0772 302 5223 914 5891 273 489
2023YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ6 880 0442 157 7702 920 8941 310 420
2024YHTEENSÄ (poislukien sokerikemian ja tärkkelysjohdannaiset tuotteet)KAIKKI MAAT YHTEENSÄ6 858 7002 263 1953 003 2121 521 533
 

Tallennettu haku 1f5426c8-d628-4ac3-bca0-e8010f42065e
Kiinteä aloitusaika ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
* Ennakkotieto
Tilastovuoden lopulliset luvut julkaistaan seuraavan vuoden syyskuussa. Luvut ovat ennakollisia siihen asti.
Lähde: Tullin ulkomaankauppatilaston aineisto
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.