Alkuun
Jump to main content
Tilastotietokanta
Svenska
English
UUDISTAMME TILASTOTIETOKANTAA VUODEN 2025 AIKANA. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ.
VI KOMMER ATT UPPDATERA STATISTIKDATABASEN UNDER 2025. LÄS MER HÄR.
WE WILL UPDATE THE STATISTICAL DATABASE IN 2025. READ MORE HERE.
/
Tilastotietokanta
/
Maataloustilastot
/
Tuotanto
/
Maito- ja maitotuotetilasto
/
Kuukausitilastot (koko maa ja alueittain)
/
Maitotuotteiden valmistus kuukausittain
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko
Valitse taulukko
Valitse muuttujat
Näytä taulukko
Maitotuotteiden valmistus muuttujina Kuukausi ja Tuote
Taulukko: Maitotuotteiden valmistus kuukausittain
Valinnat
Tools
Close
Tietoja taulukosta
Yhteystiedot
tietopalvelu@luke.fi
Tilaston kotisivu
Viimeksi päivitetty
25.4.2025
Yksikkö
kg
Luontipäivä
17.2.2022
Tekijänoikeus
Kyllä
Lähde
SVT: Luonnonvarakeskus, Maito- ja maitotuotetilasto
Kuutio
Luke_Maa_Maito_04a
Tilastotietokannat
Luke/Tilastot
Näytä tulos muodossa
Viewing options for result.
Taulukkonäkymä 1
Taulukkonäkymä 2
Lajiteltu taulukko
Pylväskuvio
Pinottu pylväskuvio
Pinottu pylväskuvio (100 %)
Vaakapylväskuvio
Pinottu vaakapylväskuvio
Pinottu vaakapylväskuvio (100 %)
Viivakuvio
Viiva- ja pylväskuvio
Väestöpyramidikuvio
Piirakkakuvio
Aluekuvio
Pinottu aluekuvio
Pinottu aluekuvio (100 %)
Pistekuvio
Tutkakuvio
Alaviitteet
Kuvaus
Muuta ja laske
Tallenna tulos muodossa
Available format for downloading data.
PC-Axis-tiedosto
Excel-työkirja (xml)
Excel-työkirja (xml) (koodi ja teksti)
Sarkaineroteltu (otsikollinen)
Sarkaineroteltu (otsikoton)
Pilkkueroteltu (otsikollinen)
Pilkkueroteltu (otsikoton)
Välilyöntieroteltu (otsikollinen)
Välilyöntieroteltu (otsikoton)
Puolipiste-eroteltu (otsikollinen)
Puolipiste-eroteltu (otsikoton)
Csv2
Csv3
HTML-tiedosto (htm)
Relaatiotiedosto (txt)
Excel (xlsx)
Excel (xlsx) (koodi ja teksti sarakkeilla)
JSON-stat-tiedosto
JSON-stat 2-tiedosto (json)
Html5-taulu (htm)
Json-tiedosto (json)
Tallenna poiminta
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?
Sama määrä jaksoja, joista viimeisin päivitetty
Kiinteä aloitusaika, johon lisätään päivitetyt jaksot
Sama valittu aikajakso kuin ruudulla
Tallenna poiminta muodossa
Valitse tallennusmuoto
Taulukko näytöllä
PC-Axis-tiedosto
Excel-työkirja (xml)
Excel-työkirja (xml) (koodi ja teksti)
Sarkaineroteltu (otsikollinen)
Sarkaineroteltu (otsikoton)
Pilkkueroteltu (otsikollinen)
Pilkkueroteltu (otsikoton)
Välilyöntieroteltu (otsikollinen)
Välilyöntieroteltu (otsikoton)
Puolipiste-eroteltu (otsikollinen)
Puolipiste-eroteltu (otsikoton)
Csv2
Csv3
HTML-tiedosto (htm)
Relaatiotiedosto (txt)
Excel (xlsx)
Excel (xlsx) (koodi ja teksti sarakkeilla)
JSON-stat-tiedosto
JSON-stat 2-tiedosto (json)
Html5-taulu (htm)
Json-tiedosto (json)
Aikajakso
Tallennusmuoto
Linkki, jolla voit palata tähän poimintaan
Taulukon asetukset
Valitse näytettävät rivit
Näytä kaikki rivit
Piilota rivit, joilla ainoastaan nollia
Piilota rivit, joilla ainoastaan nollia, tai '-'
Piilota rivit, joilla ainoastaan pisteitä
Piilota rivit, joilla ainoastaan nollia, '-', tai pisteitä
Maitotuotteiden valmistus muuttujina Kuukausi ja Tuote
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
MAIDOT YHTEENSÄ (kg) 1)
Rasvaton maito 1 % ja alle (kg) 1)
Kevytmaito yli 1 % - 3 % (kg) 1)
Täysmaito yli 3 % (kg) 1)
PIIMÄT (kg)
KERMAT YHTEENSÄ (kg)
Kermat 21 % ja alle (kg)
Kermat yli 21 % (kg)
HAPATETUT KERMAVALMISTEET (kg) 2)
VIILIT (kg)
JOGURTIT (kg)
MUUT TUORETUOTTEET (kg) 3)
VOI (kg)
JUUSTOT YHTEENSÄ (kg)
Kypsytetyt juustot (kg)
Tuorejuustot (kg) 4)
2021/01
48 459 280
..
..
..
3 495 289
3 307 841
1 538 935
1 768 907
938 260
973 355
8 839 186
2 986 209
4 773 644
6 929 721
4 811 521
2 118 200
2021/02
46 071 691
..
..
..
3 351 946
3 575 235
1 706 467
1 868 768
1 003 416
940 492
8 362 572
2 820 215
4 145 027
6 334 237
4 350 897
1 983 340
2021/03
52 338 069
..
..
..
4 096 289
4 071 693
1 834 217
2 237 476
1 349 828
1 145 121
10 337 325
3 430 317
4 772 034
7 395 295
4 833 860
2 561 435
2021/04
47 448 044
..
..
..
3 567 703
3 197 301
1 599 138
1 598 163
1 122 510
1 007 853
8 829 566
3 097 246
4 492 377
7 070 769
4 947 394
2 123 375
2021/05
46 173 220
..
..
..
3 483 091
3 471 201
1 566 024
1 905 177
1 003 484
1 037 288
8 992 134
3 330 761
4 348 004
7 153 482
4 977 722
2 175 760
2021/06
43 515 097
..
..
..
3 528 896
3 165 004
1 219 889
1 945 115
1 203 487
1 094 775
8 996 150
3 205 833
4 117 841
6 861 999
4 845 185
2 016 814
2021/07
44 264 926
..
..
..
3 496 288
3 224 262
1 289 027
1 935 235
1 102 502
1 137 601
9 086 046
3 427 238
3 642 648
6 631 977
4 793 375
1 838 601
2021/08
46 882 686
..
..
..
3 590 199
3 550 136
1 717 595
1 832 542
1 175 450
1 145 236
9 802 526
3 871 214
3 712 286
6 882 003
4 666 693
2 215 311
2021/09
47 097 629
..
..
..
3 565 790
3 763 087
1 587 246
2 175 841
1 123 810
1 058 508
9 559 903
3 890 050
3 856 405
6 620 799
4 472 550
2 148 249
2021/10
47 090 810
..
..
..
3 467 905
4 137 890
1 840 855
2 297 035
1 108 391
1 038 261
8 585 269
4 235 024
3 686 941
7 333 196
5 239 272
2 093 924
2021/11
47 098 430
14 086 493
27 223 604
5 788 333
3 558 342
4 352 761
1 915 958
2 436 803
1 270 898
1 027 228
8 849 772
3 871 703
3 539 925
7 212 385
5 024 364
2 188 021
2021/12
50 102 071
13 913 842
28 602 406
7 585 823
3 738 042
4 441 110
1 655 336
2 785 774
1 376 239
904 946
7 716 070
3 349 233
4 017 464
7 186 113
5 182 263
2 003 850
2022/01
46 065 864
14 171 730
26 811 104
5 083 030
3 441 615
3 389 441
1 616 464
1 772 977
978 223
1 012 145
9 151 164
3 496 137
4 579 144
7 046 870
4 873 124
2 173 746
2022/02
42 649 701
12 891 168
24 857 877
4 900 656
3 181 353
3 818 531
1 506 255
2 312 276
1 069 323
924 275
8 384 996
3 601 442
3 937 278
6 439 867
4 412 528
2 027 339
2022/03
47 760 714
14 378 515
28 223 401
5 158 798
3 547 523
4 345 341
1 983 956
2 361 385
1 171 821
1 053 721
9 859 194
4 396 850
4 365 937
7 461 893
5 064 815
2 397 078
2022/04
44 554 140
13 511 777
26 111 811
4 930 552
3 371 507
3 882 378
1 550 004
2 332 374
1 139 355
910 763
8 212 893
4 168 714
4 155 062
7 012 630
4 737 039
2 275 591
2022/05
44 120 809
13 456 794
25 874 028
4 789 987
3 326 969
3 425 218
1 397 671
2 027 547
1 034 258
1 074 077
9 549 118
3 885 871
4 559 590
6 596 897
4 370 941
2 225 956
2022/06
41 739 968
11 611 764
25 431 578
4 696 626
3 261 059
3 072 144
1 114 272
1 957 872
1 207 224
1 067 616
9 210 291
3 675 662
4 105 408
6 405 654
4 489 195
1 916 459
2022/07
40 163 874
11 339 107
24 330 005
4 494 762
2 975 031
3 667 310
1 528 796
2 138 514
1 037 756
1 064 330
9 182 348
3 728 477
3 667 600
6 436 027
4 578 402
1 857 625
2022/08
45 738 634
13 778 765
26 872 769
5 087 100
3 476 054
4 130 360
1 969 262
2 161 098
1 260 169
1 127 055
10 570 228
4 532 794
3 615 420
6 603 324
4 403 602
2 199 722
2022/09
44 518 163
13 464 620
26 103 588
4 949 955
3 119 090
3 506 656
1 466 430
2 040 226
1 094 228
1 044 831
9 202 850
3 935 968
3 402 112
7 230 023
4 950 430
2 279 593
2022/10
44 255 890
12 971 533
26 217 773
5 066 584
3 348 539
3 923 927
1 749 751
2 174 176
1 093 987
942 193
8 653 083
3 914 041
3 439 339
7 168 915
5 085 093
2 083 822
2022/11
45 024 256
13 478 660
26 315 356
5 230 240
3 304 948
4 331 454
1 847 282
2 484 172
1 258 064
933 199
8 725 737
3 851 548
3 446 167
7 029 320
4 842 643
2 186 677
2022/12
46 687 005
12 708 778
27 523 650
6 454 577
3 408 449
4 230 384
1 417 075
2 813 309
1 351 677
864 551
7 677 106
3 314 851
3 863 490
6 942 155
4 900 184
2 041 971
2023/01
44 368 929
13 730 963
25 812 382
4 825 584
3 284 347
3 912 054
1 837 430
2 074 624
1 021 233
1 005 515
9 323 733
3 985 372
4 390 268
7 198 743
4 711 146
2 487 597
2023/02
41 032 668
12 407 150
24 147 587
4 477 931
3 061 992
3 703 972
1 626 089
2 077 883
1 058 751
871 583
8 362 353
3 932 405
4 056 619
6 452 351
4 188 964
2 263 387
2023/03
46 327 496
14 117 562
27 241 482
4 968 452
3 525 169
4 186 502
1 795 712
2 390 790
1 255 999
1 007 842
9 699 007
4 611 185
4 564 415
7 475 662
4 746 309
2 729 353
2023/04
41 422 816
12 642 717
24 373 098
4 407 001
3 160 929
3 447 181
1 482 317
1 964 864
991 750
851 869
8 082 117
3 992 608
4 246 226
7 255 342
4 869 216
2 386 126
2023/05
43 785 364
13 381 427
25 723 259
4 680 678
3 345 590
3 745 676
1 549 732
2 195 944
1 245 888
999 494
9 236 508
4 543 242
4 074 220
7 475 143
4 946 600
2 528 543
2023/06
39 479 153
11 456 765
23 687 821
4 334 567
3 213 343
3 369 878
1 437 974
1 931 904
1 190 076
1 035 577
9 488 794
4 183 688
3 952 887
7 240 861
5 025 266
2 215 595
2023/07
39 790 872
11 072 820
24 127 751
4 590 301
3 070 734
3 518 510
1 532 444
1 986 066
1 127 193
953 472
8 692 068
4 139 784
3 759 818
6 998 151
4 874 821
2 123 330
2023/08
44 704 506
13 760 128
25 898 404
5 045 974
3 351 619
4 220 504
1 914 399
2 306 105
1 294 189
1 131 525
10 493 767
4 933 733
3 660 651
7 186 716
4 585 656
2 601 060
2023/09
42 152 572
13 040 588
24 312 553
4 799 431
3 189 656
3 047 970
1 251 970
1 796 000
1 065 546
971 280
9 359 317
4 502 309
3 678 808
6 531 846
4 195 131
2 336 715
2023/10
43 327 193
12 947 035
25 254 728
5 125 430
3 221 997
3 926 531
1 701 618
2 224 913
1 181 557
996 423
8 509 182
4 621 007
3 905 047
6 708 967
4 263 656
2 445 311
2023/11
44 046 601
13 201 892
25 459 109
5 385 600
3 195 357
4 570 827
1 854 522
2 716 305
1 220 969
918 549
8 693 352
4 242 383
3 668 176
7 069 512
4 755 460
2 314 052
2023/12
44 858 604
12 378 025
25 859 778
6 620 801
3 234 718
4 129 281
1 351 661
2 777 620
1 295 791
826 712
7 573 798
3 753 730
3 762 440
7 122 470
4 940 101
2 182 369
2024/01
45 162 592
13 754 908
26 023 643
5 384 041
3 274 396
3 612 147
1 700 971
1 911 176
1 196 939
1 039 957
9 239 350
4 238 865
4 624 467
6 957 467
4 476 887
2 480 580
2024/02
41 038 135
12 260 428
23 994 787
4 782 920
3 002 797
3 465 999
1 509 810
1 956 189
955 750
865 505
8 578 950
4 202 709
4 017 342
6 248 748
3 814 361
2 434 387
2024/03
43 549 896
13 207 810
25 369 862
4 972 224
3 276 665
3 852 064
1 529 562
2 322 502
1 000 002
861 787
8 776 966
4 417 569
4 471 285
7 098 321
4 515 806
2 582 515
2024/04
41 943 530
12 826 566
24 345 224
4 771 740
3 203 994
3 477 513
1 616 459
1 861 054
1 019 552
863 128
8 786 195
4 470 447
4 199 056
7 076 720
4 604 149
2 472 571
2024/05
42 372 450
12 928 783
24 517 447
4 926 220
3 366 536
3 684 769
1 420 733
2 264 036
1 122 557
1 000 670
9 227 921
4 572 164
4 370 761
7 183 265
4 642 366
2 540 899
2024/06
37 474 076
10 524 966
22 317 074
4 632 036
2 909 267
3 007 340
1 241 924
1 765 416
1 095 487
970 458
8 130 447
3 769 396
3 861 958
6 618 073
4 512 094
2 105 979
2024/07
40 880 463
11 444 117
24 434 938
5 001 408
3 035 834
3 438 744
1 475 746
1 962 998
1 303 151
1 113 769
9 184 766
4 461 533
3 767 027
6 746 832
4 544 688
2 202 144
2024/08
43 578 503
13 337 841
25 122 366
5 118 296
3 198 248
3 932 463
1 726 118
2 206 345
1 174 770
1 075 173
9 568 426
4 688 641
3 330 218
7 324 151
4 785 052
2 539 099
2024/09
40 986 404
12 465 402
23 554 815
4 966 187
3 049 218
3 235 244
1 522 679
1 712 565
1 093 573
960 386
8 445 943
4 543 743
3 627 638
6 384 946
3 954 429
2 430 517
2024/10
44 136 214
13 181 593
25 284 344
5 670 277
3 114 442
3 888 301
1 605 483
2 282 818
1 189 751
1 028 359
9 218 806
4 520 177
4 073 023
7 058 714
4 497 827
2 560 887
2024/11
43 284 166
12 752 123
25 033 324
5 498 719
3 060 554
4 228 809
1 770 043
2 458 766
1 168 393
859 866
8 170 299
4 352 572
3 606 865
6 826 942
4 356 688
2 470 254
2024/12
44 290 333
12 000 344
25 361 087
6 928 902
3 113 902
4 418 866
1 629 837
2 789 029
1 465 216
905 832
8 216 538
4 426 530
3 963 270
7 394 178
4 773 174
2 621 004
2025/01
45 324 439
13 837 279
25 750 505
5 736 655
3 269 823
3 872 981
1 768 837
2 104 144
1 132 501
963 166
9 415 362
4 539 202
4 318 527
7 388 050
4 717 124
2 670 926
2025/02
38 658 528
11 517 778
22 287 246
4 853 504
2 805 927
3 546 463
1 332 937
2 213 526
1 055 181
846 761
7 994 717
4 348 301
3 970 474
6 758 199
4 395 663
2 362 536
2025/03
41 717 436
12 690 916
24 043 839
4 982 681
3 057 823
4 034 338
1 716 349
2 317 989
1 074 930
875 130
8 513 656
4 767 655
4 243 998
7 235 260
4 469 461
2 765 799
Tallennettu haku 4a7ae0d6-ef0d-45a8-adb6-5cf3fc099e50
Kiinteä aloitusaika ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Alaviitteet
Tuote
Vuosina 2007 - 2024 kermat tilastoitiin luokissa Kermat 29 % ja alle ja Kermat yli 29 %. Vuodesta 2025 alkaen luokitus on ollut Kermat 21 % ja alle ja Kermat yli 21 %, joten tästä johtuen vuodesta 2025 lähtien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.
Tuote
MAIDOT YHTEENSÄ (kg) 1)
1) Sisältää pastöroidut maidot, UHT-maidot, luomumaidot ja maitojuomat
HAPATETUT KERMAVALMISTEET (kg) 2)
2) Sisältää kermaviilin, ranskankerman ja smetanan.
MUUT TUORETUOTTEET (kg) 3)
3) Sisältää mm. maustetun rahkan, vanukkaat ja maito- ja herapohjaiset juomat. Sisältää myös jonkin verran jäätelöitä
Tuorejuustot (kg) 4)
4) Sisältää myös maustamattoman rahkan, raejuuston ja leipäjuuston.
Lisää taulukko sovellukseesi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
URL:
JSON query:
{ "query": [], "response": { "format": "px" } }
Lisätietoja
Api-V2:
Send a GET request to the URL below to access this table.
URL: