Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Lihan pakkasvarastot muuttujina Kuukausi ja Lihalaji

Taulukko: Lihan pakkasvarastot kuukausittain

Valinnat

Tools

17.11.2025
kg
20.2.2015
SVT: Luonnonvarakeskus, Lihantuotanto
Luke_Maa_Liha_04
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Lihan pakkasvarastot muuttujina Kuukausi ja Lihalaji

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 SIKA YHTEENSÄ 1)Sika ruhoinaSika paloina (leikattuna)NAUTA YHTEENSÄ 1)Nauta ruhoinaNauta paloina (leikattuna)
2021/019 007 967....2 343 278....
2021/0210 062 688....2 165 763....
2021/0310 044 475....1 813 663....
2021/049 398 425....1 747 211....
2021/059 036 808....1 509 017....
2021/067 935 735....1 403 093....
2021/078 556 511....1 510 188....
2021/089 602 368....1 555 032....
2021/0910 058 120....1 768 282....
2021/1010 915 562....2 114 333....
2021/119 883 567....2 649 020....
2021/1210 236 871....3 037 660....
2022/0112 117 038....3 186 535....
2022/0213 385 209....3 239 935....
2022/0314 299 211....3 222 148....
2022/0413 937 369....2 945 498....
2022/0514 272 953....2 801 420....
2022/0613 847 879....3 101 719....
2022/0713 414 606....3 197 087....
2022/0813 484 400....3 563 031....
2022/0913 000 794....3 723 407....
2022/1012 271 587....4 158 641....
2022/119 912 719....4 925 531....
2022/129 110 081....4 914 595....
2023/019 652 053....5 508 612....
2023/0210 647 883....5 143 295....
2023/0310 102 078....4 851 065....
2023/049 254 835....4 882 264....
2023/058 385 579....4 826 381....
2023/068 097 636....5 005 731....
2023/078 283 037....4 810 601....
2023/088 143 500....4 648 651....
2023/098 374 731....4 628 555....
2023/108 155 310....4 571 965....
2023/117 013 500....4 531 555....
2023/126 806 561....4 615 715....
2024/017 461 041....4 484 817....
2024/027 970 445....4 455 841....
2024/039 936 286....3 680 942....
2024/049 152 621....3 370 033....
2024/057 889 390....3 461 322....
2024/067 498 530....3 465 727....
2024/078 153 779....3 186 276....
2024/089 086 910....2 772 084....
2024/099 583 291....2 646 017....
2024/109 827 233....2 581 590....
2024/117 767 602....2 698 451....
2024/127 845 848....2 704 774....
2025/019 295 629....2 361 695....
2025/0210 636 647....1 860 224....
2025/0311 530 600....1 446 619....
2025/0410 631 367....1 460 435....
2025/0510 454 089....1 254 334....
2025/0610 203 173....1 320 412....
2025/0711 040 067....1 206 179....
2025/0811 354 497....1 024 300....
2025/0911 265 630....1 040 083....
2025/1011 374 234....1 485 457....
 

Tallennettu haku 6557dc38-e855-4a59-bda5-91d39a5a5642
Kiinteä aloitusaika 2021M01 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Tammi-huhtikuun 2019 tiedot korjattu (29.5.2019)
Tietoja korjattu aikavälillä 1/2023-5/2024 (19.6.2024)

Lihalaji

SIKA YHTEENSÄ 1)

1) Leikatuksi lihaksi laskettuna.

NAUTA YHTEENSÄ 1)

1) Leikatuksi lihaksi laskettuna.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.