Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Tillverkning av mjölkprodukter efter Månad och Produkt

Tabell: Tillverkning av mjölkprodukter månatligen

Resultat

Verktyg

2025-10-27
kg
2022-02-17
FOS: Naturresursinstitutet, Statistik om mjölk- och mjölkprodukter
Luke_Maa_Maito_04a
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tillverkning av mjölkprodukter efter Månad och Produkt

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MJÖLK TOTALT (kg)Fettfri mjölk 1 % och under (kg) 1)Lättmjölk över 1 % - 3 % (kg) 1)Helmjölk över 3 % (kg) 1)SURMJÖLK (kg)GRÄDDE TOTALT (kg)Grädde 21 % och under (kg)Grädde över 21 %SYRADE GRÄDDEPRODUKTER (kg) 2)FIL (kg)YOGHURT (kg)ÖVRIGA FÄRSKVAROR (kg) 3)SMÖR (kg)OST TOTALT (kg)Mognade ostar (kg)Färskost (kg) 4)
2024/0940 986 40412 465 40223 554 8154 966 1873 049 2183 235 2441 522 6791 712 5651 093 573960 3868 445 9434 543 7433 627 6386 384 9463 954 4292 430 517
2024/1044 136 21413 181 59325 284 3445 670 2773 114 4423 888 3011 605 4832 282 8181 189 7511 028 3599 218 8064 520 1774 073 0237 058 7144 497 8272 560 887
2024/1143 284 16612 752 12325 033 3245 498 7193 060 5544 228 8091 770 0432 458 7661 168 393859 8668 170 2994 352 5723 606 8656 826 9424 356 6882 470 254
2024/1244 290 33312 000 34425 361 0876 928 9023 113 9024 418 8661 629 8372 789 0291 465 216905 8328 216 5384 426 5303 963 2707 394 1784 773 1742 621 004
2025/0145 324 43913 837 27925 750 5055 736 6553 269 8233 872 9811 768 8372 104 1441 132 501963 1669 415 3624 539 2024 318 5277 388 0504 717 1242 670 926
2025/0238 658 52811 517 77822 287 2464 853 5042 805 9273 546 4631 332 9372 213 5261 055 181846 7617 994 7174 348 3013 970 4746 758 1994 395 6632 362 536
2025/0341 717 43612 690 91624 043 8394 982 6813 057 8234 034 3381 716 3492 317 9891 074 930875 1308 513 6564 767 6554 243 9987 235 2604 469 4612 765 799
2025/0441 800 49012 619 89924 034 7965 145 7952 994 7053 765 7831 678 8602 086 9231 233 760964 4279 199 7365 334 5934 254 2647 506 8424 687 4432 819 399
2025/0541 645 93212 547 83124 049 2065 048 8952 918 1473 761 3331 425 2952 336 0381 149 387957 5538 655 8064 854 9634 250 1497 165 8394 481 5302 684 309
2025/0636 604 21010 463 78421 506 4324 633 9942 820 3533 315 2301 414 2421 900 9881 169 541909 8238 377 1674 573 1694 171 4906 906 8514 489 3532 417 498
2025/0738 810 27010 983 70522 943 7594 882 8062 882 2353 554 4861 601 2571 953 2291 207 8431 060 3879 567 5545 139 4344 154 1727 036 2154 541 6052 494 610
2025/0840 158 89012 414 41722 991 6744 752 7992 958 3854 082 2561 768 8892 313 3671 108 601929 9139 403 7245 577 3353 437 9097 296 7484 581 1292 715 619
2025/0940 775 11912 408 39323 388 0264 978 7003 035 1573 310 4491 492 1091 818 3401 185 622948 3809 211 6955 132 0833 831 1537 054 5474 273 4312 781 116
 

Sparad sökning 84241af7-6f3d-44b1-8259-ecf9e5eb2902
Senaste 13 tidsperioder

Produkt

Från 2007 till 2024 klassificerades grädde i kategorierna grädde 29% och under samt grädde över 29%. Från och med 2025 har klassificeringen varit grädde 21% och under samt grädde över 21%. Därför är uppgifterna från 2025 och framåt inte helt jämförbara med uppgifterna från tidigare år.

Produkt

MJÖLK TOTALT (kg)

1) Ink. pastörised mjölk, UHT-mjölk, ekomjölk och mjölkdrycker

SYRADE GRÄDDEPRODUKTER (kg) 2)

2) Inkl. gräddfil, crème fraîche och smetana.

ÖVRIGA FÄRSKVAROR (kg) 3)

3) Inkl. bl.a. smaksatt kvarg, puddingar, mjölk- och vasslebaserade drycker. Innnehåller lite glass.

Färskost (kg) 4)

4) Inkl.också kvarg naturell, grynost och brödost.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation