Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014-2020 tuettujen kehittämishankkeiden talkootyötuntimäärät (tilanne 31.12.) muuttujina ELY-keskus, tieto ja vuosi

Taulukko: Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014-2020 tuettujen kehittämishankkeiden talkootyötuntimäärät (tilanne 31.12.)

Valinnat

Tools

7.5.2025
tunti
17.11.2020
Ruokavirasto
Luke_Ind_Talkoot_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014-2020 tuettujen kehittämishankkeiden talkootyötuntimäärät (tilanne 31.12.) muuttujina ELY-keskus, tieto ja vuosi

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 2018201920202021202220232024
MANNER-SUOMITalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa102 739159 457210 018262 926318 956351 485366 682
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa1 472 4511 958 6802 136 2562 668 9153 042 8783 234 8203 386 078
Talkootyötunnit yhteensä1 575 1902 118 1372 346 2742 931 8393 361 8343 586 3053 752 760
UusimaaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa2 3882 8073 1174 8065 8977 3977 397
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa62 51888 75587 871130 164155 286169 954183 253
Talkootyötunnit yhteensä64 90691 56290 988134 970161 183177 351190 650
Varsinais-SuomiTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa0001002005001 245
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa55 68569 57277 17586 965101 126103 644104 810
Talkootyötunnit yhteensä55 68569 57277 17587 065101 326104 144106 055
SatakuntaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa2 0416 7167 8378 3029 26812 41213 698
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa141 576222 544241 751302 630342 422368 075377 760
Talkootyötunnit yhteensä143 617229 260249 588310 932351 690380 487391 458
HämeTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa3 6624 4904 4905 9867 3107 3107 310
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa95 785123 969147 751154 916178 085186 544205 470
Talkootyötunnit yhteensä99 447128 459152 241160 902185 394193 853212 779
PirkanmaaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa1558031 5331 8982 2352 2372 237
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa85 950129 720154 476182 062212 898233 576243 123
Talkootyötunnit yhteensä86 105130 523156 009183 960215 133235 813245 360
Kaakkois-SuomiTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa2 0922 4422 6782 8362 8383 0073 007
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa79 696105 143117 620157 663187 484198 530212 021
Talkootyötunnit yhteensä81 788107 585120 298160 499190 322201 537215 028
Etelä-SavoTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa6 2597 5718 2098 4098 9099 1099 109
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa112 565130 378140 616174 635187 921198 655207 298
Talkootyötunnit yhteensä118 824137 949148 824183 043196 829207 763216 406
Pohjois-SavoTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa1001341341345 0636 4426 442
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa53 99268 95657 05187 048104 313111 415115 393
Talkootyötunnit yhteensä54 09269 09057 18487 182109 375117 856121 835
Pohjois-KarjalaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa05029969961 1011 1011 513
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa175 384207 199199 930247 602272 018282 249296 033
Talkootyötunnit yhteensä175 384207 701200 926248 598273 119283 350297 546
Keski-SuomiTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa3 91312 23615 81322 47028 10228 78328 783
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa109 936154 318171 151219 318250 857266 969276 458
Talkootyötunnit yhteensä113 849166 553186 964241 788278 959295 752305 241
Etelä-PohjanmaaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa51 32069 62291 089118 593138 410152 836157 194
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa133 010168 295184 033244 193273 744290 869303 789
Talkootyötunnit yhteensä184 330237 916275 122362 786412 154443 705460 983
PohjanmaaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa2 6302 6302 7033 4164 7415 4315 431
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa95 797139 384153 088181 220203 260216 698222 987
Talkootyötunnit yhteensä98 427142 014155 791184 636208 001222 129228 418
Pohjois-PohjanmaaTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa2 4472 4472 4473 9387 6837 6837 950
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa146 573189 443226 822274 494317 505337 133358 053
Talkootyötunnit yhteensä149 020191 890229 269278 431325 188344 815366 002
KainuuTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa1 1591 1591 1594 4674 4674 4674 467
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa25 11937 22339 09452 63462 96966 81972 449
Talkootyötunnit yhteensä26 27838 38240 25357 10167 43771 28676 916
LappiTalkootyötunnit suoraan ELY:stä haetuissa hankkeissa24 57445 90067 81476 57592 734102 772110 901
Talkootyötunnit Leader-ryhmien hankkeissa98 866123 781137 827173 371192 991203 692207 182
Talkootyötunnit yhteensä123 439169 681205 641249 946285 725306 464318 083
 

Tallennettu haku 8b064222-6e0c-4915-9e30-0dcbde4f4657
Kiinteä aloitusaika ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.