Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Totalproduktionen av kött efter År, Teurastuspaikka, Art och Parameter

Tabell: Totalproduktionen av kött årligen

Resultat

Verktyg

2025-02-26
1 000 st, milj. kg
2015-02-23
FOS: Naturresursinstitutet, Köttproduktion
Luke_Maa_Liha_02
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalproduktionen av kött efter År, Teurastuspaikka, Art och Parameter

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 TOTALT (teurastuspaikka)
NötkreaturSvinFjäderfäFårHästar
Slakt (1 000 st)Köttproduktion (milj. kg)Slakt (1 000 st)Köttproduktion (milj. kg)Slakt (1 000 st)Köttproduktion (milj. kg)Slakt (1 000 st)Köttproduktion (milj. kg)Slakt (1 000 st)Köttproduktion (milj. kg)
2000367,9291,432 051,59172,7946 114,1164,3341,030,751,430,39
2001350,3489,772 040,27173,7052 753,6775,6435,630,671,350,36
2002339,0790,732 146,67184,2454 909,2482,5733,640,641,110,31
2003345,8095,832 292,03193,2253 009,4083,7231,430,590,690,19
2004327,6993,282 356,00198,4954 789,5886,9535,380,650,330,09
2005306,3586,722 402,56203,6155 102,1786,9733,910,620,210,06
2006303,9987,152 405,69208,2755 366,7887,9635,380,650,920,25
2007301,0088,572 446,37213,3255 409,0095,3538,470,740,880,25
2008274,9981,902 458,51217,0756 289,05100,8641,720,770,770,21
2009272,5682,052 344,80205,8152 390,5794,8741,370,760,830,23
2010269,9683,042 249,46203,2154 821,7896,3341,370,791,260,35
2011273,3083,502 269,10201,8857 445,51101,5148,800,951,680,46
2012269,4081,182 143,70192,9460 881,29107,4148,500,951,800,49
2013271,3081,192 146,00194,6063 138,33111,0950,400,981,860,52
2014274,6083,072 055,40186,1364 475,40113,3755,001,091,620,45
2015283,0886,492 080,49191,9966 393,56117,3662,321,251,490,42
2016284,8586,722 082,56190,1669 152,35125,4166,461,331,070,30
2017278,2086,081 985,34181,5872 172,40128,8766,971,351,230,35
2018277,8687,051 827,84168,9377 302,84135,3273,851,521,060,31
2019272,3887,751 839,93171,1879 194,19139,1271,751,490,870,26
2020264,7987,101 914,36175,8080 628,32145,3269,831,440,670,19
2021261,6386,251 929,54176,0881 826,91147,1664,061,320,660,19
2022259,5984,571 861,93170,4882 171,17147,1363,811,320,730,21
2023262,2585,391 727,85158,7879 634,12143,5854,301,120,670,19
2024264,2286,511 739,64160,9180 517,32148,6749,971,050,630,18
 

Sparad sökning c22c5709-996b-458e-b24b-fdb17f24c3fe
Fast starttid 2000 och alla efterkommande tidsperioder
Från och med 2023 “Totalproduktionen” är inte jämförbara med uppgifterna från tidigare år.
Får: Statistikföringen har blivit mera omfattande 1.1.2006 coh 1.1.2012.
Hästar: Statistikföringen har blivit mera omfattande 1.1.2006.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation