Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Peltoalan käyttö muuttujina Vuosi ja Laji

Taulukko: Peltoalan käyttö 1910 ja 1920-

Valinnat

Tools

26.6.2025
1 000 ha
1.4.2015
SVT: Luonnonvarakeskus, Käytössä oleva maatalousmaa
Luke_Maa_KMM_03
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Peltoalan käyttö muuttujina Vuosi ja Laji

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 VILJELTY ALA YHTEENSÄ 7)Syysvehnä 1)KevätvehnäRuisOhraKauraSeosviljaMuut viljatHerne 2)PerunaSokerijuurikasRypsi ja rapsi 3)Nurmikasvit yhteensä 4).Kuivaheinä.Säilörehu.Laidun.Muu nurmi 5)Muut kasvit 6, 7)Kesanto 7)VILJELTY ALA JA KESANTO YHTEENSÄ 7)
19101 632,13,2-239,7110,4399,56,7-7,773,3--744,2----47,6232,31 864,4
19201 791,15,43,3232,9116,0394,98,5-10,571,3--923,2810,1-101,012,025,1201,91 993,0
19302 094,89,64,4208,4115,4438,510,3-7,071,3--1 173,81 007,9-145,820,156,1168,32 263,2
19402 245,624,6116,7185,7113,8426,69,8-15,580,7--1 232,11 011,7-199,321,140,194,12 339,7
19502 331,612,8176,2133,3115,3437,914,7-8,493,210,1-1 281,21 003,420,9220,936,048,578,02 409,6
19602 592,637,1143,7110,7212,7490,324,3-4,786,414,93,41 423,21 139,012,1237,834,341,256,82 649,4
19702 526,456,2119,365,9403,5524,327,7-1,560,114,96,61 170,7873,352,3230,714,475,747,82 574,2
19802 269,727,496,953,3533,4447,812,1-4,340,931,755,3951,4477,8233,6203,336,715,2102,32 372,0
19902 088,238,1152,583,0502,5460,713,7-3,436,531,066,4681,9290,6223,5128,639,218,5182,82 271,0
20002 005,740,0109,544,6559,0399,916,73,05,232,232,252,5686,9159,5376,4117,933,123,9181,12 186,8
20101 946,422,3191,525,2448,3296,026,32,76,225,114,6158,1659,3106,1451,777,324,270,9307,02 253,3
20202 035,524,4185,319,7457,2347,643,36,224,721,111,329,7780,6117,0590,552,320,884,4207,22 242,7
20212 030,254,7162,718,3447,8331,540,95,522,920,411,338,0802,0119,0610,351,221,574,2212,62 242,8
20222 033,435,6194,320,0428,5336,342,65,134,219,68,842,7795,6118,2609,650,317,570,1207,42 240,8
20232 022,668,5176,227,2406,2323,242,58,443,919,011,538,6785,9....48,812,871,5225,42 248,0
20241 995,056,2170,417,1372,4343,644,610,041,318,214,541,3791,0....46,4..74,4245,22 240,2
20251 996,773,0162,121,0369,2320,041,311,344,618,916,257,4788,5....43,5..73,2251,22 247,9
 

Tallennettu haku 044cd0d6-4934-4834-b71f-b84126c6d005
Kiinteä ajanjakso
* Ennakkotieto. Tietoja korjattu 26.4.2024. Korjaus koskee vuosia 2021 ja 2023. Virhe muiden kasvien ja muun nurmen yhteissummissa, joka johtui useammasta kasviryhmästä koostuvan kokoomasumman laskennassa tapahtuneesta virheestä. Isoin muutos oli vuoden 2023 kohdalla, aiempien vuosien pienemmät poikkeamat korjattiin samalla.

Vuosi

2023

Tietoja korjattu 23.5.2025.
Puutarhakasvien alaa ja tilalukumäärää korjattu tiedonkäsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi. Korjaus vaikutti puutarhakasvien lisäksi viljeltyyn alaan, muiden viljelykasvien alaan ja käytössä olevan maatalousmaan alaan, jotka päivitettiin kaikkiin tilaston taulukoihin. Käytössä olevan maatalousmaan ala kasvoi korjauksen myötä vajaat 0,2 prosenttia, eli noin 3900 hehtaaria.

Laji

VILJELTY ALA YHTEENSÄ 7)

7) Sisältää vuodesta 2013 alkaen vain taloudellisen kynnysarvon (SO 2000 euroa) ylittävät yritykset. Tästä johtuen muiden kasvien ja kesannon alat sekä viljelty ala yhteensä eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.

Syysvehnä 1)

1) Vuonna 1910 syys- ja kevätvehnä yhdessä.

Herne 2)

2) Vuoteen 1940 asti herne, papu ja virna.

Rypsi ja rapsi 3)

3) Vuoteen 1972 sisältää vain syysrypsin.

Nurmikasvit yhteensä 4)

4) Vuodesta 1995 alkaen vain alle 5 vuotiaat nurmet.

.Muu nurmi 5)

5) Heinän- ja apilansiemen sekä vuodesta 1989 tuorerehu.

Muut kasvit 6, 7)

6) Sisältää kaikki pelto- ja puutarhakasvit, joiden alaa ei ole taulukossa erikseen mainittu. Vuoteen 1994 asti monivuotiset puutarhakasvit sisältyivät muihin kasveihin.
7) Sisältää vuodesta 2013 alkaen vain taloudellisen kynnysarvon (SO 2000 euroa) ylittävät yritykset. Tästä johtuen muiden kasvien ja kesannon alat sekä viljelty ala yhteensä eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.

Kesanto 7)

7) Sisältää vuodesta 2013 alkaen vain taloudellisen kynnysarvon (SO 2000 euroa) ylittävät yritykset. Tästä johtuen muiden kasvien ja kesannon alat sekä viljelty ala yhteensä eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.

VILJELTY ALA JA KESANTO YHTEENSÄ 7)

7) Sisältää vuodesta 2013 alkaen vain taloudellisen kynnysarvon (SO 2000 euroa) ylittävät yritykset. Tästä johtuen muiden kasvien ja kesannon alat sekä viljelty ala yhteensä eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.