Tillväxtföretag och antalet anställda efter Tillväxtperiod, Näringsgren, Storleksklass, Tillväxt, Klassificering av områden och Uppgift
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2020-2023 | Alla näringsgrenar | Minst 3 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 42 024 | 1 266 | 940 986 | -10,5 |
| Landsbygden totalt | 12 043 | 489 | 165 384 | -11,9 |
| Glesbygd landsbygd | 2 129 | 15 | 24 114 | -14,5 |
| Kärnlandsbygd | 6 068 | 251 | 86 705 | -11,3 |
| Stadsnära landsbygd | 3 846 | 223 | 54 565 | -11,8 |
| Stadsområden | 29 981 | 811 | 775 601 | -10,2 |
| 10 % | Områden totalt | 6 949 | -141 | 244 365 | 88,2 |
| Landsbygden totalt | 1 463 | -154 | 28 614 | 79,9 |
| Glesbygd landsbygd | 271 | 6 | 5 844 | 87,8 |
| Kärnlandsbygd | 723 | -94 | 13 206 | 71,1 |
| Stadsnära landsbygd | 469 | -66 | 9 563 | 88,5 |
| Stadsområden | 5 486 | 16 | 215 751 | 89,3 |
| 20 % | Områden totalt | 2 924 | -25 | 118 110 | 166,9 |
| Landsbygden totalt | 528 | -35 | 12 857 | 147,4 |
| Glesbygd landsbygd | 96 | -4 | 2 723 | 169,1 |
| Kärnlandsbygd | 231 | -44 | 5 301 | 128,4 |
| Stadsnära landsbygd | 201 | 13 | 4 833 | 159,4 |
| Stadsområden | 2 396 | 12 | 105 252 | 169,5 |
| 30 % | Områden totalt | 1 390 | -3 | 69 408 | 267,2 |
| Landsbygden totalt | 234 | -8 | 6 988 | 229,8 |
| Glesbygd landsbygd | 45 | 1 | 1 587 | 265,6 |
| Kärnlandsbygd | 106 | -22 | 2 752 | 181,7 |
| Stadsnära landsbygd | 83 | 13 | 2 648 | 274,1 |
| Stadsområden | 1 156 | 6 | 62 420 | 271,9 |
| 100 % | Områden totalt | 67 | 16 | 10 645 | 1 471,6 |
| Landsbygden totalt | 3 | -2 | 942 | 1 029,9 |
| Glesbygd landsbygd | 2 | 0 | 212 | 1 041,5 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -2 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 0 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 64 | 18 | 9 704 | 1 533,6 |
| Minst 5 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 28 256 | 598 | 904 507 | -9,6 |
| Landsbygden totalt | 7 684 | 217 | 153 683 | -10,5 |
| Glesbygd landsbygd | 1 347 | 1 | 22 045 | -13,0 |
| Kärnlandsbygd | 3 881 | 150 | 80 694 | -10,0 |
| Stadsnära landsbygd | 2 456 | 66 | 50 943 | -10,2 |
| Stadsområden | 20 572 | 410 | 750 824 | -9,4 |
| 10 % | Områden totalt | 4 643 | 2 | 224 139 | 84,8 |
| Landsbygden totalt | 879 | -73 | 24 543 | 78,8 |
| Glesbygd landsbygd | 160 | 13 | 5 044 | 87,4 |
| Kärnlandsbygd | 432 | -65 | 11 207 | 69,1 |
| Stadsnära landsbygd | 287 | -21 | 8 292 | 88,2 |
| Stadsområden | 3 764 | 77 | 199 596 | 85,6 |
| 20 % | Områden totalt | 1 859 | 23 | 104 770 | 160,1 |
| Landsbygden totalt | 312 | 1 | 10 812 | 146,3 |
| Glesbygd landsbygd | 55 | -2 | 2 314 | 169,9 |
| Kärnlandsbygd | 131 | -23 | 4 356 | 124,0 |
| Stadsnära landsbygd | 126 | 26 | 4 143 | 160,9 |
| Stadsområden | 1 547 | 23 | 93 958 | 161,8 |
| 30 % | Områden totalt | 853 | 6 | 59 846 | 254,1 |
| Landsbygden totalt | 136 | 4 | 5 781 | 229,9 |
| Glesbygd landsbygd | 27 | 0 | 1 345 | 265,3 |
| Kärnlandsbygd | 62 | -10 | 2 209 | 173,1 |
| Stadsnära landsbygd | 47 | 14 | 2 227 | 287,1 |
| Stadsområden | 717 | 2 | 54 066 | 256,9 |
| 100 % | Områden totalt | 33 | 2 | 7 419 | 1 249,7 |
| Landsbygden totalt | 2 | 0 | 895 | 1 036,4 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 0 | 166 | 1 082,1 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -1 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 31 | 2 | 6 524 | 1 285,4 |
| Minst 10 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 15 265 | -175 | 835 038 | -8,4 |
| Landsbygden totalt | 3 702 | 4 | 132 122 | -8,5 |
| Glesbygd landsbygd | 612 | -33 | 18 065 | -11,0 |
| Kärnlandsbygd | 1 917 | 25 | 69 864 | -8,3 |
| Stadsnära landsbygd | 1 173 | 12 | 44 193 | -7,8 |
| Stadsområden | 11 563 | -167 | 702 916 | -8,4 |
| 10 % | Områden totalt | 2 527 | 127 | 194 672 | 82,4 |
| Landsbygden totalt | 392 | -13 | 18 419 | 77,0 |
| Glesbygd landsbygd | 78 | 9 | 3 939 | 84,6 |
| Kärnlandsbygd | 190 | -23 | 8 360 | 67,5 |
| Stadsnära landsbygd | 124 | 1 | 6 120 | 86,6 |
| Stadsområden | 2 135 | 140 | 176 253 | 83,0 |
| 20 % | Områden totalt | 993 | 87 | 88 134 | 156,2 |
| Landsbygden totalt | 131 | 18 | 7 782 | 146,4 |
| Glesbygd landsbygd | 25 | 4 | 1 723 | 166,0 |
| Kärnlandsbygd | 58 | 0 | 3 201 | 120,6 |
| Stadsnära landsbygd | 48 | 14 | 2 858 | 169,9 |
| Stadsområden | 862 | 69 | 80 352 | 157,2 |
| 30 % | Områden totalt | 440 | 25 | 49 113 | 248,4 |
| Landsbygden totalt | 58 | 3 | 4 086 | 233,9 |
| Glesbygd landsbygd | 12 | -2 | 958 | 262,2 |
| Kärnlandsbygd | 28 | 1 | 1 557 | 169,2 |
| Stadsnära landsbygd | 18 | 4 | 1 571 | 312,6 |
| Stadsområden | 382 | 22 | 45 026 | 249,8 |
| 100 % | Områden totalt | 17 | 2 | 5 433 | 1 131,3 |
| Landsbygden totalt | 2 | 1 | 895 | 1 036,4 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 0 | 166 | 1 082,1 |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 15 | 1 | 4 538 | 1 151,9 |
| A Jordbruk, skogsbruk och fiske | Minst 3 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 10 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 20 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 30 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 100 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| Minst 5 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 10 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 20 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 30 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 100 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| Minst 10 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 10 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 20 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 30 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 100 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| B Utvinning av mineral | Minst 3 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 14 262 | 899 | 375 639 | -9,2 |
| Landsbygden totalt | 5 356 | 326 | 98 837 | -10,0 |
| Glesbygd landsbygd | 812 | 28 | 13 191 | -11,6 |
| Kärnlandsbygd | 2 700 | 135 | 52 947 | -10,0 |
| Stadsnära landsbygd | 1 844 | 163 | 32 698 | -9,1 |
| Stadsområden | 8 906 | 581 | 276 802 | -8,9 |
| 10 % | Områden totalt | 2 019 | -250 | 61 302 | 79,2 |
| Landsbygden totalt | 629 | -111 | 14 622 | 76,7 |
| Glesbygd landsbygd | 104 | 3 | 2 647 | 82,8 |
| Kärnlandsbygd | 318 | -67 | 6 561 | 63,9 |
| Stadsnära landsbygd | 207 | -47 | 5 414 | 91,7 |
| Stadsområden | 1 390 | -139 | 46 680 | 80,0 |
| 20 % | Områden totalt | 807 | -80 | 26 363 | 158,3 |
| Landsbygden totalt | 205 | -35 | 6 116 | 147,6 |
| Glesbygd landsbygd | 37 | 4 | 1 172 | 164,9 |
| Kärnlandsbygd | 84 | -33 | 2 331 | 110,1 |
| Stadsnära landsbygd | 84 | -6 | 2 613 | 184,4 |
| Stadsområden | 602 | -45 | 20 247 | 161,7 |
| 30 % | Områden totalt | 388 | 3 | 14 519 | 258,7 |
| Landsbygden totalt | 90 | 2 | 2 934 | 268,4 |
| Glesbygd landsbygd | 16 | 6 | 542 | 329,4 |
| Kärnlandsbygd | 38 | -12 | 816 | 166,1 |
| Stadsnära landsbygd | 36 | 8 | 1 576 | 333,4 |
| Stadsområden | 298 | 1 | 11 585 | 256,3 |
| 100 % | Områden totalt | 23 | 10 | 2 985 | 1 173,9 |
| Landsbygden totalt | 3 | 2 | 942 | 1 029,9 |
| Glesbygd landsbygd | 2 | 1 | 212 | 1 041,5 |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 20 | 8 | 2 044 | 1 253,3 |
| Minst 5 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 10 222 | 619 | 365 248 | -8,4 |
| Landsbygden totalt | 3 695 | 206 | 94 450 | -8,9 |
| Glesbygd landsbygd | 539 | 14 | 12 483 | -10,3 |
| Kärnlandsbygd | 1 888 | 116 | 50 776 | -9,1 |
| Stadsnära landsbygd | 1 268 | 76 | 31 191 | -7,8 |
| Stadsområden | 6 527 | 421 | 270 797 | -8,2 |
| 10 % | Områden totalt | 1 351 | -173 | 55 881 | 76,2 |
| Landsbygden totalt | 405 | -69 | 13 084 | 75,9 |
| Glesbygd landsbygd | 63 | 9 | 2 334 | 80,6 |
| Kärnlandsbygd | 200 | -54 | 5 787 | 62,7 |
| Stadsnära landsbygd | 142 | -24 | 4 963 | 91,7 |
| Stadsområden | 946 | -104 | 42 797 | 76,3 |
| 20 % | Områden totalt | 503 | -44 | 22 986 | 153,0 |
| Landsbygden totalt | 132 | -6 | 5 422 | 146,2 |
| Glesbygd landsbygd | 19 | 4 | 986 | 164,0 |
| Kärnlandsbygd | 55 | -10 | 2 053 | 105,3 |
| Stadsnära landsbygd | 58 | 0 | 2 383 | 187,4 |
| Stadsområden | 371 | -38 | 17 564 | 155,2 |
| 30 % | Områden totalt | 224 | -5 | 12 142 | 252,7 |
| Landsbygden totalt | 56 | 8 | 2 514 | 273,7 |
| Glesbygd landsbygd | 9 | 4 | 437 | 334,1 |
| Kärnlandsbygd | 24 | -5 | 648 | 155,2 |
| Stadsnära landsbygd | 23 | 9 | 1 429 | 349,2 |
| Stadsområden | 168 | -13 | 9 628 | 247,5 |
| 100 % | Områden totalt | 13 | 3 | 2 437 | 1 139,0 |
| Landsbygden totalt | 2 | 2 | 895 | 1 036,4 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 1 | 166 | 1 082,1 |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 11 | 1 | 1 542 | 1 207,5 |
| Minst 10 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 5 872 | 91 | 342 331 | -7,2 |
| Landsbygden totalt | 1 982 | 36 | 85 290 | -7,2 |
| Glesbygd landsbygd | 276 | -10 | 11 111 | -8,5 |
| Kärnlandsbygd | 1 033 | 34 | 46 035 | -7,9 |
| Stadsnära landsbygd | 673 | 12 | 28 144 | -5,6 |
| Stadsområden | 3 890 | 60 | 257 041 | -7,1 |
| 10 % | Områden totalt | 736 | -19 | 47 233 | 71,9 |
| Landsbygden totalt | 197 | -10 | 10 492 | 74,8 |
| Glesbygd landsbygd | 37 | 5 | 1 992 | 77,6 |
| Kärnlandsbygd | 96 | -16 | 4 538 | 60,1 |
| Stadsnära landsbygd | 64 | 1 | 3 963 | 93,5 |
| Stadsområden | 539 | -9 | 36 741 | 71,1 |
| 20 % | Områden totalt | 255 | 2 | 18 095 | 145,4 |
| Landsbygden totalt | 62 | 10 | 4 238 | 146,8 |
| Glesbygd landsbygd | 11 | 4 | 815 | 155,8 |
| Kärnlandsbygd | 26 | -2 | 1 572 | 97,7 |
| Stadsnära landsbygd | 25 | 8 | 1 850 | 206,6 |
| Stadsområden | 193 | -8 | 13 857 | 145,0 |
| 30 % | Områden totalt | 103 | 2 | 8 932 | 242,8 |
| Landsbygden totalt | 24 | 3 | 1 838 | 305,7 |
| Glesbygd landsbygd | 5 | 2 | 316 | 338,3 |
| Kärnlandsbygd | 9 | -3 | 365 | 143,3 |
| Stadsnära landsbygd | 10 | 4 | 1 156 | 401,1 |
| Stadsområden | 79 | -1 | 7 095 | 229,6 |
| 100 % | Områden totalt | 5 | 1 | 1 665 | 1 099,0 |
| Landsbygden totalt | 2 | 2 | 895 | 1 036,4 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 1 | 166 | 1 082,1 |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 3 | -1 | 770 | 1 180,9 |
| B-F Förädling | Minst 3 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 210 | -8 | 4 908 | -12,7 |
| Landsbygden totalt | 144 | -6 | 3 913 | -6,5 |
| Glesbygd landsbygd | 51 | -2 | 2 374 | -8,3 |
| Kärnlandsbygd | 77 | -2 | 769 | -9,3 |
| Stadsnära landsbygd | 16 | -2 | 770 | 3,2 |
| Stadsområden | 66 | -1 | 996 | -30,7 |
| 10 % | Områden totalt | 31 | 7 | 584 | 69,2 |
| Landsbygden totalt | 22 | 5 | 452 | 67,6 |
| Glesbygd landsbygd | 11 | 4 | 253 | 62,7 |
| Kärnlandsbygd | 8 | 0 | 63 | 62,9 |
| Stadsnära landsbygd | 3 | 1 | 137 | 80,2 |
| Stadsområden | 9 | 2 | 132 | 74,8 |
| 20 % | Områden totalt | 10 | 2 | 282 | 105,6 |
| Landsbygden totalt | 7 | 2 | 222 | 99,0 |
| Glesbygd landsbygd | 4 | 3 | 79 | 128,5 |
| Kärnlandsbygd | 2 | -1 | 18 | 101,4 |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 0 | 124 | 83,5 |
| Stadsområden | 3 | 0 | 60 | 134,4 |
| 30 % | Områden totalt | 4 | 1 | 75 | 212,2 |
| Landsbygden totalt | 2 | 0 | 43 | 196,4 |
| Glesbygd landsbygd | 2 | 2 | 43 | 196,4 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -2 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 2 | 1 | 32 | 236,4 |
| 100 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| Minst 5 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 131 | -6 | 4 714 | -11,5 |
| Landsbygden totalt | 82 | -6 | 3 762 | -4,9 |
| Glesbygd landsbygd | 29 | -2 | 2 323 | -7,5 |
| Kärnlandsbygd | 43 | -2 | 686 | -4,4 |
| Stadsnära landsbygd | 10 | -2 | 753 | 3,9 |
| Stadsområden | 49 | 1 | 952 | -30,6 |
| 10 % | Områden totalt | 19 | 5 | 491 | 65,2 |
| Landsbygden totalt | 13 | 4 | 387 | 65,3 |
| Glesbygd landsbygd | 9 | 5 | 232 | 57,8 |
| Kärnlandsbygd | 3 | -1 | 31 | 59,0 |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 0 | 124 | 83,5 |
| Stadsområden | 6 | 1 | 104 | 64,6 |
| 20 % | Områden totalt | 6 | -1 | 237 | 96,3 |
| Landsbygden totalt | 4 | 0 | 193 | 94,4 |
| Glesbygd landsbygd | 2 | 1 | 58 | 122,6 |
| Kärnlandsbygd | 1 | -1 | 11 | 94,3 |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 0 | 124 | 83,5 |
| Stadsområden | 2 | -1 | 44 | 105,2 |
| 30 % | Områden totalt | 2 | -1 | 47 | 198,1 |
| Landsbygden totalt | 1 | -1 | 31 | 197,8 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 1 | 31 | 197,8 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -2 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 1 | 0 | 16 | 198,6 |
| 100 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| Minst 10 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 65 | -6 | 4 367 | -10,7 |
| Landsbygden totalt | 39 | -2 | 3 530 | -3,8 |
| Glesbygd landsbygd | 11 | -4 | 2 240 | -6,5 |
| Kärnlandsbygd | 20 | 2 | 551 | -2,6 |
| Stadsnära landsbygd | 8 | 0 | 739 | 4,0 |
| Stadsområden | 26 | -3 | 837 | -31,3 |
| 10 % | Områden totalt | 9 | 1 | 387 | 66,1 |
| Landsbygden totalt | 7 | 0 | 329 | 69,1 |
| Glesbygd landsbygd | 6 | 2 | 205 | 61,4 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -2 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 0 | 124 | 83,5 |
| Stadsområden | 2 | 1 | 58 | 50,6 |
| 20 % | Områden totalt | 4 | -1 | 210 | 91,4 |
| Landsbygden totalt | 3 | -1 | 183 | 94,4 |
| Glesbygd landsbygd | 2 | 1 | 58 | 122,6 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -2 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 0 | 124 | 83,5 |
| Stadsområden | 1 | 0 | 28 | 73,6 |
| 30 % | Områden totalt | 1 | -1 | 31 | 197,8 |
| Landsbygden totalt | 1 | -1 | 31 | 197,8 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 1 | 31 | 197,8 |
| Kärnlandsbygd | 0 | -2 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| 100 % | Områden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Landsbygden totalt | 0 | 0 | .. | .. |
| Glesbygd landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsområden | 0 | 0 | .. | .. |
| C Tillverkning | Minst 3 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 5 503 | 194 | 253 508 | -2,0 |
| Landsbygden totalt | 2 299 | 86 | 71 573 | -5,3 |
| Glesbygd landsbygd | 303 | -7 | 7 465 | -5,8 |
| Kärnlandsbygd | 1 271 | 46 | 42 134 | -7,0 |
| Stadsnära landsbygd | 725 | 47 | 21 975 | -1,9 |
| Stadsområden | 3 204 | 111 | 181 935 | -0,6 |
| 10 % | Områden totalt | 869 | -78 | 35 989 | 74,6 |
| Landsbygden totalt | 285 | -51 | 9 246 | 83,1 |
| Glesbygd landsbygd | 45 | 2 | 1 748 | 90,9 |
| Kärnlandsbygd | 165 | -34 | 4 717 | 63,5 |
| Stadsnära landsbygd | 75 | -19 | 2 781 | 122,9 |
| Stadsområden | 584 | -27 | 26 743 | 71,8 |
| 20 % | Områden totalt | 318 | -18 | 13 367 | 164,6 |
| Landsbygden totalt | 93 | -5 | 4 140 | 164,8 |
| Glesbygd landsbygd | 18 | 5 | 890 | 174,6 |
| Kärnlandsbygd | 45 | -12 | 1 680 | 105,3 |
| Stadsnära landsbygd | 30 | 2 | 1 571 | 272,6 |
| Stadsområden | 225 | -13 | 9 228 | 164,5 |
| 30 % | Områden totalt | 143 | -7 | 7 172 | 294,7 |
| Landsbygden totalt | 45 | 4 | 2 090 | 328,2 |
| Glesbygd landsbygd | 9 | 5 | 419 | 344,3 |
| Kärnlandsbygd | 22 | -4 | 519 | 164,2 |
| Stadsnära landsbygd | 14 | 3 | 1 152 | 483,7 |
| Stadsområden | 98 | -11 | 5 082 | 282,4 |
| 100 % | Områden totalt | 10 | 5 | 1 969 | 1 130,3 |
| Landsbygden totalt | 2 | 2 | 895 | 1 036,4 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 1 | 166 | 1 082,1 |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 8 | 3 | 1 075 | 1 221,2 |
| Minst 5 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 4 281 | 112 | 250 094 | -1,6 |
| Landsbygden totalt | 1 778 | 62 | 70 126 | -4,8 |
| Glesbygd landsbygd | 237 | -6 | 7 285 | -5,1 |
| Kärnlandsbygd | 989 | 46 | 41 340 | -6,6 |
| Stadsnära landsbygd | 552 | 22 | 21 502 | -1,1 |
| Stadsområden | 2 503 | 53 | 179 968 | -0,3 |
| 10 % | Områden totalt | 642 | -31 | 34 289 | 73,6 |
| Landsbygden totalt | 216 | -26 | 8 739 | 82,6 |
| Glesbygd landsbygd | 37 | 8 | 1 692 | 91,0 |
| Kärnlandsbygd | 119 | -27 | 4 396 | 62,3 |
| Stadsnära landsbygd | 60 | -7 | 2 650 | 122,7 |
| Stadsområden | 426 | -5 | 25 550 | 70,7 |
| 20 % | Områden totalt | 225 | 10 | 12 444 | 164,6 |
| Landsbygden totalt | 70 | 8 | 3 896 | 164,1 |
| Glesbygd landsbygd | 14 | 7 | 853 | 177,3 |
| Kärnlandsbygd | 32 | -2 | 1 547 | 101,2 |
| Stadsnära landsbygd | 24 | 3 | 1 497 | 274,8 |
| Stadsområden | 155 | 2 | 8 548 | 164,8 |
| 30 % | Områden totalt | 97 | 11 | 6 590 | 300,8 |
| Landsbygden totalt | 31 | 7 | 1 911 | 340,2 |
| Glesbygd landsbygd | 8 | 5 | 406 | 349,7 |
| Kärnlandsbygd | 13 | -1 | 413 | 156,1 |
| Stadsnära landsbygd | 10 | 3 | 1 092 | 498,4 |
| Stadsområden | 66 | 4 | 4 679 | 286,6 |
| 100 % | Områden totalt | 9 | 4 | 1 934 | 1 136,3 |
| Landsbygden totalt | 2 | 2 | 895 | 1 036,4 |
| Glesbygd landsbygd | 1 | 1 | 166 | 1 082,1 |
| Kärnlandsbygd | 0 | 0 | .. | .. |
| Stadsnära landsbygd | 1 | 1 | 729 | 1 026,5 |
| Stadsområden | 7 | 2 | 1 040 | 1 237,5 |
| Minst 10 personer | Mindre än 10 % | Områden totalt | 2 870 | 22 | 241 865 | -1,0 |
| Landsbygden totalt | 1 193 | 28 | 66 727 | -4,2 |
| Glesbygd landsbygd | 154 | -9 | 6 826 | -3,9 |
| Kärnlandsbygd | 672 | 26 | 39 477 | -6,1 |
| Stadsnära landsbygd | 367 | 11 | 20 424 | -0,3 |
| Stadsområden | 1 677 | -4 | 175 138 | 0,2 |
| 10 % | Områden totalt | 379 | -1 | 30 514 | 70,4 |
| Landsbygden totalt | 123 | -5 | 7 495 | 81,4 |
| Glesbygd landsbygd | 24 | 6 | 1 477 | 85,2 |
| Kärnlandsbygd | 70 | -11 | 3 815 | 60,5 |
| Stadsnära landsbygd | 29 | 0 | 2 202 | 129,9 |
| Stadsområden | 256 | 4 | 23 020 | 67,1 |
| 20 % | Områden totalt | 127 | 19 | 10 354 | 159,3 |
| Landsbygden totalt | 38 | 11 | 3 267 | 163,8 |
| Glesbygd landsbygd | 8 | 5 | 706 | 166,5 |
| Kärnlandsbygd | 18 | 0 | 1 302 | 95,8 |
