Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Viljojen hehtaarisatoennuste muuttujina Maakunta, Vuosi, Tieto ja Kasvilaji

Taulukko: Viljojen hehtaarisatoennuste maakunnittain (kokeellinen)

Valinnat

Tools

28.8.2025
kg/ha, %
3.7.2024
SVT: Luonnonvarakeskus, Satotilasto
Luke_Maa_Sato_01a
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Viljojen hehtaarisatoennuste muuttujina Maakunta, Vuosi, Tieto ja Kasvilaji

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 2025
Hehtaarisatoennuste (kg/ha)Hehtaarisatoennuste keskimääräisestä (%)
SyysvehnäKevätvehnäRuisRehuohraMallasohraKauraRypsiRapsiPerunaHerneHärkäpapuSyysvehnäKevätvehnäRuisRehuohraMallasohraKauraRypsiRapsiPerunaHerneHärkäpapu
KOKO MAA5 8454 6224 0674 5614 3233 4541 1471 77828 3332 8482 403......................
Uusimaa6 2654 5873 9663 9694 1933 5401 1091 81827 4282 7382 326......................
Varsinais-Suomi5 5164 5304 0014 2203 8683 4971 0941 75127 6012 7192 484......................
Satakunta6 5515 2044 8574 5685 3423 6011 1801 81229 1463 1642 682......................
Kanta-Häme5 9654 2624 0663 9234 9403 4681 1631 78927 3452 8252 272......................
Pirkanmaa5 1374 1163 6183 7483 7383 0791 1561 75327 8692 6732 037......................
Päijät-Häme5 8844 3844 2854 0484 3143 7251 1961 82327 1633 0472 289......................
Kymenlaakso6 3304 1143 6143 3743 3132 9059931 77826 1752 6361 931......................
Etelä-Karjala5 6244 1213 3103 4783 2943 0231 0501 78726 5602 5541 878......................
Etelä-Savo5 4104 5943 1404 0342 9623 3071 0671 91627 6692 8653 294......................
Pohjois-Savo5 0664 7313 0214 7234 5563 4961 2101 76329 2223 0871 942......................
Pohjois-Karjala5 3334 6962 9174 7014 6273 5531 0651 66028 4802 9462 425......................
Keski-Suomi4 9694 4483 8914 2244 7893 4191 125..28 5762 8282 663......................
Etelä-Pohjanmaa5 5175 0164 3884 7714 6693 6241 1381 69927 6712 9852 179......................
Pohjanmaa6 5365 5254 5405 2355 5013 9971 3641 78928 4533 4422 820......................
Keski-Pohjanmaa4 2634 9682 3174 6634 7283 2021 0371 85028 7722 669........................
Pohjois-Pohjanmaa5 3365 5744 7125 0915 6773 3811 1801 82529 2032 8893 048......................
Kainuu7 2865 0252 2794 325..2 6381 091..31 2241 701........................
Lappi2 5213 3962 4243 601..2 308880..26 8741 993........................
Ahvenanmaa6 7124 2215 1054 133..3 5641 1211 79829 6662 7392 682......................
 

Tallennettu haku 3fd444c0-d795-4e53-aa62-e413b68c6380
1 viimeisintä ajanjaksoa
Keskimääräinen hehtaarisato on laskettu satotilastokyselyssä saaduista tiedoista vuosilta 2016-2023.

Kasvilaji

Syysvehnä

Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehua ja tuoresäilöviljaa) vuodesta 2021 alkaen.

Kevätvehnä

Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehua ja tuoresäilöviljaa) vuodesta 2007 alkaen.

Ruis

Sisältää syys- ja kevätrukiin.
Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehua ja tuoresäilöviljaa) vuodesta 2021 alkaen.

Rehuohra

Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehua ja tuoresäilöviljaa) vuodesta 2007 alkaen.

Kaura

Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehua ja tuoresäilöviljaa) vuodesta 2007 alkaen.

Herne

Ei sisällä säilörehuna korjattua satoa vuodesta 2017 alkaen.

Härkäpapu

Ei sisällä säilörehuna korjattua satoa vuodesta 2017 alkaen.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.