Alkuun
Jump to main content
Tilastotietokanta
Svenska
English
UUDISTAMME TILASTOTIETOKANTAA VUODEN 2025 AIKANA. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ.
VI KOMMER ATT UPPDATERA STATISTIKDATABASEN UNDER 2025. LÄS MER HÄR.
WE WILL UPDATE THE STATISTICAL DATABASE IN 2025. READ MORE HERE.
/
Tilastotietokanta
/
Maataloustilastot
/
Tuotanto
/
Maito- ja maitotuotetilasto
/
Vuositilastot (koko maa ja alueittain)
/
Maidontuotanto kunnittain vuosittain
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko
Valitse taulukko
Valitse muuttujat
Näytä taulukko
Maidontuotanto muuttujina Kunta, Muuttuja ja Vuosi
Taulukko: Maidontuotanto kunnittain vuosittain
Valinnat
Tools
Close
Tietoja taulukosta
Yhteystiedot
tietopalvelu@luke.fi
Tilaston kotisivu
Viimeksi päivitetty
11.3.2025
Yksikkö
litraa, kpl
Luontipäivä
23.3.2016
Tekijänoikeus
Kyllä
Lähde
SVT: Luonnonvarakeskus, Alueittainen maidontuotanto
Kuutio
Luke_Maa_Maitoal_03
Tilastotietokannat
Luke/Tilastot
Näytä tulos muodossa
Viewing options for result.
Taulukkonäkymä 1
Taulukkonäkymä 2
Lajiteltu taulukko
Pylväskuvio
Pinottu pylväskuvio
Pinottu pylväskuvio (100 %)
Vaakapylväskuvio
Pinottu vaakapylväskuvio
Pinottu vaakapylväskuvio (100 %)
Viivakuvio
Viiva- ja pylväskuvio
Väestöpyramidikuvio
Piirakkakuvio
Aluekuvio
Pinottu aluekuvio
Pinottu aluekuvio (100 %)
Pistekuvio
Tutkakuvio
Alaviitteet
Kuvaus
Muuta ja laske
Tallenna tulos muodossa
Available format for downloading data.
PC-Axis-tiedosto
Excel-työkirja (xml)
Excel-työkirja (xml) (koodi ja teksti)
Sarkaineroteltu (otsikollinen)
Sarkaineroteltu (otsikoton)
Pilkkueroteltu (otsikollinen)
Pilkkueroteltu (otsikoton)
Välilyöntieroteltu (otsikollinen)
Välilyöntieroteltu (otsikoton)
Puolipiste-eroteltu (otsikollinen)
Puolipiste-eroteltu (otsikoton)
Csv2
Csv3
HTML-tiedosto (htm)
Relaatiotiedosto (txt)
Excel (xlsx)
Excel (xlsx) (koodi ja teksti sarakkeilla)
JSON-stat-tiedosto
JSON-stat 2-tiedosto (json)
Html5-taulu (htm)
Json-tiedosto (json)
Tallenna poiminta
Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?
Sama määrä jaksoja, joista viimeisin päivitetty
Kiinteä aloitusaika, johon lisätään päivitetyt jaksot
Sama valittu aikajakso kuin ruudulla
Tallenna poiminta muodossa
Valitse tallennusmuoto
Taulukko näytöllä
PC-Axis-tiedosto
Excel-työkirja (xml)
Excel-työkirja (xml) (koodi ja teksti)
Sarkaineroteltu (otsikollinen)
Sarkaineroteltu (otsikoton)
Pilkkueroteltu (otsikollinen)
Pilkkueroteltu (otsikoton)
Välilyöntieroteltu (otsikollinen)
Välilyöntieroteltu (otsikoton)
Puolipiste-eroteltu (otsikollinen)
Puolipiste-eroteltu (otsikoton)
Csv2
Csv3
HTML-tiedosto (htm)
Relaatiotiedosto (txt)
Excel (xlsx)
Excel (xlsx) (koodi ja teksti sarakkeilla)
JSON-stat-tiedosto
JSON-stat 2-tiedosto (json)
Html5-taulu (htm)
Json-tiedosto (json)
Aikajakso
Tallennusmuoto
Linkki, jolla voit palata tähän poimintaan
Taulukon asetukset
Valitse näytettävät rivit
Näytä kaikki rivit
Piilota rivit, joilla ainoastaan nollia
Piilota rivit, joilla ainoastaan nollia, tai '-'
Piilota rivit, joilla ainoastaan pisteitä
Piilota rivit, joilla ainoastaan nollia, '-', tai pisteitä
Maidontuotanto muuttujina Kunta, Muuttuja ja Vuosi
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Maidontuotanto (l)
2021
2022
2023
2024
Akaa
5 658 091
5 528 951
5 686 790
5 901 872
Alajärvi
23 202 095
22 240 400
22 407 513
21 934 652
Alavieska
10 141 852
9 849 154
9 305 305
8 988 120
Alavus
15 586 454
14 028 387
13 559 683
13 452 309
Asikkala
5 028 830
4 474 884
4 073 898
3 758 627
Askola
7 098 691
7 515 317
7 672 773
7 561 571
Aura
2 076 735
2 001 730
2 090 474
1 702 517
Brändö
..
..
..
..
Eckerö
..
..
..
..
Enonkoski
3 193 119
3 345 893
3 182 219
2 941 721
Enontekiö
..
..
..
..
Espoo
..
..
..
..
Eura
4 632 533
4 272 724
4 212 943
3 576 406
Eurajoki
..
..
..
974 950
Evijärvi
7 740 127
6 979 188
6 223 105
6 908 512
Finström
..
..
..
..
Forssa
1 947 372
2 119 850
2 039 497
2 273 253
Föglö
..
..
..
..
Geta
..
..
..
..
Haapajärvi
19 344 032
18 418 877
18 784 517
19 008 241
Haapavesi
33 852 624
34 033 632
32 485 614
31 637 505
Hailuoto
1 657 641
1 597 423
..
1 614 717
Halsua
4 060 054
3 810 406
3 439 952
3 330 199
Hamina
4 830 569
4 814 244
4 404 930
4 565 965
Hammarland
..
..
..
..
Hankasalmi
8 611 879
8 273 288
8 277 276
8 237 878
Hanko
..
..
..
..
Harjavalta
..
..
..
..
Hartola
4 001 066
3 826 960
3 952 764
3 623 979
Hattula
461 828
..
..
..
Hausjärvi
2 961 514
2 675 736
2 865 416
2 792 326
Heinola
1 549 854
1 488 247
1 546 162
1 485 257
Heinävesi
4 143 459
4 182 231
3 678 246
3 510 750
Helsinki
..
..
..
..
Hirvensalmi
1 200 848
1 054 864
961 256
692 420
Hollola
7 609 204
7 131 526
7 402 608
7 096 626
Honkajoki
..
..
..
..
Huittinen
2 194 064
1 954 037
2 067 366
2 266 649
Humppila
1 216 121
1 096 615
1 071 779
992 137
Hyrynsalmi
2 700 671
2 713 508
2 822 872
2 863 145
Hyvinkää
..
..
3 824 161
..
Hämeenkoski
..
..
..
..
Hämeenkyrö
13 027 315
12 808 754
13 092 003
12 389 151
Hämeenlinna
25 147 800
24 789 300
24 787 428
24 823 702
Ii
4 117 249
4 083 160
3 864 938
4 659 847
Iisalmi
20 355 855
19 541 447
18 103 221
18 574 188
Iitti
4 223 047
3 955 585
3 525 285
3 504 353
Ikaalinen
12 229 402
13 108 503
13 133 029
13 276 952
Ilmajoki
23 641 677
24 031 917
24 792 731
24 246 406
Ilomantsi
2 096 305
..
..
1 309 250
Imatra
..
..
..
..
Inari
1 454 329
1 428 525
1 419 968
1 478 368
Inkoo
..
..
..
1 836 480
Isojoki
3 155 097
3 414 358
3 541 740
3 454 584
Isokyrö
5 518 403
5 090 360
4 596 131
4 525 199
Jalasjärvi
..
..
..
..
Janakkala
5 262 793
5 288 235
5 215 510
5 127 293
Joensuu
9 050 785
9 076 409
9 475 128
9 641 875
Jokioinen
6 117 524
5 455 303
5 846 199
5 829 232
Jomala
..
..
..
1 171 101
Joroinen
5 411 356
5 153 164
4 771 846
4 674 609
Joutsa
8 168 157
7 857 067
8 022 850
7 860 846
Juankoski
..
..
..
..
Juuka
6 447 905
6 704 473
6 670 735
6 643 645
Juupajoki
..
..
402 259
..
Juva
13 318 565
13 090 593
13 300 813
12 600 125
Jyväskylä
2 156 292
2 010 555
2 055 698
2 042 422
Jämijärvi
7 667 367
7 443 133
7 924 217
7 881 745
Jämsä
2 488 660
2 384 685
2 253 145
2 002 084
Järvenpää
..
..
..
..
Kaarina
..
..
..
..
Kaavi
2 532 592
2 559 551
2 497 332
2 324 798
Kajaani
4 822 700
5 031 116
4 820 971
4 873 780
Kalajoki
27 179 402
26 533 653
26 605 798
26 512 648
Kangasala
4 189 473
3 939 397
3 798 917
3 692 400
Kangasniemi
6 896 059
6 949 043
6 840 114
6 710 704
Kankaanpää
12 255 033
11 034 946
11 181 733
10 696 391
Kannonkoski
1 373 577
1 146 682
1 008 332
781 768
Kannus
20 314 029
21 171 980
21 612 153
22 368 449
Karijoki
4 464 090
4 327 492
3 926 707
3 816 913
Karkkila
..
..
..
..
Karstula
4 403 243
3 915 267
3 788 992
3 678 524
Karvia
11 354 247
10 681 689
9 492 850
8 949 416
Kaskinen
..
..
..
..
Kauhajoki
23 942 858
23 758 591
23 480 031
22 469 123
Kauhava
32 913 481
32 738 951
32 146 396
32 707 001
Kauniainen
0
..
..
..
Kaustinen
20 047 536
20 174 518
21 098 887
20 359 501
Keitele
3 647 886
3 484 860
..
..
Kemi
..
..
..
..
Kemijärvi
3 276 069
3 083 405
3 118 098
3 021 352
Keminmaa
3 636 215
3 440 214
3 390 160
3 518 270
Kemiönsaari
..
..
..
..
Kempele
..
..
..
..
Kerava
..
..
..
..
Keuruu
3 019 648
2 628 515
2 736 692
2 863 127
Kihniö
1 238 694
1 124 352
1 134 950
1 073 863
Kinnula
5 331 343
5 333 212
5 273 706
5 045 714
Kirkkonummi
..
..
..
..
Kitee
13 933 288
12 744 647
12 052 573
12 005 850
Kittilä
854 687
..
..
..
Kiuruvesi
54 215 430
52 959 032
52 701 006
53 336 380
Kivijärvi
738 935
..
..
..
Kokemäki
..
..
1 265 664
1 359 145
Kokkola
51 209 216
49 869 179
48 986 507
48 247 581
Kolari
1 966 619
1 779 413
1 724 274
1 668 723
Konnevesi
2 307 724
1 953 024
1 714 791
1 129 934
Kontiolahti
1 342 102
..
..
1 118 111
Korsnäs
..
..
..
..
Koski Tl
..
..
1 513 069
1 391 049
Kotka
..
..
..
..
Kouvola
22 101 950
20 967 267
20 878 538
20 455 140
Kristiinankaupunki
4 995 484
4 500 766
4 268 910
3 894 361
Kruunupyy
32 590 677
33 343 336
34 034 633
33 883 038
Kuhmo
12 607 444
12 680 437
12 664 477
12 456 185
Kuhmoinen
3 139 040
2 749 033
2 446 259
2 530 005
Kumlinge
..
..
..
..
Kuopio
70 477 970
68 742 658
68 348 720
67 896 421
Kuortane
14 443 485
14 707 042
15 149 857
14 356 366
Kurikka
59 498 394
60 091 535
62 322 600
61 910 997
Kustavi
..
..
..
..
Kuusamo
10 231 526
9 664 481
9 185 126
8 188 879
Kyyjärvi
3 284 899
3 458 377
3 551 159
3 537 709
Kärkölä
7 608 532
7 257 256
6 211 982
5 742 595
Kärsämäki
17 412 177
16 887 194
16 733 817
16 572 428
Kökar
..
..
..
..
Köyliö
..
..
..
..
Lahti
..
621 688
..
..
Laihia
1 995 794
1 789 294
1 726 335
1 637 145
Laitila
..
..
..
1 067 990
Lapinjärvi
9 304 875
9 279 932
9 446 989
9 364 928
Lapinlahti
38 083 999
38 672 119
38 475 646
39 211 204
Lappajärvi
4 214 843
4 141 714
3 956 031
3 984 392
Lappeenranta
11 387 724
11 046 887
10 656 259
10 173 476
Lapua
9 886 391
9 828 249
9 921 147
10 163 127
Laukaa
2 744 787
2 659 343
2 574 265
2 093 851
Lavia
..
..
..
..
Lemi
3 530 315
3 636 578
3 859 444
3 753 320
Lemland
..
..
..
..
Lempäälä
3 170 067
..
..
2 731 116
Leppävirta
7 080 538
6 797 155
6 344 146
6 125 849
Lestijärvi
5 994 803
5 732 101
5 771 913
5 773 681
Lieksa
11 153 149
10 231 874
9 610 794
9 095 327
Lieto
3 202 442
3 493 503
3 911 975
3 736 340
Liminka
5 144 741
5 181 123
5 130 626
5 215 292
Liperi
14 592 947
14 371 103
14 020 982
13 258 823
Lohja
4 655 959
4 212 792
3 688 072
3 362 887
Loimaa
3 296 957
3 172 907
3 247 144
3 271 261
Loppi
947 574
741 985
..
..
Loviisa
1 620 486
1 504 019
1 546 149
1 231 331
Luhanka
..
..
..
..
Lumijoki
..
..
1 869 329
..
Lumparland
..
..
..
..
Luoto
..
..
..
..
Luumäki
..
..
..
..
Luvia
..
..
..
..
Maalahti
1 079 063
1 173 256
1 341 925
1 613 272
Maaninka
..
..
..
..
Maarianhamina
..
..
..
..
Marttila
..
..
..
..
Masku
..
..
..
..
Merijärvi
5 813 612
6 459 622
6 002 873
5 910 207
Merikarvia
3 324 351
3 330 642
3 348 963
3 471 923
Miehikkälä
..
..
..
..
Mikkeli
15 236 566
14 680 979
14 266 429
13 320 688
Muhos
7 559 799
5 809 543
5 284 322
5 075 451
Multia
..
..
..
..
Muonio
697 696
680 271
715 880
739 250
Mustasaari
2 168 604
2 095 860
1 953 074
1 983 044
Muurame
..
..
..
..
Mynämäki
5 524 824
5 619 865
5 378 198
5 145 766
Myrskylä
3 758 626
3 600 061
3 449 151
3 310 158
Mäntsälä
7 220 841
6 666 772
6 489 386
6 576 251
Mänttä-Vilppula
..
..
..
..
Mäntyharju
2 454 959
2 007 094
1 589 048
1 546 290
Naantali
..
..
..
..
Nakkila
..
..
..
..
Nastola
..
..
..
..
Nivala
45 326 391
43 900 943
45 052 158
45 818 553
Nokia
2 015 065
1 846 151
1 986 547
1 898 909
Nousiainen
..
..
..
..
Nurmes
21 395 593
20 641 700
20 061 580
18 954 765
Nurmijärvi
1 735 949
1 595 566
1 616 337
1 622 749
Närpiö
1 593 584
1 454 695
1 274 859
1 242 305
Orimattila
18 914 691
17 707 098
17 176 702
16 667 044
Oripää
..
..
..
..
Orivesi
6 541 140
6 374 875
6 325 408
6 457 377
Oulainen
5 920 664
6 125 248
5 879 673
5 636 992
Oulu
10 801 510
10 448 116
10 627 506
9 319 945
Outokumpu
3 537 620
3 284 761
3 226 516
2 851 634
Padasjoki
..
..
..
..
Paimio
1 483 812
866 321
..
..
Paltamo
3 017 015
2 719 902
2 465 667
1 844 427
Parainen
..
1 857 711
1 872 431
2 100 261
Parikkala
10 766 155
10 260 720
9 408 676
9 688 623
Parkano
5 235 045
4 765 126
4 802 596
4 808 195
Pedersören kunta
32 532 976
32 110 097
32 269 796
32 395 444
Pelkosenniemi
..
..
..
..
Pello
1 920 367
1 910 894
1 845 353
1 785 693
Perho
12 719 648
12 327 778
11 512 903
10 861 427
Pertunmaa
2 987 874
3 051 714
2 956 171
2 449 757
Petäjävesi
..
..
..
2 010 970
Pieksämäki
10 236 448
9 443 800
9 062 726
8 652 334
Pielavesi
16 099 490
15 722 775
15 193 733
15 216 394
Pietarsaari
..
..
..
..
Pihtipudas
18 410 335
17 854 862
17 004 022
16 664 965
Pirkkala
..
..
..
..
Polvijärvi
6 575 148
6 395 672
6 318 693
5 813 498
Pomarkku
875 083
..
..
..
Pori
3 582 959
4 165 781
4 411 148
4 797 881
Pornainen
..
..
..
1 113 674
Porvoo
1 740 514
1 766 831
1 916 046
1 864 691
Posio
6 591 265
6 246 046
6 052 179
5 486 119
Pudasjärvi
10 600 959
9 635 382
9 324 128
8 001 350
Pukkila
2 973 619
2 880 188
2 750 952
2 716 692
Punkalaidun
768 780
666 536
633 851
465 521
Puolanka
14 952 336
14 318 331
13 850 423
13 760 446
Puumala
3 303 484
3 046 754
2 824 788
2 773 726
Pyhtää
..
..
..
1 826 404
Pyhäjoki
5 288 872
5 405 817
5 588 253
5 723 441
Pyhäjärvi
9 848 732
9 423 083
9 189 923
8 590 524
Pyhäntä
2 667 663
2 357 132
2 346 010
2 379 181
Pyhäranta
..
..
..
..
Pälkäne
9 318 919
9 039 036
8 610 623
7 961 344
Pöytyä
7 590 195
7 828 446
7 876 949
7 791 009
Raahe
7 533 101
7 137 227
6 801 800
6 734 206
Raasepori
6 592 058
5 776 019
6 234 028
6 098 551
Raisio
..
..
..
..
Rantasalmi
13 894 030
13 784 281
14 314 220
15 217 918
Ranua
7 688 913
7 248 815
6 810 616
6 672 490
Rauma
..
..
..
..
Rautalampi
4 865 627
4 779 410
4 580 640
4 839 414
Rautavaara
4 014 929
3 966 958
3 713 784
3 089 339
Rautjärvi
1 490 000
1 389 537
1 293 478
..
Reisjärvi
23 322 516
23 979 724
24 349 614
23 849 296
Riihimäki
1 433 479
1 341 142
1 424 410
1 391 470
Ristijärvi
3 825 093
3 674 355
3 661 763
3 406 200
Rovaniemi
6 396 579
5 802 928
4 976 809
5 020 630
Ruokolahti
2 669 529
2 506 864
2 393 372
2 345 907
Ruovesi
5 566 658
6 994 240
7 410 898
7 603 382
Rusko
..
..
..
..
Rääkkylä
3 746 330
3 678 088
3 670 349
3 519 525
Saarijärvi
13 315 807
13 339 425
12 387 556
12 491 633
Salla
..
..
..
..
Salo
14 293 264
14 327 465
14 518 907
16 225 999
Saltvik
..
..
..
7 868 832
Sastamala
15 926 635
15 727 977
15 924 436
15 845 302
Sauvo
..
..
..
2 077 852
Savitaipale
10 752 929
10 361 157
10 577 219
10 255 892
Savonlinna
17 574 155
17 459 068
17 993 206
18 837 530
Savukoski
819 529
767 229
788 829
782 462
Seinäjoki
24 826 550
24 796 182
24 580 729
26 286 692
Sievi
19 861 005
19 814 793
20 622 809
21 149 951
Siikainen
3 035 867
2 785 862
2 279 708
2 214 496
Siikajoki
18 687 223
18 319 805
18 419 809
17 264 591
Siikalatva
27 406 636
27 431 533
27 471 832
26 790 093
Siilinjärvi
20 835 015
20 713 485
20 780 142
20 522 957
Simo
3 008 370
2 983 791
2 743 311
2 545 056
Sipoo
..
..
..
..
Siuntio
..
..
..
..
Sodankylän kunta
4 154 002
3 783 523
3 462 519
3 109 699
Soini
5 333 944
5 426 822
5 736 912
5 493 504
Somero
9 217 768
9 350 887
9 895 177
10 601 716
Sonkajärvi
20 852 003
20 453 308
19 699 130
20 054 352
Sotkamo
15 953 744
15 589 575
15 608 436
14 812 719
Sottunga
..
..
..
..
Sulkava
2 500 775
2 252 903
2 259 126
2 234 517
Sund
..
..
..
..
Suomussalmi
6 402 161
6 078 023
5 741 335
6 144 231
Suonenjoki
8 530 015
7 551 065
7 308 290
6 827 498
Sysmä
11 007 703
11 404 351
12 263 807
12 342 296
Säkylä
1 849 227
1 841 724
1 753 298
1 727 278
Taipalsaari
..
..
..
3 202 409
Taivalkoski
5 675 658
5 364 833
4 876 708
4 636 526
Taivassalo
..
..
..
..
Tammela
3 015 097
2 815 971
2 754 021
2 628 381
Tampere
1 758 095
1 719 585
1 845 590
1 798 345
Tarvasjoki
..
..
..
..
Tervo
..
..
..
..
Tervola
9 460 012
8 958 039
8 715 447
8 418 649
Teuva
9 200 496
9 202 082
9 545 179
9 635 962
Tohmajärvi
14 514 864
14 049 391
14 424 097
14 707 694
Toholampi
25 252 336
23 338 818
23 047 838
22 865 602
Toivakka
..
..
..
..
Tornio
21 049 726
20 196 943
20 290 511
20 296 646
Turku
..
..
.
..
Tuusniemi
3 297 951
..
2 662 940
2 683 736
Tuusula
..
..
..
..
Tyrnävä
4 692 249
4 710 851
4 818 774
4 715 293
Ulvila
..
..
..
..
Urjala
2 379 015
..
..
..
Utajärvi
8 277 011
8 167 518
7 985 916
7 961 869
Utsjoki
..
..
..
..
Uurainen
3 394 501
3 308 033
3 290 343
2 915 241
Uusikaarlepyy
11 484 036
11 266 174
11 669 010
11 951 646
Uusikaupunki
1 738 211
1 751 356
1 806 290
1 792 461
Vaala
13 277 355
14 135 831
15 146 448
15 353 326
Vaasa
558 318
458 290
277 669
240 403
Valkeakoski
3 321 910
..
..
3 024 987
Valtimo
..
..
..
..
Vantaa
..
..
..
..
Varkaus
..
..
..
..
Vehmaa
..
..
930 568
..
Vesanto
3 974 646
3 584 144
3 571 830
3 188 784
Vesilahti
1 376 520
1 299 710
1 322 729
1 061 736
Veteli
22 542 447
21 360 160
20 053 694
20 427 144
Vieremä
31 712 847
31 346 806
30 981 230
29 789 985
Vihti
5 110 962
5 326 470
5 315 685
5 331 136
Viitasaari
5 767 531
5 807 337
5 699 383
5 705 939
Vimpeli
4 416 437
4 158 603
3 931 719
3 958 591
Virolahti
4 735 740
4 319 557
4 107 448
3 660 569
Virrat
16 604 824
16 601 718
16 608 330
16 449 633
Vårdö
..
..
..
..
Vöyri
8 902 959
9 019 881
8 998 622
9 070 605
Ylitornio
9 149 622
9 126 730
9 152 485
9 009 311
Ylivieska
12 868 449
13 329 830
13 408 173
13 279 748
Ylöjärvi
7 866 022
6 757 713
7 667 301
7 390 228
Ypäjä
3 478 739
3 677 623
3 963 356
3 753 670
Ähtäri
8 536 880
8 029 858
8 311 684
8 543 008
Äänekoski
1 472 586
1 462 408
1 421 293
1 321 605
Tallennettu haku 7509ece8-20b3-4b03-bd67-8d5550a129ba
4 viimeisintä ajanjaksoa
Lisää taulukko sovellukseesi
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
URL:
JSON query:
{ "query": [ { "code": "Vuosi", "selection": { "filter": "item", "values": [ "2021", "2022", "2023", "2024" ] } }, { "code": "Muuttuja", "selection": { "filter": "item", "values": [ "Maidontuotanto" ] } } ], "response": { "format": "px" } }
Lisätietoja
Api-V2:
Send a GET request to the URL below to access this table.
URL: