Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Maakunta, Omistajaryhmä, Vuosi ja Brutto, netto

Taulukko: Brutto- ja nettokantorahatulot omistajaryhmittäin (maakunta)

Valinnat

Tools

16.5.2024
1 000 euroa
SVT: Luonnonvarakeskus, Kantorahatulot
Luke_Met_Kantora_02a
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Brutto- ja nettokantorahatulot muuttujina Maakunta, Omistajaryhmä, Vuosi ja Brutto, netto

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Kaikki yhteensä
2020202120222023
BruttokantorahatNettokantorahatBruttokantorahatNettokantorahatBruttokantorahatNettokantorahatBruttokantorahatNettokantorahat
KOKO MAA2 133 5561 839 8352 681 5482 416 0192 849 6592 587 3823 096 5262 805 312
1 Uusimaa79 48367 95499 84290 960106 46199 081114 979106 719
2 Varsinais-Suomi83 39871 549102 35293 152108 738100 509122 075112 824
4 Satakunta88 53378 700109 578101 514115 08297 557134 811115 255
5 Kanta-Häme79 60269 23799 51690 304102 11390 545110 87497 848
6 Pirkanmaa165 725140 470224 018200 234241 483224 271255 859236 681
7 Päijät-Häme86 51776 726120 877113 581121 194114 927131 924124 897
8 Kymenlaakso64 59457 87078 10872 27782 28875 84287 33080 095
9 Etelä-Karjala77 14469 01998 34790 963113 548106 922116 790109 494
10 Etelä-Savo230 778209 466260 957243 983290 821272 063297 148276 374
11 Pohjois-Savo211 831185 348277 782253 625304 266282 094330 747306 116
12 Pohjois-Karjala165 808143 620231 666210 430268 191246 323292 918269 089
13 Keski-Suomi221 107191 466262 836235 726268 402243 704287 717260 283
14 Etelä-Pohjanmaa104 77387 492137 801125 628142 763130 017147 836133 576
15 Pohjanmaa62 30155 12874 88668 28577 60370 58788 88581 057
16 Keski-Pohjanmaa30 67525 74837 46133 77637 85734 13644 16039 999
17 Pohjois-Pohjanmaa164 498135 987221 607194 645213 423183 000233 088199 490
18 Kainuu98 57279 527110 07484 637116 68999 814133 532115 040
19 Lappi112 45689 366127 734106 951132 952111 187159 574135 748
21 Ahvenanmaa5 7615 1636 1065 3495 7854 8016 2824 726
 

Tallennettu haku af41a31a-7f23-4caa-ae78-0f3e8209ab7b
Kiinteä aloitusaika 2020 ja kaikki sitä uudemmat ajanjaksot
Vuoden 2022 hintatietoja korjattu 6.2.2024. Energiapuun hinnat korjattu. Vaikutus 2,4340 miljardin euron tuloihin +0,0015 miljardia euroa.
Metsäteollisuuden ja valtion tiedot on yhdistetty tietosuojasyiden takia.
* Ennakkotieto

Brutto, netto

Nettokantorahat

*vuoden 2022 nettokantorahat ovat ennakkotietoja
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.