Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain muuttujina Maakunta, Muuttuja, Laji ja Vuosi

Taulukko: Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain

Valinnat

Tools

15.4.2025
kpl
27.7.2023
SVT: Luonnonvarakeskus, Kotieläinten lukumäärä
Luke_Maa_Kotiel_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain muuttujina Maakunta, Muuttuja, Laji ja Vuosi

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Eläimiä
NAUDAT YHTEENSÄLypsylehmätEmolehmätHiehot yhteensäSonnit yhteensäVasikat alle 1 v.
202320242023202420232024202320242023202420232024
KOKO MAA820 651793 708241 949233 54164 68363 170133 333128 964100 22097 126280 466270 907
Uusimaa20 03719 3487 1296 9871 6891 7093 5093 2721 9671 7885 7435 592
Varsinais-Suomi39 14838 2647 8347 6565 0384 8305 2285 1236 9767 18614 07213 469
Satakunta31 98430 8975 9655 7083 1523 0275 3155 0885 2055 29912 34711 775
Kanta-Häme20 30619 7405 9635 8032 3432 4173 3203 3102 2482 2586 4325 952
Pirkanmaa46 64044 85514 18413 5466 6036 2897 5587 2574 3163 99013 97913 773
Päijät-Häme17 96517 3936 5426 2771 4751 4732 9483 0041 6141 4425 3865 197
Kymenlaakso12 41412 1774 3164 2331 0361 0132 0412 1141 0401 0853 9813 732
Etelä-Karjala15 68215 0454 9894 8321 0371 0172 7432 6651 5321 4185 3815 113
Etelä-Savo36 08635 54810 3199 9063 4023 3786 6556 5013 9334 06211 77711 701
Pohjois-Savo107 844104 64433 33132 3935 7035 62017 98117 20013 40912 71037 42036 721
Pohjois-Karjala43 21642 09712 31611 7094 0784 1176 9026 7195 5915 31714 32914 235
Keski-Suomi40 31638 50110 1999 5164 4944 2776 2956 3905 2484 79814 08013 520
Etelä-Pohjanmaa114 693111 47432 43231 5526 4296 20118 16717 52316 14516 08241 52040 116
Pohjanmaa49 23348 10011 50411 4344 5284 5327 6777 6097 4877 27018 03717 255
Keski-Pohjanmaa46 88944 83417 30216 7031 3571 2178 1267 5294 6034 25915 50115 126
Pohjois-Pohjanmaa127 835122 42840 71238 8828 3468 14820 63719 65013 77012 93244 37042 816
Kainuu16 02014 9336 6236 4027556692 6052 6281 0481 0904 9894 144
Lappi26 18125 5108 5838 2731 9191 9334 1864 0272 8752 9818 6188 296
Ahvenanmaa8 1627 9201 7061 7291 2991 3031 4401 3551 2131 1592 5042 374
 

Tallennettu haku cfa2d1db-c38c-444d-8cac-22a441707aa8
2 viimeisintä ajanjaksoa
Nautojen, lampaiden ja vuohien määrät 1.5. Sikojen ja siipikarjan määrät 1.4.
Vuodesta 2015 lähtien lampaiden lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.
Vuodesta 2022 lähtien nautojen, lampaiden ja vuohien lukumäärät ja tilamäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin.

Vuosi

2023

Korjattu vuoden 2023 kanojen ja kukkojen lukumääriä ja tilamääriä (5.7.2024).
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.
Api-V2: Send a GET request to the URL below to access this table.