Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Näytä taulukko

Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain muuttujina Vuosi, Maakunta, Muuttuja ja Laji

Taulukko: Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain

Valinnat

Tools

15.4.2024
kpl
27.7.2023
SVT: Luonnonvarakeskus, Kotieläinten lukumäärä
Luke_Maa_Kotiel_01
Luke/Tilastot
Viewing options for result.



















Available format for downloading data.




















Jos tallennetun poiminnan aikajaksoja päivitetään, mitä tehdään?

Valitse näytettävät rivit



Kotieläinten lukumäärä 1.4. ja 1.5. maakunnittain muuttujina Vuosi, Maakunta, Muuttuja ja Laji

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 NAUDAT YHTEENSÄLypsylehmätEmolehmätHiehot yhteensäSonnit yhteensäVasikat alle 1 v.
2023KOKO MAAEläimiä820 651241 94964 683133 333100 220280 466
UusimaaEläimiä20 0377 1291 6893 5091 9675 743
Varsinais-SuomiEläimiä39 1487 8345 0385 2286 97614 072
SatakuntaEläimiä31 9845 9653 1525 3155 20512 347
Kanta-HämeEläimiä20 3065 9632 3433 3202 2486 432
PirkanmaaEläimiä46 64014 1846 6037 5584 31613 979
Päijät-HämeEläimiä17 9656 5421 4752 9481 6145 386
KymenlaaksoEläimiä12 4144 3161 0362 0411 0403 981
Etelä-KarjalaEläimiä15 6824 9891 0372 7431 5325 381
Etelä-SavoEläimiä36 08610 3193 4026 6553 93311 777
Pohjois-SavoEläimiä107 84433 3315 70317 98113 40937 420
Pohjois-KarjalaEläimiä43 21612 3164 0786 9025 59114 329
Keski-SuomiEläimiä40 31610 1994 4946 2955 24814 080
Etelä-PohjanmaaEläimiä114 69332 4326 42918 16716 14541 520
PohjanmaaEläimiä49 23311 5044 5287 6777 48718 037
Keski-PohjanmaaEläimiä46 88917 3021 3578 1264 60315 501
Pohjois-PohjanmaaEläimiä127 83540 7128 34620 63713 77044 370
KainuuEläimiä16 0206 6237552 6051 0484 989
LappiEläimiä26 1818 5831 9194 1862 8758 618
AhvenanmaaEläimiä8 1621 7061 2991 4401 2132 504
 

Tallennettu haku e9dbc6f4-cd17-4894-af81-7f2d39dfb7d5
1 viimeisintä ajanjaksoa
Nautojen, lampaiden ja vuohien määrät 1.5. Sikojen ja siipikarjan määrät 1.4.
Tilojen lukumäärät sisältävät maatilat, joilla on ollut ko. eläimiä 1 tai enemmän.
Liittääksesi taulukon sovellukseesi, lähetä seuraava JSON query-koodi alla olevaan URL-osoitteeseen POST-komennolla.